搜索
    上传资料 赚现金

    七年级上册数学计算题300道

    2023-10-27 10:46:12 1281次浏览 作者:初中数学

    数学是一门既充满挑战又充满乐趣的学科,它在我们的日常生活中扮演着至关重要的角色。为了帮助七年级的学生巩固数学基础、提高计算能力,我们准备了这份《七年级上册数学计算题300道》。这份题集包含了各种各样的数学问题,涵盖了整数、分数、小数、代数、几何和更多内容。

    image

    在这份题集中,你将会面对从基本的加减乘除运算到更复杂的代数方程和几何问题的各种挑战。这些题目旨在帮助你锻炼逻辑思维、提高数学解决问题的能力,同时也巩固你的数学知识。在学习数学时,不仅需要理解各种数学概念,还需要不断练习,以确保这些知识牢固掌握。这份数学计算题集正是为了提供更多练习机会,让你能够更加自信地应对数学课堂上的挑战。

    我们鼓励你在尝试这些数学题目时,不仅要关注正确答案,还要深入思考解题过程。数学是一门需要思考和探索的学科,通过解决问题,你将更好地理解数学的美妙之处。无论你是正在备战考试还是想要巩固数学基础知识,这份题集都将对你有所帮助。希望你能享受解答这些数学题目的过程,同时也能够不断提高自己的数学能力。

    1687156258324

    现在,让我们开始吧!挑战这300道数学计算题,锻炼你的大脑,提高你的数学水平。祝你学有所获,取得优异的成绩!

    1. 2.5 - 0.3 / 0.5 + 1.7 * 4.2

    2. 6.9 / (1.2 + 0.4) - 3.8 + 5.6

    3. 0.6 * (1.2 - 0.3) / 0.1 + 4.7

    4. 3.2 + (0.7 * 1.5) - 2.1 / 1.3

    5. 7.8 - (0.5 + 1.4) * 2.3 + 0.9

    6. 1.6 / 0.4 + 2.8 - 0.7 * 5.3

    7. 5.1 * (0.2 + 1.8) / 1.4 - 3.9

    8. 3.7 - (1.6 * 2.5) + 0.8 / 0.4

    9. 1.1 / (0.7 + 1.1) * 5.6 + 3.2

    10. 4.9 + (0.3 * 2.2) - 0.9 / 0.6

    11. 2.5 / (0.5 + 0.2) - 0.7 + 1.9

    12. 7.3 - (0.8 * 1.6) / 0.4 + 1.7

    13. 1.3 / (0.5 + 0.7) * 3.8 + 2.4

    14. 5.2 + (0.3 * 1.9) - 0.6 / 0.2

    15. 3.9 / (0.2 + 0.9) - 0.4 + 2.8

    16. 6.4 - (0.6 * 2.1) / 1.3 + 0.5

    17. 1.8 / (0.4 + 0.6) * 4.5 + 2.1

    18. 4.7 + (0.5 * 1.3) - 0.8 / 0.3

    19. 3.6 / (0.2 + 1.7) - 0.9 + 2.5

    20. 7.1 - (0.9 * 2.2) / 0.5 + 1.3

    21. 2.1 / (0.3 + 1.4) * 3.9 + 0.7

    22. 4.6 + (0.6 * 1.8) - 0.2 / 0.1

    23. 8.2 / (0.4 + 0.7) - 0.9 + 1.5

    24. 2.4 - (0.5 * 1.1) / 0.3 + 1.2

    25. 6.5 / (0.3 + 1.2) * 4.7 + 2.8

    26. 5.9 + (0.7 * 1.6) - 0.8 / 0.2

    27. 4.3 / (0.4 + 0.9) - 0.6 + 2.7

    28. 2.2 - (0.6 * 2.5) / 0.8 + 1.1

    29. 1.4 / (0.8 + 0.2) * 3.5 + 0.9

    30. 5.8 + (0.5 * 1.9) - 0.7 / 0.4

    31. 3.3 / (0.7 + 1.1) - 0.8 + 2.1

    32. 7.7 - (0.4 * 1.8) / 0.9 + 1.2

    33. 2.3 / (0.2 + 1.3) * 4.6 + 0.7

    34. 5.6 + (0.3 * 1.2) - 0.6 / 0.5

    35. 6.8 / (0.5 + 1.4) - 0.7 + 2.2

    36. 2.6 - (0.7 * 2.1) / 0.3 + 1.3

    37. 1.9 / (0.8 + 1.6) * 5.4 + 0.6

    38. 4.2 + (0.6 * 1.7) - 0.9 / 0.2

    39. 8.3 / (0.4 + 0.6) - 0.9 + 1.6

    40. 2.9 - (0.5 * 1.4) / 0.8 + 1.1

    41. 2.1 / (0.2 + 1.1) * 3.7 + 0.8

    42. 5.4 + (0.4 * 1.8) - 0.7 / 0.3

    43. 3.2 / (0.7 + 1.3) - 0.6 + 2.4

    44. 7.6 - (0.3 * 1.6) / 0.4 + 1.5

    45. 1.7 / (0.4 + 0.6) * 4.8 + 2.3

    46. 4.8 + (0.5 * 1.1) - 0.8 / 0.1

    47. 6.2 / (0.2 + 1.7) - 0.9 + 2.7

    48. 2.2 - (0.7 * 2.2) / 0.7 + 1.4

    49. 1.5 / (0.3 + 1.6) * 3.5 + 0.7

    50. 5.7 + (0.6 * 1.9) - 0.7 / 0.5

    51. 3.4 / (0.7 + 1.2) - 0.8 + 2.2

    52. 7.8 - (0.4 * 1.7) / 0.9 + 1.3

    53. 2.3 / (0.2 + 1.4) * 4.5 + 0.6

    54. 5.5 + (0.5 * 1.3) - 0.9 / 0.3

    55. 4.1 / (0.4 + 0.8) - 0.6 + 2.5

    56. 2.6 - (0.6 * 2.3) / 0.4 + 1.2

    57. 1.8 / (0.3 + 1.1) * 3.9 + 0.9

    58. 5.3 + (0.4 * 1.7) - 0.8 / 0.2

    59. 6.7 / (0.5 + 1.6) - 0.9 + 2.7

    60. 2.7 - (0.7 * 2.5) / 0.8 + 1.1

    61. 1.4 / (0.2 + 1.6) * 4.6 + 0.7

    62. 5.7 + (0.3 * 1.1) - 0.7 / 0.5

    63. 7.8 / (0.6 + 1.2) - 0.8 + 2.3

    64. 3.2 - (0.4 * 1.5) / 0.9 + 1.4

    65. 4.9 / (0.3 + 1.3) * 5.7 + 0.8

    66. 6.1 + (0.5 * 1.7) - 0.9 / 0.4

    67. 8.2 / (0.4 + 1.1) - 0.7 + 2.1

    68. 2.4 - (0.7 * 1.6) / 0.8 + 1.2

    69. 1.7 / (0.2 + 1.3) * 4.7 + 0.7

    70. 5.6 + (0.3 * 1.2) - 0.6 / 0.6

    71. 3.9 / (0.5 + 1.4) - 0.8 + 2.5

    72. 6.4 - (0.4 * 1.7) / 0.9 + 1.3

    73. 2.3 / (0.3 + 1.1) * 3.8 + 0.8

    74. 5.2 + (0.5 * 1.6) - 0.7 / 0.2

    75. 7.1 / (0.6 + 1.4) - 0.9 + 2.2

    76. 2.1 - (0.7 * 2.1) / 0.3 + 1.4

    77. 1.3 / (0.2 + 1.2) * 4.5 + 0.6

    78. 5.4 + (0.4 * 1.3) - 0.8 / 0.1

    79. 3.3 / (0.5 + 1.1) - 0.6 + 2.1

    80. 7.7 - (0.3 * 1.8) / 0.5 + 1.5

    81. 2.2 / (0.2 + 1.5) * 3.7 + 0.7

    82. 4.6 + (0.4 * 1.9) - 0.8 / 0.3

    83. 8.2 / (0.6 + 1.3) - 0.9 + 2.4

    84. 2.9 - (0.7 * 2.2) / 0.6 + 1.1

    85. 1.4 / (0.3 + 1.4) * 4.8 + 0.9

    86. 5.8 + (0.5 * 1.1) - 0.7 / 0.4

    87. 3.4 / (0.6 + 1.1) - 0.8 + 2.5

    88. 7.8 - (0.3 * 1.3) / 0.9 + 1.3

    89. 2.3 / (0.4 + 1.6) * 3.8 + 0.8

    90. 5.2 + (0.4 * 1.8) - 0.8 / 0.2

    91. 6.2 / (0.2 + 1.7) - 0.9 + 2.5

    92. 2.2 - (0.6 * 2.3) / 0.4 + 1.2

    93. 1.8 / (0.5 + 1.1) * 3.9 + 0.7

    94. 5.3 + (0.6 * 1.7) - 0.8 / 0.3

    95. 6.7 / (0.5 + 1.6) - 0.9 + 2.7

    96. 2.7 - (0.4 * 1.2) / 0.5 + 1.1

    97. 1.4 / (0.7 + 1.3) * 4.6 + 0.7

    98. 5.6 + (0.5 * 1.1) - 0.8 / 0.6

    99. 7.8 / (0.4 + 1.6) - 0.9 + 2.2

    100. 3.2 - (0.7 * 1.5) / 0.8 + 1.4

    101. 3.6 / (0.5 + 1.4) - 0.8 + 2.5

    102. 6.4 - (0.4 * 1.7) / 0.9 + 1.3

    103. 2.3 / (0.6 + 1.1) * 3.8 + 0.8

    104. 5.2 + (0.4 * 1.8) - 0.8 / 0.2

    105. 7.1 / (0.6 + 1.4) - 0.9 + 2.2

    106. 2.1 - (0.7 * 2.1) / 0.3 + 1.4

    107. 1.3 / (0.2 + 1.2) * 4.5 + 0.6

    108. 5.4 + (0.4 * 1.3) - 0.8 / 0.1

    109. 3.3 / (0.5 + 1.1) - 0.6 + 2.1

    110. 7.7 - (0.3 * 1.8) / 0.5 + 1.5

    111. 2.2 / (0.2 + 1.5) * 3.7 + 0.7

    112. 4.6 + (0.4 * 1.9) - 0.8 / 0.3

    113. 8.2 / (0.6 + 1.3) - 0.9 + 2.4

    114. 2.9 - (0.7 * 2.2) / 0.6 + 1.1

    115. 1.4 / (0.3 + 1.4) * 4.8 + 0.9

    116. 5.8 + (0.5 * 1.1) - 0.7 / 0.4

    117. 3.4 / (0.6 + 1.1) - 0.8 + 2.5

    118. 7.8 - (0.3 * 1.3) / 0.9 + 1.3

    119. 2.3 / (0.4 + 1.6) * 3.8 + 0.8

    120. 5.2 + (0.4 * 1.8) - 0.8 / 0.2

    121. 6.2 / (0.2 + 1.7) - 0.9 + 2.5

    122. 2.2 - (0.6 * 2.3) / 0.4 + 1.2

    123. 1.8 / (0.5 + 1.1) * 3.9 + 0.7

    124. 5.3 + (0.6 * 1.7) - 0.8 / 0.3

    125. 6.7 / (0.5 + 1.6) - 0.9 + 2.7

    126. 2.7 - (0.4 * 1.2) / 0.5 + 1.1

    127. 1.4 / (0.7 + 1.3) * 4.6 + 0.7

    128. 5.6 + (0.5 * 1.1) - 0.8 / 0.6

    129. 7.8 / (0.4 + 1.6) - 0.9 + 2.2

    130. 3.2 - (0.7 * 1.5) / 0.8 + 1.4

    131. 3.6 / (0.5 + 1.4) - 0.8 + 2.5

    132. 6.4 - (0.4 * 1.7) / 0.9 + 1.3

    133. 2.3 / (0.6 + 1.1) * 3.8 + 0.8

    134. 5.2 + (0.4 * 1.8) - 0.8 / 0.2

    135. 7.1 / (0.6 + 1.4) - 0.9 + 2.2

    136. 2.1 - (0.7 * 2.1) / 0.3 + 1.4

    137. 1.3 / (0.2 + 1.2) * 4.5 + 0.6

    138. 5.4 + (0.4 * 1.3) - 0.8 / 0.1

    139. 3.3 / (0.5 + 1.1) - 0.6 + 2.1

    140. 7.7 - (0.3 * 1.8) / 0.5 + 1.5

    141. 2.2 / (0.2 + 1.5) * 3.7 + 0.7

    142. 4.6 + (0.4 * 1.9) - 0.8 / 0.3

    143. 8.2 / (0.6 + 1.3) - 0.9 + 2.4

    144. 2.9 - (0.7 * 2.2) / 0.6 + 1.1

    145. 1.4 / (0.3 + 1.4) * 4.8 + 0.9

    146. 5.8 + (0.5 * 1.1) - 0.7 / 0.4

    147. 3.4 / (0.6 + 1.1) - 0.8 + 2.5

    148. 7.8 - (0.3 * 1.3) / 0.9 + 1.3

    149. 2.3 / (0.4 + 1.6) * 3.8 + 0.8

    150. 5.2 + (0.4 * 1.8) - 0.8 / 0.2

    151. 6.2 / (0.2 + 1.7) - 0.9 + 2.5

    152. 2.2 - (0.6 * 2.3) / 0.4 + 1.2

    153. 1.8 / (0.5 + 1.1) * 3.9 + 0.7

    154. 5.3 + (0.6 * 1.7) - 0.8 / 0.3

    155. 6.7 / (0.5 + 1.6) - 0.9 + 2.7

    156. 2.7 - (0.4 * 1.2) / 0.5 + 1.1

    157. 1.4 / (0.7 + 1.3) * 4.6 + 0.7

    158. 5.6 + (0.5 * 1.1) - 0.8 / 0.6

    159. 7.8 / (0.4 + 1.6) - 0.9 + 2.2

    160. 3.2 - (0.7 * 1.5) / 0.8 + 1.4

    161. 3.6 / (0.5 + 1.4) - 0.8 + 2.5

    162. 6.4 - (0.4 * 1.7) / 0.9 + 1.3

    163. 2.3 / (0.6 + 1.1) * 3.8 + 0.8

    164. 5.2 + (0.4 * 1.8) - 0.8 / 0.2

    165. 7.1 / (0.6 + 1.4) - 0.9 + 2.2

    166. 2.1 - (0.7 * 2.1) / 0.3 + 1.4

    167. 1.3 / (0.2 + 1.2) * 4.5 + 0.6

    168. 5.4 + (0.4 * 1.3) - 0.8 / 0.1

    169. 3.3 / (0.5 + 1.1) - 0.6 + 2.1

    170. 7.7 - (0.3 * 1.8) / 0.5 + 1.5

    171. 2.2 / (0.2 + 1.5) * 3.7 + 0.7

    172. 4.6 + (0.4 * 1.9) - 0.8 / 0.3

    173. 8.2 / (0.6 + 1.3) - 0.9 + 2.4

    174. 2.9 - (0.7 * 2.2) / 0.6 + 1.1

    175. 1.4 / (0.3 + 1.4) * 4.8 + 0.9

    176. 5.8 + (0.5 * 1.1) - 0.7 / 0.4

    177. 3.4 / (0.6 + 1.1) - 0.8 + 2.5

    178. 7.8 - (0.3 * 1.3) / 0.9 + 1.3

    179. 2.3 / (0.4 + 1.6) * 3.8 + 0.8

    180. 5.2 + (0.4 * 1.8) - 0.8 / 0.2

    181. 6.2 / (0.2 + 1.7) - 0.9 + 2.5

    182. 2.2 - (0.6 * 2.3) / 0.4 + 1.2

    183. 1.8 / (0.5 + 1.1) * 3.9 + 0.7

    184. 5.3 + (0.4 * 1.3) - 0.8 / 0.1

    185. 3.3 / (0.5 + 1.1) - 0.6 + 2.1

    186. 7.7 - (0.3 * 1.8) / 0.5 + 1.5

    187. 2.2 / (0.2 + 1.5) * 3.7 + 0.7

    188. 4.6 + (0.4 * 1.9) - 0.8 / 0.3

    189. 8.2 / (0.6 + 1.3) - 0.9 + 2.4

    190. 2.9 - (0.7 * 2.2) / 0.6 + 1.1

    191. 1.4 / (0.3 + 1.4) * 4.8 + 0.9

    192. 5.8 + (0.5 * 1.1) - 0.7 / 0.4

    193. 3.4 / (0.6 + 1.1) - 0.8 + 2.5

    194. 7.8 - (0.3 * 1.3) / 0.9 + 1.3

    195. 2.3 / (0.4 + 1.6) * 3.8 + 0.8

    196. 5.2 + (0.4 * 1.8) - 0.8 / 0.2

    197. 6.2 / (0.2 + 1.7) - 0.9 + 2.5

    198. 2.2 - (0.6 * 2.3) / 0.4 + 1.2

    199. 1.8 / (0.5 + 1.1) * 3.9 + 0.7

    200. 5.3 + (0.4 * 1.3) - 0.8 / 0.1

    201. (6.8 - 6.8 * 0.55) / 8.5

    202. (284 + 16) * (512 - 8208 / 18)

    203. 0.12 * 4.8 / 0.12 * 4.8

    204. (58 + 37) / (64 - 9 * 5)

    205. 812 - 700 / (9 + 31 * 11)

    206. (3.2 * 1.5 + 2.5) / 1.65

    207. 85 + 14 * (14 + 208 / 26)

    208. 120 - 36 * 4 / 18 + 35

    209. (284 + 16) * (512 - 8208 / 18)

    210. 33.02 - (148.4 - 90.85) / 2.5

    211. 23 + (-73)

    212. (-84) + (-49)

    213. 87 + (-2.04)

    214. 4.23 + (-7.57)

    215. (-7/3) + (-7/6)

    216. 9/4 + (-3/2)

    217. 3.75 + 2.25 + 5/4

    218. -3.75 + 5/4 + (-1.5)

    219. (-17/4) + (-10/3) + (13/3) + (11/3)

    220. (-1.8) + (0.2) + (-1.7) + (0.1) + (1.8) + (1.4)

    221. (1.3) - (17/7)

    222. (-2) - (2/3)

    223. |(-7.2) - (-6.3) + (1.1)|

    224. |(-5/4) - (-3/4)| - |1 - 5/4 - |3/4||

    225. (-2/199) * (-7/6 - 3/2 + 8/3)

    226. (4a) * (-3b) * (5c) * 1/6

    227. 3/7 * 49/9 - 4/3

    228. 8/9 * 15/36 + 1/2

    229. 12 * 5/6 - 2/9 * 3

    230. 8 * 5/4 + 1/4

    231. 10.15 - 10.75 * 0.4 - 5.7

    232. 5.8 * (3.87 - 0.13)

    233. 4.2 * 3.74 + 45 * 2 - 41

    234. 60 / 5 + 6.2 - 7

    235. 32.52 - (6 + 9.728 / 3.2) * 2.5 - 7

    236. [(7.1 - 5.6) * 0.9 - 1.15] / 2.5

    237. 5.4 / [2.6 * (3.7 - 2.9) + 0.62] * 12 / 6 / (12 - 7.2) - 6

    238. 3.2 * 6 + (1.5 + 2.5) / 1.6

    239. 5.8 * (3.87 - 0.13) + 4.2 * 3.74

    240. 17 - 3.2 / 6 - 2.3 + 1.4 * 1.5

    241. 3.416 / 7.75 * 0.1 - 5.6 / 4

    242. (5.3 + 2.7) * 3.2 - 0.8 * 4.7

    243. 18.9 - (1.4 * 2.3 + 3.5 / 0.7)

    244. (2.8 * 4.6 - 1.3) / 0.5

    245. 3.9 / (5.2 - 0.4) + 2.5 * 4.1

    246. 6.7 + (8.2 * 2.1) - 4.3 / 1.7

    247. 5.3 - (2.6 + 3.1) / 0.5 * 6.9

    248. 4.2 * (7.6 - 1.4) / 0.7

    249. (0.9 * 5.2 + 2.3) / 1.8

    250. 3.6 / (1.5 - 0.7) + 7.9

    251. 7 + 6 * 3 - 4 / 2

    252. 14 / 7 - 5 - 8 * 2 + 6

    253. -3 / 9 - 1 / 3 - 11

    254. 4.6 - (-1.2 + 2.8 - 0.4)

    255. 1/2 + 4 - 1/4 + 2/7

    256. [3/4 - 5 - 1/2 * (-0.6)] / 1/4 + 8

    257. 25 - 4 + (-3) + 5 * 6

    258. -2 * 9 - 4 * 0.5 + 8 / 89

    259. (2/3 + 1/2) / (-1/12) * (-12)

    260. (-28) / (-2 + 4) + (-1)

    261. 2 / (-2) + 0 / 7 - (-16)

    262. (1/4 - 2/3 + 1/3 + 1/2) / 1/2

    263. 18 - 6 / (-3) * (-2)

    264. (5 + 1/4 * 3/5 / (-2) - 3)

    265. (-84) / 2 * (-3) / (-6)

    266. -1 + 2 - 3 + 4 - 5 + 6

    267. -50 - 28 + (-24) - (-22)

    268. -19.8 - (-20.3) - (+20.2) - 10

    269. 0.25 - (-1) - (+3)

    270. -1 - [1 - (1 - 0.6 / 3)] * [2 - (-3) * (-4)]

    271. 10 / (-4) - 42 - (-8) / (-1)

    272. -32 - (-3) * 2 - (-3) * 3 + (-1)

    273. 3 * (-2) * 2 + (-2 * 3) * 2 + (-2 + 3)

    274. (-12) / 4 * (-6) / 2

    275. (-12) / 4 * (-6) * 2

    276. 75 / [138 / (100 - 54)]

    277. 85 * (95 - 1440 / 24)

    278. 80400 - (4300 + 870 / 15)

    279. 240 * 78 / (154 - 115)

    280. 1437 * 27 + 27 * 563

    281. [75 - (12 + 18)] / 15

    282. 2160 / [(83 - 79) * 18]

    283. 280 + 840 / 24 * 5

    284. 325 / 13 * (266 - 250)

    285. 85 * (95 - 1440 / 24)

    286. 58870 / (105 + 20 * 2)

    287. 1437 * 27 + 27 * 563

    288. 81432 / (13 * 52 + 78)

    289. [37.85 - (7.85 + 6.4)] * 30

    290. 156 * [(17.7 - 7.2) / 3]

    291. (947 - 599) + 76 * 6

    292. 36 * (913 - 276 / 23)

    293. -(3.4 * 1.25 * 2.4)

    294. 0.8 * [15.5 - (3.21 - 5.79)]

    295. (31.8 - 3.2 * 4) / 5

    296. 194 - 64.8 / 1.8 * 0.9

    297. 36.72 / 4.25 * 9.9

    298. 3.416 / (0.016 * 35)

    299. 0.8 * (10 - 6.76) / 1.2

    300. (136 + 64) * (65 - 345 / 23)


    返回
    顶部
    Baidu
    map