教科版五年级下册科学第二单元测试卷+实验报告单+知识点归纳
展开五年级下册科学实验报告单 | |||||
年 班 | 第 组 | 时间 |
| 实验类型 | 分组 :( ) 演示 :( ) |
实验名称 | 水在变热过程中的变化(第二单元第2课) | ||||
实验器材: | 试管、试管架、试管夹、气球皮、橡皮筋、火柴、酒精灯、天平、烧杯、热水。 | ||||
猜测: | 水在加热过程中,它的重量没有变化,只是体积增加了,所以热水袋在冷水中能浮起来。 | ||||
实验过程: | 1、在试管里装满冷水,并用气球皮把管口蒙住,用橡皮筋扎紧,注意观察气球皮的形状。 2、先测量出装冷水的试管的重量,游码和砝码不动,然后将试管在酒精灯上加热一会儿,注意观察气球皮的变化,再放在天平上,观察天平的变化。 结论:
| ||||
观察到的现象或实验的结果: | 热水袋在冷水中能浮起来。 | ||||
实验结论: | 水加热后重量不变,但体积增大了。 | ||||
评定等级: |
| 指导教师: |
| ||
五年级下册科学实验报告单 | |||||
年 班 | 第 组 | 时间 |
| 实验类型 | 分组 :( ) 演示 :( ) |
实验名称 | 液体的热胀冷缩(第二单元第3课) | ||||
实验器材: | 平底烧瓶、塞子、玻璃管、烧杯、红墨水、热水等。 | ||||
猜测: | 许多液体都有热胀冷缩的性质。 | ||||
实验过程: | 1、在平底烧瓶中滴入几滴红墨水,用清水装满,并用插玻璃管的塞子塞紧瓶口,做好液面位置标记。 2、将平底烧瓶放入装有热水的烧杯中,观察液面变化,作好液面位置标记。 3、取出平底烧瓶又放入装有冷水的烧杯中,观察液面变化。 4、再选用一些常见的液体试一试。 注意:由于不同液体的变化程度不同,所以玻璃管不能太短。
| ||||
观察到的现象或实验的结果: | 许多液体都有热胀冷缩的性质。 | ||||
实验结论: | 许多液体都有热胀冷缩的性质。 | ||||
评定等级: |
| 指导教师: |
| ||
五年级下册科学实验报告单 | |||||
年 班 | 第 组 | 时间 |
| 实验类型 | 分组 :( ) 演示 :( ) |
实验名称 | 气体的热胀冷缩(第二单元第4课) | ||||
实验器材: | 锥形瓶、气球、烧杯、热水、冰水。 | ||||
猜测: | 气体也有热胀冷缩的性质,而且变化比液体更明显。 | ||||
实验过程: | 1、将气球口紧套在锥形瓶口上。 2、将锥形瓶分别放在装有热水、常温水、冰水的烧杯中,观察气球的变化。
| ||||
观察到的现象或实验的结果: | 放在装有热水的气球膨胀最大,放在常温水的气球膨胀较小,放在冷水上的气球几乎不膨胀。 | ||||
实验结论: | 气体有热胀冷缩的性质,而且变化比液体更明显。 | ||||
评定等级: |
| 指导教师: |
| ||
五年级下册科学实验报告单 | |||||
年 班 | 第 组 | 时间 |
| 实验类型 | 分组 :( ) 演示 :( ) |
实验名称 | 固体的热胀冷缩(第二单元第5课) | ||||
实验器材: | 铜球、铜环、酒精灯、火柴、水槽。 | ||||
猜测: | 许多固体都有热胀冷缩的性质。 | ||||
实验过程: | 1、将铜球沿铜环孔穿一穿。 2、将铜球放在酒精灯上加热一段时间。 3、将铜球沿铜环孔穿一穿。 4、将热铜球放入冷水中,再沿铜环孔穿一穿。
| ||||
观察到的现象或实验的结果: | 许多固体都有热胀冷缩的性质。 | ||||
实验结论: | 许多固体都有热胀冷缩的性质。 | ||||
评定等级: |
| 指导教师: |
| ||
五年级下册科学实验报告单 | |||||
年 班 | 第 组 | 时间 |
| 实验类型 | 分组 :( ) 演示 :( ) |
实验名称 | 热是怎样传递的(第二单元第6课) | ||||
实验器材: | 丝、圆形金属片、凡士林、蜡烛、火柴、酒精灯、铁架台。 | ||||
猜测: | 热从高温部分传到低温部分。 | ||||
实验过程: | 1、将铜丝的两端固定在两个支架上。 2、在铜丝的不同地方涂上凡士林,并粘上小棒。 3、用酒精灯对着铜丝的一端加热,观察现象。 4、在圆形金属片的不同位置滴上蜡烛。 5、将金属片固定在铁架台上。 6、用酒精灯对着金属片的中心或边缘部分加热,观察蜡烛的融化情况。 | ||||
观察到的现象或实验的结果: | 热从高温部分传到低温部分,蜡烛融化。 | ||||
实验结论: | 热从高温部分传到低温部分。 | ||||
评定等级: |
| 指导教师: |
|