人教版五年级下册质数和合数教学设计及反思
展开小学五年级下册数学导学案
课题 | 质数和合数(一) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
课时 | 第二单元第5课时
新授课 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
学习目标 | 1、我能掌握质数和合数的意义,了解1的特殊性。 2、我能判断一个数是质数还是合数,能找出100以内的质数,熟记20以内的质数。
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
学习方法 | 五环:自主学习——合作探究——汇报展示——达标检测——拓展延伸 四步:学、交、练、导 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
学习重点 | 理解和掌握质数、合数的概念。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
学习难点 | 能够正确判断出质数或合数。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
自 主 学 习 ︵ 约 7 分 钟 ︶ | 生 学 案
1、写出 1--20各数的因数。 2、20以内只有1个因数的数是( ),只有1个它本身的两个因数的数有( ),有2个以上因数的数有( )。 我会总结归纳:一个数,如果只有( )和( )两个因数,这样的数叫做( )或( )。如( )、( )、( )、( )、都是质数。 一个数,如果除了( )和( )还有别的因数,这样的数叫做( )。如( )、( )、( )、( )、都是合数。 1既不是( ),也不是( )。
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
合作探究 ︵ 约10分钟 ︶ | 小组合作,找出100以内的质数,做一个质数表。
1你是怎样找的? | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
汇报展示 ︵ 约10分钟 ︶ | 小组内的同学互相检查100以内的质数表,看看做的对不对。
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
达标检测 ︵ 约 7 分钟 ︶ | 1、判断下列各数中哪些是质数画○,哪些是合数画⊿。 19 22 36 47 89 96 1 2、把下面的数按要求分类。 1 17 8 2 311 87 0 156 奇 数: 偶 数: 质 数: 合数:
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
拓展延伸 ︵ 约 6 分钟 ︶ | 1、1—20中,既是奇数又是质数的有( )既是奇数又是合数的有( ),既不是质数,也不是合数的有( )。 2、最小的质数是( ),最小的合数是( ) 3、写出两个都是质数的连续自然数。 4、写出两个既是奇数,又是合数的数。
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
因数 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
因数 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
人教版五年级下册质数和合数教案设计: 这是一份人教版五年级下册质数和合数教案设计,共7页。教案主要包含了教学目标,教学重点,教学难点,教学方法,课前准备,课时安排,教学过程,设计意图等内容,欢迎下载使用。
小学数学质数和合数教案设计: 这是一份小学数学质数和合数教案设计,共3页。
人教版五年级下册质数和合数教案设计: 这是一份人教版五年级下册质数和合数教案设计,共10页。教案主要包含了教师准备,学生准备,参考答案等内容,欢迎下载使用。