- 北师大版一年数学上册第三单元背土豆学案 学案 0 次下载
- 北师大版一年数学上册第三单元一共有多少学案 学案 1 次下载
- 北师大版一年数学上册第三单元小鸡吃食学案 学案 0 次下载
- 北师大版一年数学上册整理与复习教案 教案 0 次下载
- 北师大版一年数学上册第四单元一起来分类教案 教案 0 次下载
一年级上册跳绳学案
展开课题 | 北师大版一年数学上册第三单元跳绳学案 | |
知识点 | 1.理解“8”和“9”的加减法的含义,并能正确计算。 2.能根据提供的信息,列出不同的算式,解决实际问题。 | |
重点 | 理解“8”和“9”的加减法的含义,正确计算、解决实际问题。 | |
突破思路 | 通过画一画、涂一涂等数学活动,让学生合作交流,自主探究。 | |
难点 | 理解“8”和“9”的加减法的含义。 | |
突破思路 | 创设情境,在操作、讨论、交流中使学生得到感悟。 | |
案例 | 原题 | 不计算,在得数比8小的算式后面画“✓”。 2+6=8 9-1=8 4+4=8 2+4 9-3 4+3 2+7 9-0 5+4
|
解析 | 这道题训练学生要养成善于观察、爱动脑的好习惯。仔细观察后会发现,每三道算式的其中一个加数或减数都有相应的减少或增加。正确答案是: 2+4,9-3,4+3。 | |
点拔 | 学生容易先计算后再比较,并得出答案,这样做就失去了这道题原有的考察目的。 | |
归纳 | 学生不但要熟练地计算8、9的加减法,还要灵活运用,解决实际问题,发展思维能力。
| |
课后答案 | 教材第39~40页教材“练一练”。 1.左图:6+2=8或2+6=8 8-2=6或8-6=2 右图:5+3=8或3+5=8 8-3=5或8-5=3 2.8-1=7或8-7=1 3.8和1,7和2,5和4,3和6。 4.9-6=3。
| |
作 业 | (课后余下习题。) | |
存在问 题摘要 | (1). ; (2). ; (3). 。
| |
反思 | 我在教学中首先利用了“跳绳”这一生活情境,引导学生进行观察,发现并捕捉图中的数量信息,进行集体交流,探索“8”的加减法。学生在老师的提醒下,能够充分注意图中的数学信息,提出相应的数学问题,说出算式。学习了“8”的加减法之后,课堂进入了“9”的加减法探索阶段。最初,我设想学生能通过探索“8”的加减法获取学习方法,去自主合作交流探索“9”的加减法的时候,过程会很顺利。结果发现:1.学生没有这个理解能力,不知道怎么涂;2.涂的时候学生受书上已涂了一个的影响,自己涂的时候把这一个排除了,很容易得出仍然是“8”的加减法算式;3.学生口头交流能力有限,讨论活动显得不激烈。发现这些问题之后,我赶快拿着教材给大家做了示范,学生通过观察我的涂色过程,进行集体讨论再提出问题,得出了一组“9”的加减法算式,然后我再要求学生进行同桌讨论,并要求学生涂得和我不一样,写出不同的算式。这样学生才顺利地完成了合作学习活动。看来对于低年级学生的交流意识及能力的培养不是引导一次就能够完成的,而是要进行多次的引导,在多次地进行交流活动之后,学生才能养成一定的合作学习意识和交流能力。
| |
课外资料 | 跳绳的好处 跳绳是保持体态的有效运动,又是一项极佳的健体运动。它能有效地训练个人敏捷的反应和耐力,是强身健体的好方法。跳绳可谓是“付出小,收益大”的运动。因为:器材只需一条绳、轻便衣服及一对适当的运动鞋。运动量随意,跳绳节拍快慢皆可,适合不同体能的人士参与。参与人数不限,可单独一人或群体齐参与。手、足、脑并用,容易加强身体四肢运动量及灵敏程度。跳绳一下,犹如背负一个体重相等的对象跳一下,有助于增强个人的肌肉耐力和心肺功能。运动量遍及全身,体态较易均匀发展。加速人体新陈代谢,增强血液运行,强化心、血管功能,对身心健康皆有益。
|
2020-2021学年跳绳导学案及答案: 这是一份2020-2021学年跳绳导学案及答案,共3页。学案主要包含了学习目标,课时安排,第一课时,学习过程,作业布置,学习反思,第二课时等内容,欢迎下载使用。
北师大版一年级上册背土豆导学案: 这是一份北师大版一年级上册背土豆导学案,共4页。
2020-2021学年乘车导学案及答案: 这是一份2020-2021学年乘车导学案及答案,共5页。