2020-2021学年6.2 普查和抽样调查教案
展开教学设计
课题 | 6.2普查和抽样调查 | ||||||||||||||||||||
课型 | 新授课 | 科目 | 数学 | ||||||||||||||||||
教学目标 | 1、知识与技能:了解抽样调查,理解其相关概念; 2、过程与方法:经历数据的收集、整理和分析的模拟过程,掌握抽样调查、样本、个体与总体等统计概念; 3、情感态度与价值观:了解抽样调查的必要性和合理性,初步体会通过简单随机抽样调查用样本估计总体的思想。 | ||||||||||||||||||||
教学重点 | 1、掌握抽样调查样本、总体等概念; 2、体会用样本估计总体的思想。 | ||||||||||||||||||||
教学难点 | 1、抽样调查中样本的选取方法; 2、体会用样本估计总体的思想。 | ||||||||||||||||||||
教学准备 | 多媒体演示稿、表格框图 | ||||||||||||||||||||
教学手段 | 本节课采用多媒体教学,利用多媒体操作简单、形象生动等优点,直观地展示教学内容,帮助提高教师授课效率以及学生学习质量,增加学生学习的积极性,调动课堂气氛。本节课我从生活中实例引入,激发学生的学习兴趣;采用引导式教学方法,组织学生通过自主思考再探讨交流,自主解决一系列设问,从而达到教学目标,完成教学重难点。 | ||||||||||||||||||||
教学过程 | |||||||||||||||||||||
情景引入 | 一天,爸爸叫儿子小明去买一盒火柴.临出门前,爸爸嘱咐儿子要买能划燃的火柴.小明拿着钱出门了,过了好一会儿,小明才回到家. “火柴能划燃吗?”爸爸问。 “都能划燃.” “你这么肯定?” 小明递过一盒划过的火柴,兴奋地说:“我每根都试过啦.” | ||||||||||||||||||||
教师活动 | 提问: 1、小明得到火柴能否划燃的信息准确吗? 2、这样做好吗? 换做你会这样做吗? 3、小明用到的是什么调查方法? 思考:如果妈妈让你品尝一锅汤的味道如何,你会怎么做? | ||||||||||||||||||||
学生活动 | 1、小明收集到的信息准确; 2、方法对但是不合理,我会选择划燃1-3根火柴进行试验; 3、它采用的是全面调查的方法; 4、用勺子舀出一勺品尝味道。 | ||||||||||||||||||||
新知探究一 | 问题 某中学共有2 000名学生,想了解全校学生对新闻、体育、动画、娱乐、戏曲五类电视节目的喜爱情况,请同学们想一想怎样调查.
我们要考察的全体对象,称为总体; 组成总体的每一个考察对象称为个体; 被抽取的那些个体组成一个样本; 样本中个体的数目称为样本容量.
| ||||||||||||||||||||
教师活动 | 问题1:“上一节课解决这一类问题,我们采用的是全面调查(学生回答)的方法,通过对数据进行?” 问题2:“上一问题中考察的对象只是一个班级的50名学生,现在考察对象变成了一个庞大的群体,全面调查还适用吗?不适用的话是为什么?你能提出更好的解决方法吗?” | ||||||||||||||||||||
学生活动 | 答:收集数据→整理数据→描述数据→分析数据 类比情景引入问题,学生思考交流2min,提出想法,老师总结方法,给出知识点 | ||||||||||||||||||||
形成概念
| 结合刚刚的调查,学生尝试根据理解自主总结概念,再自主阅读课本P137-P138(3min),找到并勾画总体、个体、样本、样本容量的概念 | ||||||||||||||||||||
例1 在一次考试中,考生有2万名。怎样才能既省时又省力的了解到这些考生的数学平均成绩呢? 总体是________________; 个体是________________; 样本是________________; 样本的容量是________. 当堂反馈 1、为了了解一批电视机的使用寿命,从中抽取了10台进行试验,对于这个问题,下列说法中正确的是( ) (A) 每台电视机的使用寿命是个体 (C) 10台电视机是总体的一个样本 (B) 一批电视机是总体 (D) 10台是样本容量 2、为了考查一批光盘的质量,从中抽取了500张进行检测,在这个问题中样本是( ) A、光盘的全体 B、500张光盘 C、500张光盘的全体 D、500张光盘的质量 | |||||||||||||||||||||
比 较概念 | 全面调查和抽样调查的比较
| ||||||||||||||||||||
学生活动 | 学生起立作答 | ||||||||||||||||||||
教师活动 | 教师总结,板书展示 | ||||||||||||||||||||
活用概念 | 下面几个问题,应该做全面调查还是抽样调查? (1)要调查市场上某种食品添加剂是否符合国家标准; (2)检测某城市的空气质量; (3)调查一个村子所有家庭的收入; (4)调查一个班级中的学生对建立班级英语角的看法; (5)调查人们对电影院放映的电影的热衷程度。 | ||||||||||||||||||||
新知探究二 | 思考:在前面问题中全校有2000多名学生,我们提出选择100名学生,作为一个样本(学生回答)进行考察,那么怎样选取调查人数,才能较准确地反映出全校学生的情况呢?
| ||||||||||||||||||||
学生活动 | 学生思考回答 | ||||||||||||||||||||
教师活动 | 教师总结展示结果 | ||||||||||||||||||||
深化概念 | 1、抽样调查是一种方法,它只抽取了一部分对象进行调查,然后根据样本数据推断全体对象的情况。 2、注意事项: ①在抽样调查中抽取的样本要具有代表。随机抽取 ②在抽取样本的过程中,总体的每一个个体都有相等的机会被抽到。等可能 3、上面抽取样本的过程中,总体中的每一个个体都有相等的机会被抽到,像这样的抽样方法是一种简单随机抽样。 特点:用样本估计总体(合理性) | ||||||||||||||||||||
教师活动 | 4、看图回答: 全校的2000名学生, 最喜欢哪类节目? 全校2000名学生, 对体育的最爱约占几人? 若告诉你全校学生中最爱动画的有580人,你能估计出这个学校的总人数吗?( ) | ||||||||||||||||||||
学生活动 | 学生思考交流解决,体会用样本估计总体的过程 | ||||||||||||||||||||
课堂小结 | |||||||||||||||||||||
教师活动 | “谈谈你这堂课的收获”,PPT演示 | ||||||||||||||||||||
学生活动 | 学生总结回答 | ||||||||||||||||||||
课后思考作业 | 背景:藏羚羊是中国重要珍稀物种之一,国家一级保护动物。主要栖息于海拔4600~6000米的荒漠草甸高原、高原草原等环境中。性情胆怯,善于奔跑,雌藏羚羊生育后代时都要千里迢迢的到可可西里生育。主要分布在新疆、青海、西藏的高原上,另有零星个体分布在印度地区。 2016年9月4日,世界自然保护联盟宣布,将藏羚羊的受威胁程度由濒危降为近危,其数目得到了有效增长。 高寒地带有多少只藏羚羊(用样本估计总体) 在世界自然保护联盟的不懈努力之下,藏羚羊的受威胁程度由濒危动物降为了近危动物。西藏某高寒地带上放养了一批藏羚羊,现在你能所学方法估计出这个地带藏羚羊的数目吗? | ||||||||||||||||||||
板书设计 | 6.2统计调查 ——抽样调查(合理性) 一、总体 二、个体 三、样本: 随机抽取、等可能 四、样本容量(具体数目) 抽样方法:简单随机抽样 | ||||||||||||||||||||
教学反思 | 本节课是学完普遍调查之后又一种统计调查的方法——抽样调查,与普遍调查形成对比学习,给学生造成一种认知冲突,激发学生学习的兴趣。以生活中有趣的小例子引入,调动课堂气氛的同时展开课堂,让学生体会样本估计总体的合理性。 课堂过程中给学生提出问题,让学生思考解答,成为课堂的主导者,通过对两种统计调查方式的概念的分析与比较,帮助学生理解新知,巩固旧知,最终完成教学目标。 | ||||||||||||||||||||
北师大版七年级上册第六章 数据的收集与整理6.2 普查和抽样调查教案设计: 这是一份北师大版七年级上册<a href="/sx/tb_c77560_t8/?tag_id=27" target="_blank">第六章 数据的收集与整理6.2 普查和抽样调查教案设计</a>,共8页。
北师大版七年级上册6.2 普查和抽样调查教案: 这是一份北师大版七年级上册6.2 普查和抽样调查教案,共5页。教案主要包含了 教学分析, 教学目标,教学重点和难点, 教学过程,当堂检测,板书设计,课后反思等内容,欢迎下载使用。
数学七年级上册6.2 普查和抽样调查教案设计: 这是一份数学七年级上册6.2 普查和抽样调查教案设计,共4页。教案主要包含了教学目标,学情分析,教学策略,教学过程设计等内容,欢迎下载使用。