小学数学人教版三年级下册笔算除法公开课课件ppt
展开2.2.3《商末尾有0的除法》导学案
课题 | 商末尾有0的除法 | 课型 | 新授课 | ||
设计说明 | 本节课学习商末尾有0的除法, 因为有了上节课商中间有0的除法的基础,针对本节课的内容主要分以下两个方面进行教学: 1.留出思维空间,培养解决问题的意识。 问题意识是一种探索意识,是创造的起点。学生有问题才会有思考,有思考才会有发展。教学例7时,让学生认真读题、理解题意,自己解决问题,扩大思维空间,让学生自主探究,主动学习。 2.给学生更大的探究空间。 在教学例7第1个问题时,先让学生自己列式,再列竖式计算。笔算时让学生自己独立去做,根据学生笔算的情况,把正确的竖式和错误的竖式,简便的竖式和不简便的竖式进行对比,学生在对比中理解算理,掌握计算方法。在教学例7第2个问题时,先引导学生思考,除到被除数的十位正好除尽,个位不够商1时怎么办。让学生探索不够商1,用0占位的道理。在列竖式时,启发学生用简便写法。 | ||||
学习目标 | 1.初步理解商末尾有0的除法的算理和算法。 2.掌握商末尾有0的除法的计算方法。 3.感受数学与生活的联系,能运用所学知识解决日常生活中的简单问题。 | ||||
学习重点 | 商末尾有0的除法的计算方法。 | ||||
学习难点 | 进一步理解商0占位的作用。 | ||||
学前准备 | 教具准备:PPT课件。 | ||||
课时安排 | 1课时 | ||||
教学环节 | 导案 | 学案 | 达标检测 | ||
一、创设情境,设疑激趣。(3分钟) | 1.同学们,你们喜欢跳绳吗?你们玩的是长绳还是短绳?你们知道自己一分钟能跳多少个吗? 2.如果学校开展跳绳比赛,你愿意参加吗?体育老师在购买长跳绳和短跳绳时遇到了问题,你们愿意帮助他吗? |
1.学生相互交流老师提出的问题。 2.倾听老师的谈话,表达自己的想法。 | 1.水果店运进416千克苹果,是运进的梨的质量的4倍,水果店运进多少千克梨? 答案:416÷4=104(千克) 答:水果店运进104千克梨。
2.计算下列各题。 (1)910÷7= (2)543÷9= 答案: (1)130
(2)60……3 3.希望小学的422人分3天去参加植树活动。平均每天去多少人?还剩多少人? 答案:422÷3=140(人) ……2(人) 答:平均每天去140人,还剩2人。 | ||
二、尝试探究,感悟转化。(22分钟) | 1.课件出示例7情境图,引导学生交流从情境图中获取的数学信息。 2.课件出示第1个问题:650元买短跳绳,可以买多少根?引导学生讨论解决这个问题还要用到哪个已知条件?怎样列式? 3.组织学生笔算650÷5,讨论交流:除到被除数的个位是“0”,且前面没有余数,怎么办? 4.对比不同的竖式,掌握简便写法。 5.课件出示第2个问题:245元买长跳绳,可以买多少根,还剩多少钱?引导学生讨论解决这个问题还要用到哪个已知条件?怎样列式? 6.组织学生笔算245÷8,讨论交流:除到被除数的末位不够商1,且前面没有余数,怎么办?验算计算结果。 7.组织学生观察例7这两道题的商有什么共同的特点? 8.引导学生自由交流并归纳商末尾有0的除法的计算方法。 | 1.仔细观察,了解到每根短跳绳5元,每根长跳绳8元。 2.分析题意,明确解决这个问题还要用到“每根短跳绳5元”这个已知条件,列出算式:650÷5。 3.学生尝试笔算,小组内交流笔算的过程,归纳总结:除到被除数的个位是“0”,且前面没有余数,直接在个位商0占位,这个0不能省略。 4.学生观察对比两种不同的竖式,理解简便写法。 5.分析题意,明确解决这个问题还要用到“每根长跳绳8元”这个已知条件,列出算式:245÷8。 6.小组讨论交流,根据上节课学的商中间有0的笔算除法的经验,归纳总结:除到被除数的个位不够商1,且前面没有余数,直接在个位商0占位,这个0不能省略,被除数个位的数就是余数。利用“商×除数+余数=被除数”验算。 7.仔细观察,发现这两道题的商的末尾都有0。 8.与老师共同总结方法:当除到被除数的十位正好除尽,(1)被除数个位是0时,直接在个位商0占位:(2)被除数个位上的数是小于除数的非零数时,直接在个位商0占位,被除数个位的数就是余数。 | |||
三、应用新知,巩固方法。(12分钟) | 1.完成教材第25页“做一做”。 2.完成教材第27页第6题。 | 1.学生独立完成,全班交流。 2.学生观察后找出错误的地方,再进行改正。 | 教学过程中老师的疑问: | ||
四、课堂小结。(3分钟) | 1.总结本节课的学习内容。 2.布置课后学习内容。 | 谈谈自己本节课的收获。 | |||
五、教学板书 | |||||
六、教学反思 | 本节课的教学中,善于激发学生的求知欲望,让探究学习走入课堂,让学生亲历自主探索的过程,获得丰富的数学体验,使学生感到自己是知识的发现者、探索者、研究者。 | ||||
教师点评和总结:
| |||||
小学数学人教版三年级下册2 除数是一位数的除法笔算除法教学ppt课件: 这是一份小学数学人教版三年级下册2 除数是一位数的除法笔算除法教学ppt课件,文件包含人教版小学数学三下2《商末尾有0的除法》课件pptx、核心素养人教版小学数学三下2《商末尾有0的除法》教案含教学反思docx等2份课件配套教学资源,其中PPT共26页, 欢迎下载使用。
小学数学苏教版三年级上册商中间、末尾有0的除法图片课件ppt: 这是一份小学数学苏教版三年级上册商中间、末尾有0的除法图片课件ppt,共20页。PPT课件主要包含了÷3=2只,÷3=,试一试,÷4=,÷5=,算一算,每日一题,想想做做等内容,欢迎下载使用。
苏教版三年级上册四 两、三位数除以一位数商中间、末尾有0的除法完整版ppt课件: 这是一份苏教版三年级上册四 两、三位数除以一位数商中间、末尾有0的除法完整版ppt课件,文件包含苏教版三上第四单元第六课时《商中间末尾有0的除法》课件pptx、苏教版三上第四单元第六课时《商中间末尾有0的除法》教学设计doc、苏教版三上第四单元第六课时《商中间末尾有0的除法》导学单doc等3份课件配套教学资源,其中PPT共29页, 欢迎下载使用。