人教版六年级下册1 负数学案及答案
展开单元核心知识归纳与易错警示
学习目标 | 1.通过习题强化训练,使学生巩固对负数意义的理解。能正确地读写正数和负数,分辨正数和负数,知道0既不是正数也不是负数。 2.会用正、负数表示具有相反意义的量,理解负数所表示的含义。 3.建立数轴模型,能在直线上表示正数、0和负数,渗透数形结合思想。 4.会用正、负数解决日常生活中的一些实际问题。 | ||
学习重、难点 | 1.巩固对负数意义的理解并掌握它们的读、写法,理解0既不是正数,也不是负数。能用正、负数表示相反意义的量。(重点) 2.体会直线(数轴)上正负数的排列规律,能在直线(数轴)上表示正数、0和负数。(重点) 3.知道0既不是正数,也不是负数,掌握0的作用。(难点) | ||
教学环节1:单元核心知识归纳 | |||
知识点 | 具体内容 | ||
正、负数的意义 | 1.像+3.5、+150、+,3600,等这样的数叫做正数;像-18,-,-0.6,-10.8,等这样的数叫做负数。 2.0既不是正数,也不是负数。 | ||
正、负数的读、写法 | 写正数时在数的左侧写上正号“+”,通常情况,正号可以省略不写;写负数时要在数的左侧写上负号“-”,负号不能省略。读正数和负数时要按照从左到右的顺序去读,即先读“正”或“负”,然后再读正、负号后面的数。 | ||
正、负数在生活中的应用 | 用正、负数可以表示生活中具有相反意义的量。如:上升的水位记为“+”,下降的水位就记为“-”;向南行驶记作“+”,向北行驶就记作“-”。但规定正或负不是固定不变的,可根据实际情况而定。 | ||
在直线上表示正数、0和负数 | 在直线上表示正数、0和负数时,在直线上标上向右的箭头,先确定0的位置,0的左边是负数,右边是正数。0是正数和负数的分界点。 | ||
教学环节2:易错警示素养延伸 | |||
易错点1 误认为0摄氏度中的“0”与自然数中的“0”的含义无区别。 【例题1】判断:0摄氏度表示没有温度。( ) 错误答案:√ 正确答案:× 错点警示:0摄氏度中的“0”与自然数中的“0”的含义不同。 规避策略:0摄氏度中的“0”不是表示没有,0摄氏度是零上温度和零下温度的分界点。 易错点2 用正、负数表示相反意义的量,认为正或负是固定不变的。 【例题2】判断:收入一定用正数表示,支出一定用负数表示。( ) 错误答案:√ 正确答案:× 错点警示:收入和支出是两种具有相反意义的量,可以用正、负数表示,但不一定收入就要用正数表示,关键是看解题时是怎样规定的。 规避策略:在用正、负数表示具有相反意义的量时,要先规定哪个量为正(或负)。如果一个量用正数表示,那么另一个与它相反的量就用负数表示。 | |||
教学环节3:单元复习训练 | |||
1.填一填。 (1)如果电梯上升40米记作+40米,那么电梯下降15米,记作( )米。 (2)(2018·广东中山)微信钱包零钱明细收入200元,记作+200元,那么支出65元记作()。 (3)李老师在统计一次数学竞赛成绩时,把75分作标准,张华得了72分记作-3分,那么文文得了82分应记作( )分,小明的得分记为+10分,他的实际得分是( )分。 | 分析:用正、负数表示具有相反意义的量时,如果规定一个量用正数(或负数)表示,那么另一个与它相反的量用负数(或正数)表示。 | ||
答案:(1)-15(2)-65元(3)+7 85 | |||
2.把这些数填入相应的方框里。 -4.5 +3 -79.6 302 - +2.25 0 + -3.03 18 正数 负数 我发现:____既不是正数,也不是负数。 | 分析:数的前面带有“+”的数是正数,“+”可以省略不写;数的前面带有“-”的数是负数,“-”不能省略。0既不是正数也不是负数。 | ||
答案:正数:+3 302 +2.25 + 18
负数:-4.5 -79.6 - -3.03
0 | |||
3.在直线上表示下列各数。 -2 -1.5 + - 0 +3 | 分析:在直线上表示数时,正数在0的右边,负数在0的左边。尤其是-1.5,-应分清它们分别在哪两个整数的中间。 | ||
答案: | |||
4.如图,规定向东为正,已知小莉从0点出发,她先向东走了3m,然后又走了-5m,这时小莉的位置是( )m。 | 分析:这题规定向东为正,那么负数表示向西行走,结合直线确定移动的方向和距离找到小莉现在的位置。 | ||
答案:-2 | |||
小学人教版5 数学广角 (鸽巢问题)导学案: 这是一份小学人教版5 数学广角 (鸽巢问题)导学案,共2页。
人教版一年级下册3. 分类与整理精品学案及答案: 这是一份人教版一年级下册3. 分类与整理精品学案及答案,共2页。
小学数学人教版一年级下册1. 认识图形(二)优秀学案及答案: 这是一份小学数学人教版一年级下册1. 认识图形(二)优秀学案及答案,共2页。