小学科学教科版 (2017)四年级上册2.声音是怎样产生的教案
展开教科版科学四年级上册第一单元《声音》
学本教学教学设计
课题 | 1.2声音是怎样产生的 | ||||||
设计者 | 车洪延 | 审核者 | 马晓黎 | 执教者 |
| 使用时间 |
|
教学目标: 科学概念目标 声音是由物体的振动产生的。 科学探究目标 1.能观察、比较、描述物体发生和不发生时的不同现象;能从多个物体发生的 2.观察事实中对原因进行假设性解释;可以借助其他物体来观察不容易观察到的现象。 科学态度目标 在探究的过程中, 积极大胆地阐述自己的发现;乐于与他人合作, 养成细致观察的习惯和态度。 科学、技术、社会与环境目标 科学技术随时都影响我们的生活。 | |||||||
教学重点: 能对“声音是怎样产生的”提出自己的观点,知道声音是由物体的振动产生的概念。 | |||||||
教学难点: 能尝试通过多种方法和途径观察到物体发声时在振动的证据。 | |||||||
教学准备: 教师:多媒体课件、锣、演示台、记录单等。 小组:1面鼓、1把钢尺、1根固定在模板上的皮筋、1个音叉,栓有细绳的 乒乓球、若干个泡沫粒和1个装有水(占水槽深度的2/3)的水槽、《学生活动手册》。 | |||||||
教学过程: (结合课程标准或者单元目标进行简要分析) 本课通过引导学生观察多个物体发声时的状态,为学生提供观察发声物体振动的机会。 聚焦板块围绕“这些声音是怎样发生的?”这个问题,开展全班讨论,了解学生对声音是如何产生的前概念。 探索板块,主要通过两个活动,实践揭示声音的本质。活动1:观察橡皮筋发出声音的状态,初步理解“振动”的含义,并初步在物体发出声音和物体的振动之间建立联系;活动2:观察钢尺、鼓、音叉等更多物体发声时的状态,进一步确认振动与物体发声的关系,物体振动时会发出声音,停止振动时就不会发出声音。 研讨板块,先通过问题引导研讨,用证据支持自己的观点,突出科学的本质。然后猜测吹竖笛的时候是什么在振动,来进一步拓展学生对振动的认识。拓展板块,以阅读资料《我们的发声器官》来介绍人的发声器官声带,以及声带的发声原理,拓展学生的知识。 一、聚焦(教学导入) 1.同学们,我们不时的听到各种声音,我们自己也能发出多种不同的声音。这些声音是怎样产生的? (板书课题) 2.大家对于物体是怎样发出声音有自己不同的想法,那我们先来看看皮筋是怎样发出声音的? 二、探索(教学过程) 第一学程 学习任务:探索物体怎样发出声音 主问题1:橡皮筋是怎样发出声音的? 学法指导 第一步:自学要求(学法指导设计) 将皮筋的两端固定在木棍两端,想办法使橡皮筋发出声音,观察皮筋发出声音的过程,你看到了什么?思考:橡皮筋的声音使怎样产生的? 第二步:个体接力汇报(学法指导设计) 声音洪亮,语言流畅,逻辑思维清晰。 各小组认真倾听,积极补充,质疑提问并对个人进行评价。 主问题1设计意图(主要从“知识重点难点”与“学科核心素养”两个角度分析): 通过探究声音产生的原因,验证物体振动产生声音。 主问题1预设答案 在力的作用下,皮筋不断重复地做往返运动,称为振动。皮筋在发声时振动,不发声时不振动,所以橡皮筋的声音是由物体的振动产生的。 第二学程 学习任务:探索几种物体的发生。 主问题2:其他物体是怎样发出声音的? 学法指导 第一步:互学要求(学法指导设计) (1)将钢尺的一端伸出桌面,另一端在桌面边缘用力压紧,弹拨钢尺,仔细观察钢尺发声时,钢尺的运动状态。 (2)敲击鼓面,仔细观察鼓面的振动发声。 提示:鼓面振动不是很明显,可以在鼓面上放一些黄豆或者沙粒,观察其它物体在鼓面上的跳动,从而体现鼓面的振动。 (3)观察音叉振动发出声音,当音叉振动停止时,声音也会随之消失。会怎样变化? 提示:音叉的振动不容易观察,可以用其它的方法帮助证明音叉的振动,如在音叉侧面粘贴小球,或将音叉浸入水中,观察振动现象。 (4)要做到有序交流,组长主持,说一说有什么发现。 (5)展学准备。组长做好组员的任务分工,做好展讲准备。 第二步:展学要求(学法指导设计) (1)声音洪亮,语言流畅,逻辑思维清晰。 (2)各小组认真倾听,积极补充,质疑提问对小组进行评价。 主问题2设计意图(主要从“知识重点难点”与“学科核心素养”两个角度分析): 通过多个实验,探究声音产生的原因,验证物体振动产生声音。主问题2预设答案 声音是由物体的振动产生的。 三、研讨(教学总结) 1.通过刚才的观察研究,你认为物体是怎样发出声音的?有哪些证据可以支持你的想法? (1)教师播放尺子、橡皮筋、音叉和鼓的慢动作视频,你能说说它们在发声时的运动有什么共同点了吗?(振动) (2)这些物体停止振动后,还会发出声音吗? ①出示锣,师生合作演示:让锣发出声音,发声时锣有没有在振动? 如果正在发声的锣停止振动,声音会怎么样? ②这说明了什么?你们是怎么想的? ③小结:看来声音是由物体振动产生的,物体停止振动,声音也就停止了。 2.猜测一下,吹竖笛的时候是什么在振动呢? 四、拓展 1.我们每个人的身上就有一个非常敏感、可以产生振动发出声音的器官,猜猜它在哪儿? 2.阅读教科书上的资料,汇报交流收获。 | 备 注 (需要标注的其他内容)
| ||||||
课后练习: 1.声音是由物体_ ___而产生的。 2.用力弯曲钢尺,钢尺不会发声,这是因为钢尺没有( )。 A.受到力 B.断裂 C.振动 3.我们平常听到蚊子“嗡嗡”声,是由蚊子的( )振动引起的。 A.口器 B.翅膀 C.触角 | |||||||
板书设计: 2. 声音是怎样产生的 物体发声方法:敲 打 拨 弹 振动:在力的作用下,物体不断重复地做往返运动,称为振动。 声音是由物体的振动产生的。
| |||||||
教后反思:
|
科学教科版 (2017)2.声音是怎样产生的优质教案: 这是一份科学教科版 (2017)2.声音是怎样产生的优质教案,共4页。教案主要包含了聚焦,探索,研讨,拓展,课堂总结等内容,欢迎下载使用。
小学科学教科版 (2017)四年级上册2.声音是怎样产生的优秀教学设计: 这是一份小学科学教科版 (2017)四年级上册2.声音是怎样产生的优秀教学设计,共4页。教案主要包含了填空题,判断题等内容,欢迎下载使用。
小学科学教科版 (2017)四年级上册2.声音是怎样产生的优秀教学设计及反思: 这是一份小学科学教科版 (2017)四年级上册2.声音是怎样产生的优秀教学设计及反思,共5页。