二年级下册数学导学案及自主学习单认识质量单位克和千克_冀教版
展开《认识质量单位克和千克》导学案 | ||||||||
年级 | 二 | 单元 | 四 千克和克 | 上课日期 |
| |||
课题 | 认识质量单位克和千克 | 单元课时顺序 | 第2课时 | 执教人 |
| |||
学习重、难点 | 认识质量单位克和千克,知道1千克 = 1000克。 | |||||||
教具、学具 | 台秤,电子秤,食盐,鸡蛋,花生米 | |||||||
学 习 过 程 | ||||||||
环节 | 学 案 | 导案 | ||||||
情境导入 | 同学们,看一看我手中的三件物品(1袋盐,6个鸡蛋,适量花生米),你能分辨他们哪个轻,哪个重吗?那它们到底有多重呢?你能想出用什么方法吗?今天我们就学习怎样用测量工具称物品的质量。 | (请学生实 际掂一掂) 时间:3分钟 | ||||||
自主探究 学习新知 | 学习目标 1、我要认识质量单位克和千克,牢记1千克 = 1000克。 2、我要弄清什么时候用克作单位,什么时候用千克作单位。 | 强化学习目标 (教师展示并介绍各种秤在不同方面的用途) 走进学生 了解学情 时间:7分钟 | ||||||
独立观察数学课本39页《测量西瓜和苹果》的情境图: 生活中,我们常用 和 来测量物体的质量,常用的质量单位有 和 ,用字母表示分别是“ ”和“ ”。 比较一下这两种台秤有什么不同?什么时候用左边这种台秤(kg),什么时候用右边这种台秤(g)? 测量较 物品的质量,通常用“克”作单位;测量较 物品的质量,通常用“千克”作单位。(轻、重) | ||||||||
合作探究(一) | 小组合作:用台秤(g)验证一下一袋食盐的质量(500g),再把这袋食盐放入手中掂一掂,看看500克有多重。 算一算:一袋食盐500g,两袋食盐是 克。 用台秤(kg)称一称两袋食盐的质量是 千克。用手掂一掂两袋食盐,感知1千克到底有多重。 所以,1千克 = 克 或 1kg = g |
深入小组 点拨指导 时间:12分钟
全班交流 互动评价 时间:10分钟 | ||||||
展示交流 (一) | 小组台上展示测量过程及结果,得出结论,并牢记。全班同学交流、评价。 | |||||||
合作探究(二) | 1个鸡蛋有多少克呢?用手掂一掂,估计一下。然后小组合作测量。 讨论:怎样从台秤的刻度线上看出鸡蛋有多重? 先估计一下,1千克鸡蛋大约有多少个?再小组合作,实际测量,对比一下,看谁估的准。 | |||||||
展示交流 (二) | 小组台上展示测量过程及结果。其他同学评价。 | |||||||
当堂训练 | 先独立完成,再全班交流。 数学课本第40页“练一练”1、3题。 | 布置练习 引导完成 时间:5分钟 | ||||||
总结归纳 | 这节课你学会了哪些知识?分清什么时候用克作单位,什么时候用千克作单位了吗?说一说。 | 盘点收获 引导总结 时间:3分钟 | ||||||
布置作业 | 数学课时练第27、28页 |
| ||||||
板书设计 | 认识质量单位克和千克 1千克 = 1000克 1kg = 1000g 测量较轻物品的质量,通常用“克”作单位; 测量较重物品的质量,通常用“千克”作单位。 |
| ||||||
教学反思 |
| |||||||
学习目标
1、我要认识质量单位克和千克,牢记1千克 = 1000克。
2、我要弄清什么时候用克作单位,什么时候用千克作单位。
自主学习
独立观察数学课本39页《测量西瓜和苹果》的情境图:
生活中,我们常用 和 来测量物体的质量,常用的质量单位有 和 ,用字母表示分别是“ ”和“ ”。
比较一下这两种台秤有什么不同?什么时候用左边这种台秤(kg),什么时候用右边这种台秤(g)?
测量较 物品的质量,通常用“克”作单位;测量较 物品的质量,通常用“千克”作单位。(轻、重)
合作探究(一)
小组合作:用台秤(g)验证一下一袋食盐的质量(500g),再把这袋食盐放入手中掂一掂,看看500克有多重。
算一算:一袋食盐500g,两袋食盐是 克。
用台秤(kg)称一称两袋食盐的质量是 千克。用手掂一掂两袋食盐,感知1千克到底有多重。
所以,1千克 = 克 或 1kg = g
合作探究(二)
1个鸡蛋有多少克呢?用手掂一掂,估计一下。然后小组合作测量。
讨论:怎样从台秤的刻度线上看出鸡蛋有多重?
先估计一下,1千克鸡蛋大约有多少个?再小组合作,实际测量,对比一下,看谁估的准。
二年级下册数学导学案及自主学习单验算减法_冀教版: 这是一份二年级下册数学导学案及自主学习单验算减法_冀教版,共3页。
二年级下册数学导学案及自主学习单验算加法_冀教版: 这是一份二年级下册数学导学案及自主学习单验算加法_冀教版,共3页。
二年级下册数学导学案及自主学习单用玻璃球作单位测量常见物品的质量_冀教版: 这是一份二年级下册数学导学案及自主学习单用玻璃球作单位测量常见物品的质量_冀教版,共4页。