二年级下册数学导学案及自主学习单数的读法和用图形表示数_冀教版
展开《数的读法和用图形表示数》导学案 | ||||||||
年级 | 二 | 单元 | 三 认识1000以内的数 | 上课日期 |
| |||
课题 | 数的读法 和用图形表示数 | 单元课时顺序 | 第3课时 | 执教人 |
| |||
学习重、难点 | 知道1000以内数的组成,会用图形表示数。 | |||||||
教具、学具 | 计数器,数字卡片,数位表,小棒 | |||||||
学 习 过 程 | ||||||||
环节 | 学 案 | 导案 | ||||||
专项训练 | 在计数器上拨出下面各数,让学生写出来。 701 600 520 1000 999 | 时间:3分钟 | ||||||
自主探究 学习新知 | 学习目标 1、我要学会读1000以内的数,知道1000以内数的组成。 2、我要学会用图形表示数。 | 强化学习目标
走进学生 了解学情 时间:7分钟
| ||||||
拿出数位表和数字卡片3、2、0,并用这三张卡片摆出不同的三位数,再读一读。 | ||||||||
合作探究(一) | 小组讨论交流:摆出的三位数,每个数位上的数字表示多少?什么时候0要读出来,什么时候0不读出来? |
深入小组 点拨指导 时间:12分钟 (读数时要从高位起,当0在中间时要读出来,0在末尾时不用读出来。)
全班交流 互动评价 时间:10分钟 | ||||||
展示交流 (一) | 小组代表展示摆出的三位数,每个数位上的数字表示多少。什么时候0要读出来,什么时候0不读出来。 | |||||||
合作探究(二) | 小组合作:在数位表中摆小棒表示出513,并说一说1根小棒在各自的数位上分别表示什么? | |||||||
展示交流 (二) | 小组代表发言,其他同学评价或补充。 | |||||||
合作探究(三) | 小组合作观察数学课本28页例3“用图形表示数”,说一说亮亮和聪聪用的每个图形各表示什么? 再小组合作选三种图形摆一个任意的三位数,并说明每个图形表示的是什么? | |||||||
展示交流 (三) | 全班交流:每个图形表示的是什么? | |||||||
当堂训练 | 学生先独立完成,再小组集体订正,全班交流。 数学课本第29页“练一练”1、2、3题。 | 布置练习 引导完成 时间:5分钟 | ||||||
总结归纳 | 这节课你有那些收获? | 盘点收获 引导总结 时间:3分钟 | ||||||
布置作业 | 数学课时练第19页 |
| ||||||
板书设计 | 数的读法和用图形表示数 读数时要从高位读起,数末尾的0不读,数中间的0要读 302 3表示3个百,2表示2个一。 读作:三百零二 320 读作:三百二十 用小棒表示数 用图形表示数 |
| ||||||
教学反思 |
| |||||||
学习目标
1、我要学会读1000以内的数,知道1000以内数的组成。
2、我要学会用图形表示数。
自主学习
拿出数位表和数字卡片3、2、0,并用这三张卡片摆出不同的三位数,再读一读。
合作探究(一)
小组讨论交流:摆出的三位数,每个数位上的数字表示多少?什么时候0要读出来,什么时候0不读出来?
合作探究(二)
小组合作:在数位表中摆小棒表示出513,并说一说1根小棒在各自的数位上分别表示什么?
合作探究(三)
小组合作观察数学课本28页例3“用图形表示数”,说一说亮亮和聪聪用的每个图形各表示什么?
再小组合作选三种图形摆一个任意的三位数,并说明每个图形表示的是什么?
二年级下册数学导学案及自主学习单用算盘表示数_冀教版: 这是一份二年级下册数学导学案及自主学习单用算盘表示数_冀教版,共3页。
二年级下册数学导学案及自主学习单用直尺测量和画线段_冀教版: 这是一份二年级下册数学导学案及自主学习单用直尺测量和画线段_冀教版,共3页。
二年级下册数学导学案及自主学习单数位的认识和数的写法_冀教版: 这是一份二年级下册数学导学案及自主学习单数位的认识和数的写法_冀教版,共3页。学案主要包含了 认识1000以内的数等内容,欢迎下载使用。