二年级下册数学导学案及自主学习单用玻璃球作单位测量常见物品的质量_冀教版
展开《用玻璃球作单位测量常见物品的质量》导学案 | ||||||||
年级 | 二 | 单元 | 四 千克和克 | 上课日期 |
| |||
课题 | 用玻璃球作单位测量 常见物品的质量 | 单元课时顺序 | 第1课时 | 执教人 |
| |||
学习重、难点 | 用若干玻璃球表示某个物品的质量。 | |||||||
教具、学具 | 天平,玻璃球,相同质量的苹果和梨,饮料 | |||||||
学 习 过 程 | ||||||||
环节 | 学 案 | 导案 | ||||||
情景导入 | 同学们,看一看我手中的苹果和饮料,哪个轻,哪个重?你有什么好办法吗?我们把两种物品放到天平上,饮料一遍沉了下去,说明什么?今天我们在比轻重的基础上继续学习用玻璃球作单位测量常见物品的质量。 | 时间:3分钟 | ||||||
自主探究 学习新知 | 学习目标 1、我要学会用若干玻璃球表示某个物品的质量。 2、我要积极参与课上的测量活动。 | 强化学习目标 (教师介绍 天平构造) 走进学生 了解学情 时间:6分钟 | ||||||
独立观察数学课本37页例1,想一想,说一说为什么天平是平衡的?说明了什么? | ||||||||
合作探究(一) | 小组合作:用天平称一称1个苹果和几个玻璃球同样重? 1瓶饮料和几个玻璃球同样重? 1个苹果的质量 =( )个玻璃球的质量 1瓶饮料的质量 =( )个玻璃球的质量 通过让玻璃球作单位,你们知道苹果和饮料哪个重了吗?
用天平直接称苹果和饮料,看一看哪个重? |
深入小组 点拨指导 时间:10分钟
全班交流 互动评价 时间:12分钟 | ||||||
展示交流 (一) | 小组台上展示测量过程及结果。全班同学交流、评价。 总结测量步骤。 | |||||||
合作探究(二) | 小组继续合作完成例3的测量: 1本语文书的质量 =( )个玻璃球的质量 1个文具盒的质量 =( )个玻璃球的质量 比较一下,它们哪个轻,哪个重? | |||||||
展示交流 (二) | 小组台上展示测量过程及结果。其他同学评价。 | |||||||
当堂训练 | 先小组合作完成,再全班交流。 数学课本第38页“练一练”1、2题。 | 布置练习 引导完成 时间:7分钟 | ||||||
总结归纳 | 这节课你学会了比较两个物体的轻重了吗?用的什么方法?说一说。 | 盘点收获 引导总结 时间:2分钟 | ||||||
布置作业 | 数学课时练第26页 |
| ||||||
板书设计 | 用玻璃球作单位测量常见物品的质量 1个苹果的质量 =( )个玻璃球的质量 1瓶饮料的质量 =( )个玻璃球的质量 先把苹果放在天平的一边,然后在另一边一个一个地放入玻璃球,直到两边平衡为止。 |
| ||||||
教学反思 |
| |||||||
学习目标
1、我要学会用若干玻璃球表示某个物品的质量。
2、我要积极参与课上的测量活动。
自主学习
独立观察数学课本37页例1,想一想,说一说为什么天平是平衡的?说明了什么?
合作探究(一)
小组合作:用天平称一称1个苹果和几个玻璃球同样重?
1瓶饮料和几个玻璃球同样重?
1个苹果的质量 =( )个玻璃球的质量
1瓶饮料的质量 =( )个玻璃球的质量
通过让玻璃球作单位,你们知道苹果和饮料哪个重了吗?
用天平直接称苹果和饮料,看一看哪个重?
合作探究(二)
小组继续合作完成例3的测量:
1本语文书的质量 =( )个玻璃球的质量
1个文具盒的质量 =( )个玻璃球的质量
比较一下,它们哪个轻,哪个重?
二年级下册数学导学案及自主学习单用算盘表示数_冀教版: 这是一份二年级下册数学导学案及自主学习单用算盘表示数_冀教版,共3页。
二年级下册数学导学案及自主学习单用不同的工具测量_冀教版: 这是一份二年级下册数学导学案及自主学习单用不同的工具测量_冀教版,共3页。
二年级下册数学导学案及自主学习单用直尺测量和画线段_冀教版: 这是一份二年级下册数学导学案及自主学习单用直尺测量和画线段_冀教版,共3页。