还剩3页未读,
继续阅读
所属成套资源:【计算专题】小学数学计算培优专项练习(含答案)
成套系列资料,整套一键下载
小学数学人教版六年级上册1 分数乘法课后测评
展开
这是一份小学数学人教版六年级上册1 分数乘法课后测评,共6页。
【优选练习】
一、比较大小,在括号里填上“>”、“<”或“=”。
(1)74 ×0.8( )1.73; (2)116 ×1.2( )2.2;
(3)18×1.2( )0.75; (4)49 ×0.63( )15;
(5)815×2.7( )3.4; (6)512×0.12( )0.05;
(7)1324×3.2( )712 ×2.4; (8)38×0.72( )47 ×0.14;
(9)914 ×5.6( )1115 ×3.5; (10)736 ×0.27( )518×0.24;
二、分数乘以整数计算题。
1、口算题。
(1)23×6= (2)3×19= (3)910×2=
(4)54×8= (5)8×1116= (6)3×112=
(7)9×527= (8)12×34= (9)24×18=
2、笔算题。
(1)213×26= (2)3×319= (3)911×22=
(4)524×9= (5)18×1112= (6)3×512=
(7)9×715= (8)12×38= (9)24×127=
(10)33×79= (11)36×415= (12)90×2275=
(13)29×72= (14)3249×14= (15)1225×35=
(16)713×6= (17)1621×35= (18)2536×45=
(19)239×13= (20)1780×64= (21)26×713=
(22)95×1155= (23)78×24= (24)2566×44=
(25)1745×54= (26)3113×26= (27)1532×48=
(28)56×9= (29)742×14= (30)1330×36=
三、分数乘以小数计算题。
1、口算题。
(1)23×0.9= (2)1.8×19= (3)95×2.5=
(4)34×1.6= (5)79×4.5= (6)1.2×16=
(7)215×4.5= (8)56×0.24= (9)314×0.7=
2、笔算题。
(1)527×3.9= (2)5.7×319= (3)922×5.5=
(4)524×2.8= (5)3.2×1112= (6)1.8×1514=
(7)0.35×715= (8)415×2.4= (9)3.9×2627=
(10)1.4×78= (11)4.5×715= (12)6.4×922=
(13)0.48×732= (14)2.4×2116= (15)1915×4.5=
(16)513×3.3= (17)2125×0.15= (18)7.5×920=
(19)2239×2.4= (20)1.7×2051= (21)2.5×1255=
四、分数乘以分数计算题。
1、口算题。
(1)23×14= (2)32×19= (3)95×103=
(4)54×110= (5)310×56= (6)92×16=
(7)215×54= (8)16×34= (9)314×73=
2、笔算题
(1)213×3918= (2)572×319= (3)922×7736=
(4)524×2135= (5)2733×1112= (6)2118×1514=
(7)2514×715= (8)1217×343= (9)2413×2627=
(10)2049×78= (11)1211×415= (12)2263×944=
(13)29×2732= (14)3249×2116= (15)1925×1538=
(16)513×94= (17)2221×733= (18)2536×2120=
(19)2239×2411= (20)1780×2051= (21)3340×259=
【参考答案】
一、比较大小,在括号里填上“>”、“<”或“=”。
(1)<; (2)=; (3)<; (4)>; (5)<;
(6)=; (7)>; (8)>; (9)>; (10)<;
二、分数乘以整数计算题。
一、口算题。
(1)23×6=4 (2)3×19=13 (3)910×2=95
(4)54×8=10 (5)8×1116=112 (6)3×112=14
(7)9×527=53 (8)12×34=9 (9)24×18=3
2、笔算题。
(1)213×26=4 (2)3×319=919 (3)911×22=18
(4)524×9=158 (5)18×1112=332 (6)3×512=54
(7)9×715=215 (8)12×38=92 (9)24×127=89
(10)33×79=773 (11)36×415=485 (12)90×2275=1325
(13)29×72=16 (14)3249×14=647 (15)1225×35=845
(16)713×6=44 (17)1621×35=803 (18)2536×45=1254
(19)239×13=23 (20)1780×64=685 (21)26×713=14
(22)95×1155=19 (23)78×24=21 (24)2566×44=503
(25)1745×54=1025 (26)3113×26=80 (27)1532×48=452
(28)56×9=152 (29)742×14=73 (30)1330×36=785
三、分数乘以小数计算题。
1、口算题。
(1)23×0.9=0.6 (2)1.8×19=0.2 (3)95×2.5=4.5
(4)34×1.6=1.2 (5)79×4.5=3.5 (6)1.2×16=0.2
(7)215×4.5=0.6 (8)56×0.24=0.2 (9)314×0.7=0.15
2、笔算题。
(1)527×3.9=1318 (2)5.7×319=0.9 (3)922×5.5=94
(4)524×2.8=1753 (5)3.2×1112=4415 (6)1.8×1514=2714
(7)0.35×715=49300 (8)415×2.4=1625 (9)3.9×2627=16945
(10)1.4×78=4940 (11)4.5×715=2.1 (12)6.4×922=14455
(13)0.48×732=21200 (14)2.4×2116=6320 (15)1915×4.5=5.7
(16)513×3.3=17.6 (17)2125×0.15=153500 (18)7.5×920=278
(19)2239×2.4=8865 (20)1.7×2051=6 (21)2.5×1255=611
四、分数乘以分数计算题。
1、口算题。
(1)23×14=16 (2)32×19=16 (3)95×103=6
(4)54×110=18 (5)310×56=14 (6)92×16=34
(7)215×54=16 (8)16×34=18 (9)314×73=12
2、笔算题。
(1)213×3918=13 (2)572×319=92 (3)922×7736=78
(4)524×2135=18 (5)2733×1112=34 (6)2118×1514=56
(7)2514×715=56 (8)1217×343=8 (9)2413×2627=169
(10)2049×78=514 (11)1211×415=1655 (12)2263×944=114
(13)29×2732=316 (14)3249×2116=67 (15)1925×1538=310
(16)513×94=12 (17)2221×733=49 (18)2536×2120=3548
(19)2239×2411=1613 (20)1780×2051=112 (21)3340×259=5524
【优选练习】
一、比较大小,在括号里填上“>”、“<”或“=”。
(1)74 ×0.8( )1.73; (2)116 ×1.2( )2.2;
(3)18×1.2( )0.75; (4)49 ×0.63( )15;
(5)815×2.7( )3.4; (6)512×0.12( )0.05;
(7)1324×3.2( )712 ×2.4; (8)38×0.72( )47 ×0.14;
(9)914 ×5.6( )1115 ×3.5; (10)736 ×0.27( )518×0.24;
二、分数乘以整数计算题。
1、口算题。
(1)23×6= (2)3×19= (3)910×2=
(4)54×8= (5)8×1116= (6)3×112=
(7)9×527= (8)12×34= (9)24×18=
2、笔算题。
(1)213×26= (2)3×319= (3)911×22=
(4)524×9= (5)18×1112= (6)3×512=
(7)9×715= (8)12×38= (9)24×127=
(10)33×79= (11)36×415= (12)90×2275=
(13)29×72= (14)3249×14= (15)1225×35=
(16)713×6= (17)1621×35= (18)2536×45=
(19)239×13= (20)1780×64= (21)26×713=
(22)95×1155= (23)78×24= (24)2566×44=
(25)1745×54= (26)3113×26= (27)1532×48=
(28)56×9= (29)742×14= (30)1330×36=
三、分数乘以小数计算题。
1、口算题。
(1)23×0.9= (2)1.8×19= (3)95×2.5=
(4)34×1.6= (5)79×4.5= (6)1.2×16=
(7)215×4.5= (8)56×0.24= (9)314×0.7=
2、笔算题。
(1)527×3.9= (2)5.7×319= (3)922×5.5=
(4)524×2.8= (5)3.2×1112= (6)1.8×1514=
(7)0.35×715= (8)415×2.4= (9)3.9×2627=
(10)1.4×78= (11)4.5×715= (12)6.4×922=
(13)0.48×732= (14)2.4×2116= (15)1915×4.5=
(16)513×3.3= (17)2125×0.15= (18)7.5×920=
(19)2239×2.4= (20)1.7×2051= (21)2.5×1255=
四、分数乘以分数计算题。
1、口算题。
(1)23×14= (2)32×19= (3)95×103=
(4)54×110= (5)310×56= (6)92×16=
(7)215×54= (8)16×34= (9)314×73=
2、笔算题
(1)213×3918= (2)572×319= (3)922×7736=
(4)524×2135= (5)2733×1112= (6)2118×1514=
(7)2514×715= (8)1217×343= (9)2413×2627=
(10)2049×78= (11)1211×415= (12)2263×944=
(13)29×2732= (14)3249×2116= (15)1925×1538=
(16)513×94= (17)2221×733= (18)2536×2120=
(19)2239×2411= (20)1780×2051= (21)3340×259=
【参考答案】
一、比较大小,在括号里填上“>”、“<”或“=”。
(1)<; (2)=; (3)<; (4)>; (5)<;
(6)=; (7)>; (8)>; (9)>; (10)<;
二、分数乘以整数计算题。
一、口算题。
(1)23×6=4 (2)3×19=13 (3)910×2=95
(4)54×8=10 (5)8×1116=112 (6)3×112=14
(7)9×527=53 (8)12×34=9 (9)24×18=3
2、笔算题。
(1)213×26=4 (2)3×319=919 (3)911×22=18
(4)524×9=158 (5)18×1112=332 (6)3×512=54
(7)9×715=215 (8)12×38=92 (9)24×127=89
(10)33×79=773 (11)36×415=485 (12)90×2275=1325
(13)29×72=16 (14)3249×14=647 (15)1225×35=845
(16)713×6=44 (17)1621×35=803 (18)2536×45=1254
(19)239×13=23 (20)1780×64=685 (21)26×713=14
(22)95×1155=19 (23)78×24=21 (24)2566×44=503
(25)1745×54=1025 (26)3113×26=80 (27)1532×48=452
(28)56×9=152 (29)742×14=73 (30)1330×36=785
三、分数乘以小数计算题。
1、口算题。
(1)23×0.9=0.6 (2)1.8×19=0.2 (3)95×2.5=4.5
(4)34×1.6=1.2 (5)79×4.5=3.5 (6)1.2×16=0.2
(7)215×4.5=0.6 (8)56×0.24=0.2 (9)314×0.7=0.15
2、笔算题。
(1)527×3.9=1318 (2)5.7×319=0.9 (3)922×5.5=94
(4)524×2.8=1753 (5)3.2×1112=4415 (6)1.8×1514=2714
(7)0.35×715=49300 (8)415×2.4=1625 (9)3.9×2627=16945
(10)1.4×78=4940 (11)4.5×715=2.1 (12)6.4×922=14455
(13)0.48×732=21200 (14)2.4×2116=6320 (15)1915×4.5=5.7
(16)513×3.3=17.6 (17)2125×0.15=153500 (18)7.5×920=278
(19)2239×2.4=8865 (20)1.7×2051=6 (21)2.5×1255=611
四、分数乘以分数计算题。
1、口算题。
(1)23×14=16 (2)32×19=16 (3)95×103=6
(4)54×110=18 (5)310×56=14 (6)92×16=34
(7)215×54=16 (8)16×34=18 (9)314×73=12
2、笔算题。
(1)213×3918=13 (2)572×319=92 (3)922×7736=78
(4)524×2135=18 (5)2733×1112=34 (6)2118×1514=56
(7)2514×715=56 (8)1217×343=8 (9)2413×2627=169
(10)2049×78=514 (11)1211×415=1655 (12)2263×944=114
(13)29×2732=316 (14)3249×2116=67 (15)1925×1538=310
(16)513×94=12 (17)2221×733=49 (18)2536×2120=3548
(19)2239×2411=1613 (20)1780×2051=112 (21)3340×259=5524
相关试卷
小学数学人教版四年级上册整理和复习同步测试题: 这是一份小学数学人教版四年级上册整理和复习同步测试题,共6页。
人教版五年级上册小数乘小数课时作业: 这是一份人教版五年级上册小数乘小数课时作业,共5页。
小学整理和复习课时练习: 这是一份小学整理和复习课时练习,共6页。