![整百数除以一位数计算练习1(含答案)第1页](http://img-preview.51jiaoxi.com/1/3/15444650/0-1709625081462/0.jpg?x-oss-process=image/resize,w_794,m_lfit,g_center/sharpen,100)
![整百数除以一位数计算练习1(含答案)第2页](http://img-preview.51jiaoxi.com/1/3/15444650/0-1709625081525/1.jpg?x-oss-process=image/resize,w_794,m_lfit,g_center/sharpen,100)
![整百数除以一位数计算练习1(含答案)第3页](http://img-preview.51jiaoxi.com/1/3/15444650/0-1709625081568/2.jpg?x-oss-process=image/resize,w_794,m_lfit,g_center/sharpen,100)
所属成套资源:人教版数学三年级下册计算专项练习
- 整百数除以一位数计算练习3(含答案) 试卷 1 次下载
- 整百数除以一位数计算练习2(含答案) 试卷 0 次下载
- 整百数除以一位数计算练习(含答案) 试卷 0 次下载
- 三位数除以一位数计算练习4(含答案) 试卷 1 次下载
- 三位数除以一位数计算练习3(含答案) 试卷 0 次下载
数学三年级下册笔算除法一课一练
展开
这是一份数学三年级下册笔算除法一课一练,共30页。
5700÷6= 2800÷8= 1400÷8=
3000÷5= 700÷2= 3900÷5=
900÷2= 6300÷7= 1000÷2=
2400÷8= 1600÷5= 3400÷5=
2000÷4= 4700÷5= 2300÷5=
600÷8= 4800÷6= 1600÷4=
200÷4= 2200÷5= 4000÷8=
600÷6= 5000÷5= 600÷3=
3500÷5= 1500÷4= 1800÷6=
3300÷6= 1400÷4= 3600÷8=
1300÷4= 2600÷8= 900÷6=
3600÷5= 700÷7= 2000÷8=
3100÷4= 5000÷8= 1300÷2=
2200÷4= 1800÷5= 2800÷5=
1300÷5= 3700÷5= 2700÷4=
4500÷5= 200÷8= 3200÷4=
6800÷8= 7800÷8= 1600÷2=
2100÷4= 2800÷4= 9000÷9=
3300÷4= 2900÷4= 3000÷4=
3800÷5= 6200÷8= 2700÷9=
5400÷9= 1200÷6= 4200÷6=
4600÷8= 2600÷4= 4400÷8=
600÷5= 900÷9= 3900÷6=
700÷4= 7000÷8= 300÷5=
7200÷8= 1200÷8= 6400÷8=
6000÷8= 1800÷2= 3200÷5=
1700÷5= 4200÷5= 300÷6=
1400÷2= 400÷4= 3700÷4=
3200÷8= 2100÷3= 3900÷4=
3400÷8= 1800÷8= 2900÷5=
3800÷8= 3300÷5= 2700÷5=
5400÷8= 1100÷2= 1200÷2=
200÷2= 2500÷4= 8000÷8=
5400÷6= 7000÷7= 1700÷4=
700÷5= 3100÷5= 2100÷7=
2600÷5= 4500÷6= 3000÷6=
100÷4= 4800÷5= 2000÷5=
4000÷4= 4900÷7= 3500÷4=
500÷5= 6300÷9= 1500÷5=
1900÷2= 5800÷8= 1200÷5=
100÷2= 200÷5= 1800÷3=
4200÷8= 2200÷8= 2500÷5=
1500÷6= 3000÷3= 1900÷4=
800÷2= 400÷8= 1200÷3=
100÷5= 1200÷4= 4800÷8=
2400÷6= 900÷3= 1600÷8=
1000÷4= 900÷5= 2300÷4=
6600÷8= 1000÷8= 4400÷5=
3800÷4= 4000÷5= 800÷4=
2100÷5= 4300÷5= 800÷5=
2700÷3= 300÷2= 1500÷2=
600÷4= 2400÷4= 1100÷5=
7400÷8= 3500÷7= 1900÷5=
5600÷8= 1800÷4= 500÷2=
4100÷5= 6000÷6= 4500÷9=
400÷5= 3000÷8= 3600÷4=
400÷2= 4900÷5= 800÷8=
500÷4= 1500÷3= 7600÷8=
2000÷2= 5600÷7= 900÷4=
2100÷6= 7200÷9= 300÷3=
4600÷5= 2400÷3= 2400÷5=
8100÷9= 3600÷9= 1400÷5=
4200÷7= 300÷4= 3600÷6=
2800÷7= 1700÷2= 2700÷6=
1400÷7= 5100÷6= 5200÷8=
1100÷4= 600÷2= 1000÷5=
3400÷4= 1800÷9= 5700÷6=
2800÷8= 1400÷8= 3000÷5=
700÷2= 3900÷5= 900÷2=
6300÷7= 1000÷2= 2400÷8=
1600÷5= 3400÷5= 2000÷4=
4700÷5= 2300÷5= 600÷8=
4800÷6= 1600÷4= 200÷4=
2200÷5= 4000÷8= 600÷6=
5000÷5= 600÷3= 3500÷5=
1500÷4= 1800÷6= 3300÷6=
1400÷4= 3600÷8= 1300÷4=
2600÷8= 900÷6= 3600÷5=
700÷7= 2000÷8= 3100÷4=
5000÷8= 1300÷2= 2200÷4=
1800÷5= 2800÷5= 1300÷5=
3700÷5= 2700÷4= 4500÷5=
200÷8= 3200÷4= 6800÷8=
7800÷8= 1600÷2= 2100÷4=
2800÷4= 9000÷9= 3300÷4=
2900÷4= 3000÷4= 3800÷5=
6200÷8= 2700÷9= 5400÷9=
1200÷6= 4200÷6= 4600÷8=
2600÷4= 4400÷8= 600÷5=
900÷9= 3900÷6= 700÷4=
7000÷8= 300÷5= 7200÷8=
1200÷8= 6400÷8= 6000÷8=
1800÷2= 3200÷5= 1700÷5=
4200÷5= 300÷6= 1400÷2=
400÷4= 3700÷4= 3200÷8=
2100÷3= 3900÷4= 3400÷8=
1800÷8= 2900÷5= 3800÷8=
3300÷5= 2700÷5= 5400÷8=
1100÷2= 1200÷2= 200÷2=
2500÷4= 8000÷8= 5400÷6=
7000÷7= 1700÷4= 700÷5=
3100÷5= 2100÷7= 2600÷5=
4500÷6= 3000÷6= 100÷4=
4800÷5= 2000÷5= 4000÷4=
4900÷7= 3500÷4= 500÷5=
6300÷9= 1500÷5= 1900÷2=
5800÷8= 1200÷5= 100÷2=
200÷5= 1800÷3= 4200÷8=
2200÷8= 2500÷5= 1500÷6=
答案
5700÷6=950 2800÷8=350 1400÷8=175
3000÷5=600 700÷2=350 3900÷5=780
900÷2=450 6300÷7=900 1000÷2=500
2400÷8=300 1600÷5=320 3400÷5=680
2000÷4=500 4700÷5=940 2300÷5=460
600÷8=75 4800÷6=800 1600÷4=400
200÷4=50 2200÷5=440 4000÷8=500
600÷6=100 5000÷5=1000 600÷3=200
3500÷5=700 1500÷4=375 1800÷6=300
3300÷6=550 1400÷4=350 3600÷8=450
1300÷4=325 2600÷8=325 900÷6=150
3600÷5=720 700÷7=100 2000÷8=250
3100÷4=775 5000÷8=625 1300÷2=650
2200÷4=550 1800÷5=360 2800÷5=560
1300÷5=260 3700÷5=740 2700÷4=675
4500÷5=900 200÷8=25 3200÷4=800
6800÷8=850 7800÷8=975 1600÷2=800
2100÷4=525 2800÷4=700 9000÷9=1000
3300÷4=825 2900÷4=725 3000÷4=750
3800÷5=760 6200÷8=775 2700÷9=300
5400÷9=600 1200÷6=200 4200÷6=700
4600÷8=575 2600÷4=650 4400÷8=550
600÷5=120 900÷9=100 3900÷6=650
700÷4=175 7000÷8=875 300÷5=60
7200÷8=900 1200÷8=150 6400÷8=800
6000÷8=750 1800÷2=900 3200÷5=640
1700÷5=340 4200÷5=840 300÷6=50
1400÷2=700 400÷4=100 3700÷4=925
3200÷8=400 2100÷3=700 3900÷4=975
3400÷8=425 1800÷8=225 2900÷5=580
3800÷8=475 3300÷5=660 2700÷5=540
5400÷8=675 1100÷2=550 1200÷2=600
200÷2=100 2500÷4=625 8000÷8=1000
5400÷6=900 7000÷7=1000 1700÷4=425
700÷5=140 3100÷5=620 2100÷7=300
2600÷5=520 4500÷6=750 3000÷6=500
100÷4=25 4800÷5=960 2000÷5=400
4000÷4=1000 4900÷7=700 3500÷4=875
500÷5=100 6300÷9=700 1500÷5=300
1900÷2=950 5800÷8=725 1200÷5=240
100÷2=50 200÷5=40 1800÷3=600
4200÷8=525 2200÷8=275 2500÷5=500
1500÷6=250 3000÷3=1000 1900÷4=475
800÷2=400 400÷8=50 1200÷3=400
100÷5=20 1200÷4=300 4800÷8=600
2400÷6=400 900÷3=300 1600÷8=200
1000÷4=250 900÷5=180 2300÷4=575
6600÷8=825 1000÷8=125 4400÷5=880
3800÷4=950 4000÷5=800 800÷4=200
2100÷5=420 4300÷5=860 800÷5=160
2700÷3=900 300÷2=150 1500÷2=750
600÷4=150 2400÷4=600 1100÷5=220
7400÷8=925 3500÷7=500 1900÷5=380
5600÷8=700 1800÷4=450 500÷2=250
4100÷5=820 6000÷6=1000 4500÷9=500
400÷5=80 3000÷8=375 3600÷4=900
400÷2=200 4900÷5=980 800÷8=100
500÷4=125 1500÷3=500 7600÷8=950
2000÷2=1000 5600÷7=800 900÷4=225
2100÷6=350 7200÷9=800 300÷3=100
4600÷5=920 2400÷3=800 2400÷5=480
8100÷9=900 3600÷9=400 1400÷5=280
4200÷7=600 300÷4=75 3600÷6=600
2800÷7=400 1700÷2=850 2700÷6=450
1400÷7=200 5100÷6=850 5200÷8=650
1100÷4=275 600÷2=300 1000÷5=200
3400÷4=850 1800÷9=200 5700÷6=950
2800÷8=350 1400÷8=175 3000÷5=600
700÷2=350 3900÷5=780 900÷2=450
6300÷7=900 1000÷2=500 2400÷8=300
1600÷5=320 3400÷5=680 2000÷4=500
4700÷5=940 2300÷5=460 600÷8=75
4800÷6=800 1600÷4=400 200÷4=50
2200÷5=440 4000÷8=500 600÷6=100
5000÷5=1000 600÷3=200 3500÷5=700
1500÷4=375 1800÷6=300 3300÷6=550
1400÷4=350 3600÷8=450 1300÷4=325
2600÷8=325 900÷6=150 3600÷5=720
700÷7=100 2000÷8=250 3100÷4=775
5000÷8=625 1300÷2=650 2200÷4=550
1800÷5=360 2800÷5=560 1300÷5=260
3700÷5=740 2700÷4=675 4500÷5=900
200÷8=25 3200÷4=800 6800÷8=850
7800÷8=975 1600÷2=800 2100÷4=525
2800÷4=700 9000÷9=1000 3300÷4=825
2900÷4=725 3000÷4=750 3800÷5=760
6200÷8=775 2700÷9=300 5400÷9=600
1200÷6=200 4200÷6=700 4600÷8=575
2600÷4=650 4400÷8=550 600÷5=120
900÷9=100 3900÷6=650 700÷4=175
7000÷8=875 300÷5=60 7200÷8=900
1200÷8=150 6400÷8=800 6000÷8=750
1800÷2=900 3200÷5=640 1700÷5=340
4200÷5=840 300÷6=50 1400÷2=700
400÷4=100 3700÷4=925 3200÷8=400
2100÷3=700 3900÷4=975 3400÷8=425
1800÷8=225 2900÷5=580 3800÷8=475
3300÷5=660 2700÷5=540 5400÷8=675
1100÷2=550 1200÷2=600 200÷2=100
2500÷4=625 8000÷8=1000 5400÷6=900
7000÷7=1000 1700÷4=425 700÷5=140
3100÷5=620 2100÷7=300 2600÷5=520
4500÷6=750 3000÷6=500 100÷4=25
4800÷5=960 2000÷5=400 4000÷4=1000
4900÷7=700 3500÷4=875 500÷5=100
6300÷9=700 1500÷5=300 1900÷2=950
5800÷8=725 1200÷5=240 100÷2=50
200÷5=40 1800÷3=600 4200÷8=525
2200÷8=275 2500÷5=500 1500÷6=250
相关试卷
这是一份人教版三年级下册笔算除法巩固练习,共30页。
这是一份小学数学人教版三年级下册笔算除法习题,共30页。
这是一份小学数学人教版三年级下册笔算除法达标测试,共30页。
![数学口算宝](http://img.51jiaoxi.com/images/b5b1d1ecde54d50c4354a439d5c45ddc.png)