![三年级科学上册第四单元《人与水》8水教案首师大版01](http://img-preview.51jiaoxi.com/1/5/5782387/0/0.jpg?x-oss-process=image/resize,w_794,m_lfit,g_center/sharpen,100)
科学三年级上册第四单元 人与水8.水教案及反思
展开8、水
教学内容 |
| |||
8、水 | ||||
教学目标 | 知识和能力;过程和方法;情感态度和价值观。 1、认识自然界的水是无色、无味道、无气味、会流动、没有一定形状的。了解自然界中水的分布,了解自然界中可使用的淡水非常少。 2、学会使用眼、耳、鼻、舌、手去观察和记录水的性状,并能对水的性状进行描述。 3、初步具有探索水的兴趣。 | |||
重 点 | 1、认识自然界的水是无色、无味道、无气味、会流动、没有一定形状的。 2、学会使用眼、耳、鼻、舌、手去观察和记录水的形状,并能对水的性状进行描述。 | |||
难 点 | 认识自然界的水是无色、无味道、无气味、会流动、没有一定形状的 | |||
教 具 | 8个烧杯 牛奶、白醋、白酒、水、红糖水、盐水、一次性筷子
| |||
学 具 |
| |||
课 型 | 新授课 | 授课日期 |
| |
撰 写 人 | 杨海存 | 领导签字 |
| |
教 学 过 程 | ||||
一、创设情境: 这节课老师先请大家来欣赏一下我们北京的水景(板书:水)。 请大家打开书38页,老师介绍,学生观看。 这节课就让我们一起来研究研究水。
二、学习新课 (一)观察辨别,激发学生的研究兴趣 1、谈话:桌子上有牛奶、白醋、水、白酒、红糖水、盐水各一杯。你能把它们认出来吗? 2、请同学到讲台前,给大家试一下。
| 复 备 | |||
| ||||
背面:
教 学 过 程 | ||
(补充板书: 先 ,能区别出 、 。 再 ,能区别出 、 。 最后 ,能区别出 、 。) 3、适时讲解: 1)闻的方法,以免有的液体散发出特别的气味,刺激鼻子。 2)尝的方法,不是所有物体都能尝,以免中毒,受伤害。 4、小结:观察某些物体要通过眼看、鼻闻、舌尝, 有时还需要耳听,用手触摸等一系列方法综合起来,单凭某一方法对事物进行简单的判断,往往是不准确的。(板书观察方法) (二)了解水的性状 1、水是我们每个同学都熟悉的,我们每天的生活都离不开它,水是什么样的?使用刚刚学过的观察物体的方法。 (没有颜色、透明——与牛奶进行比较 没有一定形状——装满水的塑料袋 会流动——将水从一个烧杯倒入领土个烧杯) (一) 水的分布、使用 讨论:1、自然界里哪里有水? 2、家里使用的水是从哪里来的? 介绍:淡水资源情况,淡水危机。 三、表达与交流:你知道了什么? | 复 备 | |
| ||
板 书 设 计 | 8、水 眼看、鼻闻、舌尝 没有:颜色、味道、气味、一定的形状 用手触摸 会流动 透明 | |
作 业 | 继续观察水 | |
自 评 |
| |
备 注 |
| |
科学首师大版8.水教案设计: 这是一份科学首师大版8.水教案设计,共3页。
首师大版三年级上册第五单元 人与空气综合与测试教案: 这是一份首师大版三年级上册第五单元 人与空气综合与测试教案,共2页。
小学科学首师大版三年级上册11.水和生命教案设计: 这是一份小学科学首师大版三年级上册11.水和生命教案设计,共3页。