四年级数学三位数乘两位数口算、竖式计算 试卷
展开四年级上学期数学口算、竖式计算
一、口算
26×30= | 250×4= | 290+53= | 40×17= | 96÷8= |
810÷90= | 61-22= | 17×2= | 810÷90= | 60×500= |
270+430= | 60÷2= | 70÷14= | 270+38= | 120-34= |
26×3= | 27×30= | 710-230= | 18×3= | 600÷4= |
540÷60= | 170+150= | 52÷4= | 76÷2= | 170×3= |
280-190= | 840÷70= | 50×19= | 70-23= | 28+68= |
30×15= | 15×60= | 800-130= | 600×50= | 94÷2= |
300÷50= | 90-79= | 840÷20= | 400÷8= | 4×23= |
二、竖式计算
321×12= 185×25= 193×36= 128×98= 255×51=
一、 口算
16+49= | 760÷20= | 40×25= | 180+55= | 83-48= |
8×13= | 40×170= | 380-290= | 2400×3= | 57÷3= |
750÷30= | 180+54= | 950÷50= | 96÷16= | 57÷19= |
95-59= | 35×2= | 4×130= | 320÷40= | 91÷13= |
40×50= | 660÷30= | 380+57= | 20×35= | 46+50= |
780÷30= | 140+180= | 68÷17= | 480÷4= | 840÷20= |
47+53= | 800×6= | 4×18= | 17+54= | 16×50= |
5×190= | 870÷30= | 71-24= | 50÷25= | 45÷15= |
二、 竖式计算
998×72= 236×39= 953×18= 259×64= 338×67=
一、口算
270÷30= | 50-43= | 300÷2= | 14×4= | 90÷18= |
203-42= | 12×7= | 36×2= | 88-59= | 42÷14= |
200÷50= | 70÷4= | 27+45= | 0÷320= | 85÷5= |
5×130= | 30+38= | 94÷2= | 0+230= | 850÷50= |
320-90= | 4×15= | 6×15= | 6×16= | 990÷11= |
700÷2= | 800÷20= | 2200-600= | 93-61= | 990÷90= |
24×50= | 960-69= | 18×50= | 96÷12= | 68÷4= |
47+26= | 125×80= | 65÷13= | 38×30= | 700÷20= |
90÷30= | 640÷20= | 92-58= | 26+54= | 1400×5= |
二、竖式计算
330×90= 990×90= 305×60= 408×58= 550×59=
一、 口算
270÷30= | 50-43= | 300÷2= | 14×4= | 90÷18= |
203-42= | 12×7= | 36×2= | 88-59= | 42÷14= |
200÷50= | 70÷4= | 27+45= | 0÷320= | 85÷5= |
5×130= | 30+38= | 94÷2= | 0+230= | 850÷50= |
320-90= | 4×15= | 6×15= | 6×16= | 990÷11= |
700÷2= | 800÷20= | 2200-600= | 93-61= | 990÷90= |
24×50= | 960-69= | 18×50= | 96÷12= | 68÷4= |
47+26= | 125×80= | 65÷13= | 38×30= | 700÷20= |
90÷30= | 640÷20= | 92-58= | 26+54= | 1400×5= |
二、竖式计算
298×86= 665×99= 445×61= 126×39= 250×36=
一、 口算
4500÷900= 70+90= 4800÷40= 14×201= 80÷16=
420÷20= 2500÷50= 16×5= 32×20= 67×4=
240÷40= 360÷60= 87÷3= 25×4= 40×9=
696÷3= 125×8= 8×25= 80÷20= 72-45=
4×50= 20×2= 300×6= 120×3 = 420×20 =
16×70= 150×20= 60÷30= 80÷20= 240÷40 =
210÷70= 400÷50= 1000÷100= 25×40= 125×8=
300×330= 3×1400= 80÷40= 600÷30= 400÷80=
二、 竖式计算
783×45= 146×58= 456×37= 496×30= 870×65=
一、口算
140×300= 8800÷40= 9600÷800= 750-290= 5×490=
760×20= 750÷50= 37×200= 660÷20= 8600-4200=
210÷3= 40÷5= 160÷40= 350÷70= 13×3=
12×6= 23×4= 720÷90= 24×3= 150×40=
640÷80= 15×5= 23×3= 480÷80= 16×5=
12×2×5= 27×3= 90÷15= 48÷4= 24×20=
640÷16= 39÷3= 32×3= 48÷16= 12×8=
27×3= 56÷14= 24÷8= 83-45= 560÷80=
二、 竖式计算
445×40= 355×60= 803×35= 196×19= 542×32=
一、口算
40÷20= | 80÷40= | 50×40= | 320÷40= | 70×4= | |
90÷30= | 240÷80= | 3×50= | 960÷3= | 95÷5= | |
120÷60= | 720÷80= | 20×14= | 90×3= | 30×23= | |
400÷80= | 240÷60= | 180÷9= | 20×40= | 120×4= | |
210÷3= | 360÷60= | 200÷40= | 44×2= | 4×23= | |
270÷9= | 540÷90= | 320÷8= | 72÷3= | 25×4= | |
160÷80= | 200÷50= | 7×12= | 52÷4= | 100÷50= | |
350÷70= | 350÷70= | 5×120= | 400÷50= | 30×15= | |
二、竖式计算
750×40= 603×39= 139×64= 378×23= 524×26=
一、口算
12×5= 13×6= 27×3= 52×8=
12×50= 13×60= 27×30= 52×80=
120×50= 130×60= 270×30= 520×80=
250×80= 300×60= 500×22= 400×80=
650×20= 800×60= 900×11= 270×20=
700×21= 700×80= 400×25= 800×12=
730×40= 250×44= 125×80= 107×90=
350×40= 420×50= 43×200= 550×20=
三、 竖式计算
760×38= 250×40= 125×80= 101×33= 752×14=
一、 口算
1)200×30= 2)42×4= 3)63×7= 4)230×20-46=
5)130×3= 6)60×50= 7)36×20= 8)490÷70+58=
9)150÷3= 10)260×2= 11)75×26= 12)21×40-49=
13)35×20= 14)15×80= 15)300×6= 16)15×8+97=
17)23×30= 18)51÷3= 19)250÷50= 20)210÷30-69=
21)60÷60= 22)80÷5= 23)240÷80= 24)100÷50-46=
25)1200÷20= 26)270÷90= 27)50÷10= 28)360÷40×8=
29)500÷50= 30)280÷70= 31)34×2= 32)15×50+52=
二、 竖式计算
502×88= 803×33= 205×80= 404×50= 139×64=