人教版二年级数学下册口算计算竞赛题
展开二年级数学下册口算计算竞赛题(一)
班级: 学号: 姓名: 成绩:
一、直接写得数60分
6×80= 72÷9= 20+300= 26+52= 440+200=
40÷8= 24÷6= 320+70= 56÷7+30= 32×3=
56-29= 7×90= 620-320= 900-500= 25+38=
76+23= 48÷6= 50-35= 72÷9= 70-31=
530-330= 5×9= 36÷9= 60×7= 7×9-17=
11×9= 23×3= 92-54= 46+49= 6×6+15=
750+180= 810-630= 780-160= 57+29= 64÷8×7=
64÷8÷2= 20÷5×6= 5×8+23= 36÷4÷3= 3×3×8=
40÷5×8= 72÷8×5= 2×9÷3= 63÷7×6=
7×( )= 67-( )=52 ( )÷7=8 34+( )=80
500+( )=800 ( )-30=200 ( )×6=54 48÷( )=8
( )-45=20 28=( )-28 56-( )=26 ( )×7=42
6米5分米=( )分米 45厘米+55厘米=( )厘米=( )米
1米-7分米=( )分米 37毫米-17毫米=( )毫米=( )厘米
二、用竖式计算(最后一行验算)40分
35×6= 62÷7= 7×28= 45÷5=
595-468= 427+383= 624-139= 254+173+398=
237-98= 392+608= 87+730= 264-89=
二年级数学下册口算计算竞赛题(二)
班级: 学号: 姓名: 成绩:
一、直接写得数60分
( )-45=29 28=( )-26 56-( )=36 ( )×6=42
7=49-( ) 68+( )=71 36=( )×4 9=( )÷1
46+( )=87 45÷( )=9 26=( )+18 ( )÷5=7
8=( )×1 ( )÷1=7 12=( )-43 ( )×4=280
25×3= 200+120= 80+40= 66-22= 120-50=
46×20= 85-42= 90-31= 60×9= 300-60=
55+41= 30×4= 580+20= 40×5= 6×40=
45÷7= 51+31= 13×3= 60÷9= 6×7+6=
40×5= 50-31= 528-0= 450+80= 80×2=
6×80+20= 420-330= 5×80= 60×5= 60+140=
12+88= 63÷9= 53÷8= 70×2= 700-400=
12×4= 32×3= 60×5= 72÷8÷3= 42-7=
40×3= 2×20+8= 22+40= 7×8-7=
二、用竖式计算(最后一行验算)40分
284+375= 758-45= 44÷5= 75×4=
6×67= 57÷6= 1000-379= 567+189=
902-756= 571-358= 234+193= 234+766=
二年级数学下册口算计算竞赛题(三)
班级: 学号: 姓名: 成绩:
一、直接写得数60分
170-70= 40+500= 900-300= 40÷8= 130-80=
60+90= 800+20= 1000-400= 7×9= 45÷5=
37+48= 43-37= 89+65= 65-36= 29+81=
110-80= 45÷9= 1000-300= 8×9= 400+600=
4×40= 60×8= 7×50= 90×3= 33×2=
4×21= 2×13= 13×3= 45÷7= 65÷7=
4×8-5= 27÷3+6= 56÷7-3= 49÷9+7= 4×3÷2=
6÷3×7= 8÷4×3= 6×5+37= 12÷4+18= 16÷4×8=
8÷4+48= 25÷5+36= 6×8—42= 2×8÷4= 8×9÷9=
23+( )=57 78-( )=42 7×( )=56 45÷( )=5
( )+70=150 ( )-34=60 ( )×6=120 ( )÷3=21
7=42-( ) 71=68+( ) 32=( )×4 9=( )÷1
1米-37厘米=( )厘米 2厘米-13毫米=( )毫米 6=36÷( )
二、用竖式计算(最后一行验算)40分
57×6 3×49 32÷7 72÷8
600-532 398+116 475+227+208 83+380+419
486-374 702-308 524+319 451+549
二年级数学下册口算计算竞赛题(四)
班级: 学号: 姓名: 成绩:
一、直接写得数60分
170-70= 40+500= 45÷5= 80-51= 32+46=
21×3= 44+17= 21+78= 76-37= 93-17=
1000-400= 800-200= 40+500= 20÷3= 91-29=
430-400= 970-70= 12×2+8= 54÷9×7= 42÷6=
14÷7+25= 5÷5+8= 8×9-8= 1×2+20= 60+3=
54÷6+33= 45÷9-3= 40÷8-0= 7+1×8= 12×4=
87-19= 70+9= 56-28= 300+700= 3×32=
24÷3+73= 1×8-7= 3×0+48= 6×4-19= 27÷4=
40×6○180 20×6○120 6×50○350 3厘米○3分米
39×5○200 15×6○100 63×4○240 1米○9分米
( )里最大能填几? ( )×5 < 22 ( )×2 < 9 4×( )< 10
6×( )< 27 3×( )< 13 ( )×5 < 26 9×( )< 28
7×( )< 58 ( )×4 < 35 ( )×4 < 18 ( )×6 < 50
二、用竖式计算(最后一行验算)40分
1、计算下面各题,并验算。
25÷6= 52×8= 7×63= 78÷8=
75+283= 462-385= 1000-307= 238+79+587=
637-253= 825-567= 86+428= 324+356=
【计算专项】二年级下册数学试题---期末专练计算题—口算与估算 人教版(含答案): 这是一份【计算专项】二年级下册数学试题---期末专练计算题—口算与估算 人教版(含答案),共4页。
一年级数学上册口算能力竞赛题: 这是一份一年级数学上册口算能力竞赛题,共2页。
人教版二年级下册10 总复习精练: 这是一份人教版二年级下册10 总复习精练,共2页。