圆柱圆锥相关量之比练习含答案
展开
| 圆柱与圆锥相关量之比练习 | |||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||||||||||
|
| 圆柱 | 比 | 圆锥 |
| 2 |
| 圆柱 | 比 | 圆锥 |
| |||||||||||
高 | 1 | : | 2 |
| 高 |
| : |
|
| |||||||||||||
底面半径 | 3 | : | 2 |
| 底面半径 | 2 | : | 3 |
| |||||||||||||
体积 |
| : |
|
| 体积 | 1 | : | 3 |
| |||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||||||||||
3 |
| 圆柱 | 比 | 圆锥 |
| 4 |
| 圆柱 | 比 | 圆锥 |
| |||||||||||
高 | 1 | : | 1 |
| 高 | 2 | : | 3 |
| |||||||||||||
底面半径 | 3 | : | 2 |
| 底面半径 | 1 | : | 1 |
| |||||||||||||
体积 |
| : |
|
| 体积 |
| : |
|
| |||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||||||||||
5 |
| 圆柱 | 比 | 圆锥 |
| 6 |
| 圆柱 | 比 | 圆锥 |
| |||||||||||
高 |
| : |
|
| 高 | 4 | : | 1 |
| |||||||||||||
底面半径 | 4 | : | 1 |
| 底面半径 | 1 | : | 4 |
| |||||||||||||
体积 | 1 | : | 2 |
| 体积 |
| : |
|
| |||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||||||||||
7 |
| 圆柱 | 比 | 圆锥 |
| 8 |
| 圆柱 | 比 | 圆锥 |
| |||||||||||
高 | 1 | : | 2 |
| 高 | 2 | : | 1 |
| |||||||||||||
底面半径 | 4 | : | 3 |
| 底面半径 | 1 | : | 1 |
| |||||||||||||
体积 |
| : |
|
| 体积 |
| : |
|
| |||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||||||||||
9 |
| 圆柱 | 比 | 圆锥 |
| 10 |
| 圆柱 | 比 | 圆锥 |
| |||||||||||
高 | 1 | : | 3 |
| 高 | 1 | : | 1 |
| |||||||||||||
底面积 |
| : |
|
| 底面积 |
| : |
|
| |||||||||||||
体积 | 1 | : | 5 |
| 体积 | 5 | : | 3 |
| |||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||||||||||
11 |
| 圆柱 | 比 | 圆锥 |
| 12 |
| 圆柱 | 比 | 圆锥 |
| |||||||||||
高 | 4 | : | 1 |
| 高 | 1 | : | 3 |
| |||||||||||||
底面半径 | 1 | : | 2 |
| 底面积 |
| : |
|
| |||||||||||||
体积 |
| : |
|
| 体积 | 2 | : | 3 |
| |||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||||||||||
13 |
| 圆柱 | 比 | 圆锥 |
| 14 |
| 圆柱 | 比 | 圆锥 |
| |||||||||||
高 |
| : |
|
| 高 | 1 | : | 4 |
| |||||||||||||
底面积 | 4 | : | 1 |
| 底面积 | 1 | : | 2 |
| |||||||||||||
体积 | 1 | : | 1 |
| 体积 |
| : |
|
| |||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||
| 圆柱与圆锥相关量之比练习 答案 | |||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||||||||||
|
| 圆柱 | 比 | 圆锥 |
| 2 |
| 圆柱 | 比 | 圆锥 |
| |||||||||||
高 | 1 | : | 2 |
| 高 | 1 | : | 4 |
| |||||||||||||
底面半径 | 3 | : | 2 |
| 底面半径 | 2 | : | 3 |
| |||||||||||||
体积 | 27 | : | 8 |
| 体积 | 1 | : | 3 |
| |||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||||||||||
3 |
| 圆柱 | 比 | 圆锥 |
| 4 |
| 圆柱 | 比 | 圆锥 |
| |||||||||||
高 | 1 | : | 1 |
| 高 | 2 | : | 3 |
| |||||||||||||
底面半径 | 3 | : | 2 |
| 底面半径 | 1 | : | 1 |
| |||||||||||||
体积 | 27 | : | 4 |
| 体积 | 2 | : | 1 |
| |||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||||||||||
5 |
| 圆柱 | 比 | 圆锥 |
| 6 |
| 圆柱 | 比 | 圆锥 |
| |||||||||||
高 | 1 | : | 98 |
| 高 | 4 | : | 1 |
| |||||||||||||
底面半径 | 4 | : | 1 |
| 底面半径 | 1 | : | 4 |
| |||||||||||||
体积 | 1 | : | 2 |
| 体积 | 3 | : | 4 |
| |||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||||||||||
7 |
| 圆柱 | 比 | 圆锥 |
| 8 |
| 圆柱 | 比 | 圆锥 |
| |||||||||||
高 | 1 | : | 2 |
| 高 | 2 | : | 1 |
| |||||||||||||
底面半径 | 4 | : | 3 |
| 底面半径 | 1 | : | 1 |
| |||||||||||||
体积 | 8 | : | 3 |
| 体积 | 6 | : | 1 |
| |||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||||||||||
9 |
| 圆柱 | 比 | 圆锥 |
| 10 |
| 圆柱 | 比 | 圆锥 |
| |||||||||||
高 | 1 | : | 3 |
| 高 | 1 | : | 1 |
| |||||||||||||
底面积 | 1 | : | 5 |
| 底面积 | 5 | : | 9 |
| |||||||||||||
体积 | 1 | : | 5 |
| 体积 | 5 | : | 3 |
| |||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||||||||||
11 |
| 圆柱 | 比 | 圆锥 |
| 12 |
| 圆柱 | 比 | 圆锥 |
| |||||||||||
高 | 4 | : | 1 |
| 高 | 1 | : | 3 |
| |||||||||||||
底面半径 | 1 | : | 2 |
| 底面积 | 2 | : | 3 |
| |||||||||||||
体积 | 3 | : | 1 |
| 体积 | 2 | : | 3 |
| |||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||||||||||
13 |
| 圆柱 | 比 | 圆锥 |
| 14 |
| 圆柱 | 比 | 圆锥 |
| |||||||||||
高 | 1 | : | 12 |
| 高 | 1 | : | 4 |
| |||||||||||||
底面积 | 4 | : | 1 |
| 底面积 | 1 | : | 2 |
| |||||||||||||
体积 | 1 | : | 1 |
| 体积 | 3 | : | 8 |
| |||||||||||||
北京版六年级下册圆柱与圆锥课后测评: 这是一份北京版六年级下册圆柱与圆锥课后测评,共3页。
苏教版六年级下册二 圆柱和圆锥第1课时练习题: 这是一份苏教版六年级下册二 圆柱和圆锥第1课时练习题,共2页。试卷主要包含了基础练习等内容,欢迎下载使用。
六年级数学圆柱圆锥专项练习: 这是一份六年级数学圆柱圆锥专项练习,共3页。试卷主要包含了计算,按要求计算,解决问题等内容,欢迎下载使用。