- 人教版初中九年级物理15.4 电流的测量教案 教案 34 次下载
- 人教版初中九年级物理第15章第4节 电流的测量精品教案 教案 32 次下载
- 人教版初中九年级物理第15章第5节 串、并联电路中的电流规律精品教案 教案 29 次下载
- 人教版初中九年级物理16.1 电压教案 教案 31 次下载
- 人教版初中九年级物理第16章第1节 电压教案 教案 27 次下载
初中物理人教版九年级全册第5节 串、并联电路中电流的规律教学设计及反思
展开《串、并联电路中电流的规律》
课题 | §15~5 串、并联电路中电流的规律 | |
设计思想 | 本节的内容是在学生初步了解电路和电流的概念及认识了串联电路和并联电路的特点、会正确使用电流表的基础上,通过教师提出问题,由学生进行科学的猜想、设计实验方案、动手实验收集数据、对数据进行分析讨论、交流评估的过程,使学生初步领会科学实验的方法。 通过本节课的教学,学生应该学会应用电流表测量电流、会根据问题的提出设计实验,选择器材并进行实验,从而掌握串并联电路电流的规律。新课程标准只要求学生经历探究过程的各个环节,对探究结论的正确性不做评价。新教材更突出过程与方法、更加注重合作交流等新的学习方式。
| |
学情分析 | 学生已具备一定的动手实验能力和运用所学知识解决简单实际问题的能力,已基本能够运用观察、分析、归纳、比较等科学方法来探求新知识。学生在生活中经常接触到电流的信息,学生对电流的测量已有感性认识,有一定的知识储备。教学过程设计了许多与生活联系密切的事物及相关实验,可以由此引起学生探究的兴趣进入新课。 | |
教材分析 | 本节教材是在学生初步了解电路和电流的概念以及认识了串联电路和并联电路的特点、会正确使用电流表测量电流的基础上,通过让学生在观察中提出问题、进行猜想、设计实验方案、动手实验收集数据、对数据进行分析论证、评估交流等自主活动,让学生初步体验科学探究的过程,初步领会科学研究的方法。本节内容是本书探究活动的一个小结,是本学期学生经历的环节最完整、最规范的一次探究活动。 | |
教学 目标 | 知识与 技能 | 1.探究串、并联电路中电流的规律;训练连接电路和使用电流表的技能。 2.切身体验科学探究的全过程,领会科学研究的方法。 3.培养严谨的科学态度和分组协作的精神。 |
过程与 方法 | 1.通过观察、实验、探究、得出串、并联电路中电流的规律。 2.通过观察和实验,让学生灵活运用电流表测电路中的电流,并能正确得出串、并联电路中电流的规律。 | |
情感态 度与价 值观 | 1.通过教师提出问题后,由学生大胆猜想、设计实验方案、动手实验收集数据、对数据进行分析讨论、交流评估的过程,初步领会科学实验的方法。 2.在分析实验现象过程中培养学生严谨的科学态度。 3.学生通过对电路的连接和电流表的实际操作,培养学生的动手能力,自觉遵守操作原则的良好习惯和实事求是的科学态度。 | |
教学 重点 难点 | 学生自主设计方案,在正确连接电路和使用电流表的基础上进行实验并能通过交流、总结、反思得出初步结论。这几个环节是本节课的重点和难点。 | |
教学 方法 | 实验探究法、讨论法、观察对比法 | |
使用器材 | 小灯泡多只(不同规格)、电源、导线、开关、电流表、实物展示台、多媒体课件 | |
课时 | 1课时 |
教学过程设计
初中物理人教版九年级全册第5节 串、并联电路中电流的规律教案设计: 这是一份初中物理人教版九年级全册<a href="/wl/tb_c83760_t8/?tag_id=27" target="_blank">第5节 串、并联电路中电流的规律教案设计</a>,共14页。教案主要包含了演示实验并提问,播放视频等内容,欢迎下载使用。
初中物理人教版九年级全册第5节 串、并联电路中电流的规律教案: 这是一份初中物理人教版九年级全册第5节 串、并联电路中电流的规律教案,共6页。教案主要包含了知识点一,典型例题等内容,欢迎下载使用。
人教版九年级全册第5节 串、并联电路中电流的规律教案设计: 这是一份人教版九年级全册第5节 串、并联电路中电流的规律教案设计,共7页。教案主要包含了教学目标,教学重难点,教学策略,教学资源准备,教学过程等内容,欢迎下载使用。