教科版 (2017)6.声音的高与低教学设计及反思
展开第6课 声音的高与低
(教材P13~15)
授课时间:______________ 累计____1____课时
课题 | 声音的高与低 | 课型 | 新授课 |
教学 目标 | 科学知识目标 1.知道声音的高低可以用音高来表示。 2.知道物体振动得越快,发出的声音越高;物体振动得越慢,发出的声音越低。 科学探究目标 1.通过描述钢尺伸出桌外长度的不同时,振动的快慢和发出声音高低的变化情况,提高进行有根据的推测和科学操作能力。 2.通过分析柱形图,将不同长度钢尺振动的快慢与其声音高低联系起来,提高整理和分析数据的能力。 科学态度目标 养成勤于观察、乐于动脑的习惯。 科学、技术、社会与环境目标 认识到科学技术影响我们的生活,推动社会的进步。 | ||
教学 重难点 | 重点:探索钢尺伸出桌外长度不同时,振动快慢的变化,以及发出声音高低的变化。 难点:推测物体发出声音的高低,并能用所学知识作出合理解释。 | ||
教学 准备 | 为学生准备:铝片琴、口琴、钢尺或塑料尺、厚的硬皮书、学生活动手册。 教师准备:尤克里里、教学课件。 | ||
流程 | 教学设计 | 二次备课 | |
聚焦 | 1.引入:出示尤克里里并弹一组强弱相同的、高低不同的声音,引导学生认真聆听。 2.提问:你们听到的声音强弱相同吗?(预设:相同。)那这些声音有什么不同呢?(预设:有的低沉,有的高亢。) 3.揭题:声音除了有强弱的变化,还有高低的不同。上节课我们研究了声音的强弱与物体振动幅度的关系,那么本节课我们将探索声音的高低。(板书:声音的高与低) |
| |
探索 与研讨 | 探索一:让物体发出高低不同的声音 1.活动:出示铝片琴,引导学生让铝片琴发出高低不同的声音,并思考高低不同的声音是怎样产生的。(教学提示:敲击不同长度的铝片会发出高低不同的声音。) 2.提问:(教学提示:出示口琴。)怎样让口琴发出高低不同的声音呢?(预设:吹奏不同的吹气口。)口琴高低不同的声音又是怎样产生的呢? |
|
探索 与研讨
| 3.讲解:口琴由外壳、音格、金属板组成。金属板上有口琴的发声结构——簧片,当我们吹气或吸气时,口琴的簧片会振动,从而发出声音。 4.布置任务:引导学生分组活动,并完成活动帮助卡。 5.研讨汇报。 组内研讨帮助卡 主持人:大家在活动中有哪些发现? 学生1:敲击长短不同的铝片,发出声音的高低不同。 学生2:吹奏长短不同的簧片,发出声音的高低不同。 主持人汇总大家的发言。 6.小结:铝片、簧片越长,发出的声音越低;铝片、簧片越短,发出的声音越高。声音的高低可以用音高来描述。 探索二:声音的高低与振动的关系 1.提问:怎样让钢尺发出高低不同的声音?(预设:改变钢尺伸出桌面的长度,拨动伸出桌面的一端。) 2.追问:如果我们不断地改变钢尺伸出桌面的长度,它振动时发出声音的高低会有什么变化呢?说说你们预测的理由。(预设:钢尺伸出桌面越长,发出的声音越低;伸出桌面越短,发出的声音越高。因为前面的铝片和簧片发声有这个规律。) 3.布置任务:引导学生分组实验,并完成实验帮助卡。 |
| |||
探索 与研讨
| 【设计意图】柱形图是我们在科学活动中经常用到的数据处理工具,它可以直观地显示出数据之间的差异,帮助我们对实验数据进行整理,从而便于我们找出数据之间的规律。音高变化柱形图能直观地反映出发声物体的长度和它发出声音的高低的变化规律。 4.研讨汇报。 组内研讨帮助卡 主持人:改变钢尺伸出桌面的长度,它振动时发出声音的高低发生了什么变化呢? 学生1:钢尺伸出桌面越长,振动越慢,发出的声音越低。 学生2:钢尺伸出桌面越短,振动越快,发出的声音越高。 主持人汇总大家的发言。 集体汇报帮助卡 主持人:通过探究实验可以看出声音的高低与物体振动的快慢有关,请各小组代表依次汇报你们组归纳出的规律。 |
| |||
探索 与研讨 | 小组1:发声物体越长,振动越慢,发出的声音越低;发声物体越短,振动越快,发出的声音越高。 小组2:我们小组又重新研究了口琴,发现薄厚、宽窄不同的簧片发出声音的高低也各不相同,并且总结出发声物体越厚、宽,振动得越慢,发出的声音越低;发声物体越薄、窄,振动得越快,发出的声音越高。 主持人:请老师对小组代表们的发言作出评价。 教师:大家的发言都很准确。发声的物体越短、薄、窄,振动得越快,发出的声音越高;越长、厚、宽,振动得越慢,发出的声音越低。 5.提问:观察图中的物体,推测它们发出声音的高低有什么不同,并说一说理由。(预设:图中的物体粗细、长短、大小不同,逐一敲击,会发现粗、长、大的物体发出的声音低,细、短、小的物体发出的声音高。因为粗、长、大的物体振动得慢,细、短、小的物体振动得快。)
|
|
拓展 与小结 | 小结:声音的高低可用音高来表示。物体振动得越快,发出的声音越高;物体振动得越慢,发出的声音越低。 |
|
板书 设计 | 1.6 声音的高与低 发声物体振动越慢―→声音越低 发声物体振动越快―→声音越高 |
|
教学 反思 | 本课是在学习了声音的强与弱之后,研究声音的另一个属性——音高。通过前几节课的学习,学生已经知道声音是由物体振动产生的,且振动的幅度决定声音的强弱,因而当学生再次研究声音时,会开始将声音与物体的振动联系起来。因此,本课教学应着重设计实验,研究声音高低与物体振动快慢的关系。敲击铝片琴和吹口琴都可以发出高低不同的声音,通过观察,学生们可以猜到音高可能跟物体的长短、薄厚、宽窄有关。引导学生采用改变钢尺发声部分长度的方法,让钢尺发出高低不同的声音,来发现物体发出声音的高低与振动的快慢之间的关系,从而揭开音高的秘密。在这样层层递进的环节中达到逐步深入地学习并掌握科学知识的目的。 |
|
课后 作业 | 见“状元成才路”系列丛书《创优作业100分》对应课时训练。 |
|
小学科学教科版 (2017)四年级上册6.声音的高与低一等奖教案及反思: 这是一份小学科学教科版 (2017)四年级上册6.声音的高与低一等奖教案及反思,共6页。教案主要包含了教材简析,学情分析,教学目标,教学重难点,教学准备,教学过程,板书设计,活动手册使用说明等内容,欢迎下载使用。
小学科学教科版 (2017)四年级上册6.声音的高与低教学设计及反思: 这是一份小学科学教科版 (2017)四年级上册6.声音的高与低教学设计及反思,共6页。
教科版 (2017)6.声音的高与低教学设计及反思: 这是一份教科版 (2017)6.声音的高与低教学设计及反思,共19页。教案主要包含了教材简析,学情分析,教学目标,教学重难点,教学准备,教学过程,板书设计,活动手册使用说明等内容,欢迎下载使用。