三年级下册(join in)英语教学计划
展开春季三年级 英语教学计划
任教班级:__三(1、2、3) 任课老师:_______
学生 基本 情况 分析 | 三年级原有学生122人,转出1人,现有学生121人,部分学生都或多或少地从父母、哥哥姐姐及其他长辈那里接触过英语,也从影视广告,新闻媒体中间接了解了一些英语,建立了对于英语这门语言的基本认识。他们对英语表现出极大的兴趣,英语也给他们带来一种新鲜感。三年级的孩子喜欢模仿,玩,演,唱,做等活动形式,他们渴望通过学习英语丰富自己的知识,在轻松愉快的氛围中获得更多的快乐。 | |
教 材 解 析 | 《英语》(join in)是根据教育部《义务教育英语课程标准》的教育理念和教学目标要求,吸纳现代外语教育在非英语国家对少年儿童实施英语教学的研究成果,并根据我国小学英语教育的实际,由外语教学与研究出版社和英国剑桥大学出版社合作开发的一套三年级起点的英语教材。本套教材非常显著的特点之一是借鉴了多元智力理论,儿童的能力和智力各不相同,每个人的学习方式也不一样,教材中用语言、数学逻辑、音乐、空间、身体运动等不同的语言载体来开发学生的多元智能学习语言,在语言学习的过程中关注孩子们方方面面的成长,评价系统、全面,是一套很有思想,有创意的教材。 本学期教材包含6个单元,主题分别为Pets,The days of the week, Clothes,Feelings,Food,Body. 教材内容丰富多彩,体现现代社会的气息,而且各个话题都是与学生的日常活动紧密联系。 | |
教 学 目 标 要 求 | 质 量 目 标 | 争取在期中期末考试中平均分上升5个百分点 |
三 维 目 标 | 1、语言知识方面:让学生熟练掌握A到Z 26个字母的听、说、读和正确书写,能理解、听说、识读单词话题中的重点句型。 2、语言技能方面:能用简单的英语互相问候、交换个人信息;能根据所学内容表演小对话或歌谣,能在图片的帮助下听懂、读懂简单的故事;能正确认读和书写单词;能根据教师的指导用英语做游戏;能学唱英语歌曲,说英语歌谣。 3、情感态度方面:通过英语教学,培养学生对英语的兴趣。学生乐于了解异国文化、习俗。在学习中乐于参与、敢于表达、积极合作。 |
教学重难点分析 |
教学重点:
2.学生能正确认读以26个字母开头的单词,并学会进行指认。 3.学会认读和指认六大类单词:Pets,The days of the week, Clothes,Feelings,Food,Body. 4.学生能熟练用英语进行问好、寒暄和告别等; 5.学会根据相关指令做动作; 6.熟练掌握以下问句并学会正确交流:Have you got a pet? /what have you got? /Sb’s cat is …and …/ Fly like a budgie. /How many mice are there? /What is/are in the …?/ What`s your favourite day?/My favourite …is…/Sb is wearing …./Put on your …./Hoe are you feeling today?/Sb is happy./Do you like apples?/What do you like?/I like/don’t like …/What is good/bad for you?/I think milk is good/bad for me./Sb is from…./Sb has got … 学生能够正确拼写并运用以上六类单词,学生能够听懂并运用以上句型相互交流信息。
|
教学措施 | 1、激发学生的学习兴趣,充分调动学生的英语学习积极性,充分抓住初接触英语的小学生的好奇、好动、好胜又好表现、爱唱、爱玩游戏、爱画的特点。采用灵活多样的教学方法和手段,增加学生的体验乐趣。 2、教学中,创设轻松活泼的英语学习氛围,让学生积极有效地参与课堂教学。 3、夯实字母教学,注重语音教学的渗透。 4、搞好培优辅困工作,多给予后进生指导和鼓励。 5、有效运用信息技术激发学生学习兴趣,调动学生感官。 6、鼓励不同层次的学生在老师的指导下大胆表达。 7、结合时代特点,充分利用现代化的教学设备和手段,提高课堂教学效率,不断地让学生尝试成功的喜悦。 8、经常与家长联系,调动家长指导与辅导学生学习的积极性,与家长建立起合作教育学生的关系。 9、教给学生学习英语的方法,鼓励学生利用手机、电脑、和网络自主学习英语。
|
教学进度安排表
周次 | 日期 | 教学内容 | 计划课时 | 备注 |
预备周 | 2.23—2.25 | 制定计划 |
|
|
1 | 2.26—3.2 | P2—P3元宵节 | 1 |
|
2 | 3.5—3.9 | P4—P6 | 2 |
|
3 | 3.12—3.16 | P7—P9 | 2 |
|
4 | 3.19—3.23 | P10—P12 | 2 |
|
5 | 3.26—3.30 | P13—P16 | 2 |
|
6 | 4.2—4.6 | P17清明节 | 1 |
|
7 | 4.9—4.13 | P18—P19 | 2 |
|
8 | 4.16—4.20 | P20—P22期中测评 | 2 |
|
9 | 4.23—4.27 | P23—P31 | 2 |
|
10 | 4.30—5.4 | 劳动节 | 0 |
|
11 | 5.7—5.11 | P32—P33 | 2 |
|
12 | 5.14—5.18 | P34—P37 | 2 |
|
13 | 5.21—5.25 | P38—P40 | 2 |
|
14 | 5.28—6.1 | P41—P42儿童节 | 2 |
|
15 | 6.4—6.8 | P43—P45 | 2 |
|
16 | 16.11—6.15 | P45(4)—P47 | 2 |
|
17 | 6.18—6.22 | P48—P49端午节 | 2 |
|
18 | 6.25—6.29 | P50—P57 | 2 |
|
19 | 7.2—7.6 | 期末考试 | 0 |
|
合计 |
|
| 32 |
|