小学大象版 (2017)4 光线与视觉教案
展开课时教学设计
基本信息 | |||||
姓 名 |
| 学校(全称) |
| 联系电话 |
|
学段年级 | 第三学段五年级 | 课时名称 | 1.4光线与视觉 |
课时教学设计 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
课题 | 1.4光线与视觉 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
课型 | 新授课 复习课 试卷讲评课 其它课 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.教学内容分析 本课主要引导学生研究并理解人眼看到物体的过程中光的传播。对于人眼为什么能够 看到物体,学生存在许多错误的前认知。因此,由一组生活中的情境来引入,可激发学生进 行“连环思考”,逐步修正自己的前认知,从而对人眼看见物体的光学过程提出有依据的猜想:只有物体发出或反射的光进入我们的眼睛,我们才能看到它。在“事实证据”和“处理信 息”两个环节,教师需引导学生验证、演示和解释自己刚刚建立的新观点,并用图示将自己的观点表达出来。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.学情分析 课前通过调查了解到,学生虽然知道人眼看到物体必须要有光,但他们普遍认为只要有 光就行,而光是先到物体还是先到人眼,并没有关注和研究过。本课的主要目标就是引导学 生发现并解释人眼看到物体的光学过程,即必须是由物体发出(或反射)的光进入人眼,人眼 才能看到该物体。本课教学先通过图片提供各种情景,引导学生利用已有经验进行尝试解 释,然后引导他们通过设计实验创造情境进行观察和解释,最后再引导他们通过示意图来描述这个过程。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3.学习目标 (1)探索人眼看到物体过程中的光的线路,即只有物体发出(或反射)的光进入人眼,人眼才能看到该物体。 (2)培养学生设计简单实验解释自己观点的能力。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4.评价任务 (1)我们在什么情况下才能看见物体? (2)我们背对物体时能看到它吗? (3)在黑暗环境里我们能看到物体吗? | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5.教学评活动过程
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6.板书设计 1.4光线与视觉 眼睛是感觉光的器官。光源发出的光或者物体反射的光进入我们的眼睛,都能使我们看到光源或该物体。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7.作业与拓展学习设计 科学探究与训练习题 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
小学4 光线与视觉教案设计: 这是一份小学<a href="/kx/tb_c4025971_t8/?tag_id=27" target="_blank">4 光线与视觉教案设计</a>,共4页。教案主要包含了教学分析,教学目标,教学重点,教学准备,教学过程,教学反思等内容,欢迎下载使用。
小学科学大象版 (2017)四年级下册4 动物的适应能力优秀教学设计: 这是一份小学科学大象版 (2017)四年级下册4 动物的适应能力优秀教学设计,共7页。
科学四年级下册4 动物的适应能力获奖教案: 这是一份科学四年级下册4 动物的适应能力获奖教案,共3页。教案主要包含了教学分析,教学目标,教学准备,教学过程,教学反思,总结点评等内容,欢迎下载使用。