小学科学教科版 (2017)四年级上册1.让小车运动起来学案设计
展开课程基本信息 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
课例编号 | 17 | 学科 | 小学科学 | 年级 | 四年级 | 学期 | 第一学期 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
课题 | 《让小车运动起来》 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
教科书 | 书名:《科学》 出版社:教育科学出版社 出版日期:2020年7月 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
学生信息 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
姓名 | 学校 | 班级 | 学号 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
学习目标 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.了解不同类型的车有不同的动力类型。知道力可以使静止的物体运动,使运动的物体静止。 2.会研究拉力大小与小车运动快慢的关系。能用实验数据证明自己的推测。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
课前学习任务 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
准备实验材料 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
课上学习任务 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
【学习任务一】 活动1:了解不同动力类型的车 活动2:利用材料,想办法使小车运动起来
【学习任务二】 小车运动快慢与拉力大小的关系记录表
【学习任务三】 做好《用气球驱动小车》学习准备。 玩具小车、粗细不同的吸管、大小不同的气球
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
推荐的学习资源 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1. 2. …… | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
教科版 (2017)四年级上册6.运动的小车导学案及答案: 这是一份教科版 (2017)四年级上册6.运动的小车导学案及答案,共2页。学案主要包含了学习任务一,学习任务二,学习任务三等内容,欢迎下载使用。
小学科学教科版 (2017)四年级上册5.食物中的营养学案: 这是一份小学科学教科版 (2017)四年级上册5.食物中的营养学案,共2页。学案主要包含了学习任务一,学习任务二,学习任务三,学习任务四等内容,欢迎下载使用。
2021学年6.营养要均衡导学案及答案: 这是一份2021学年6.营养要均衡导学案及答案,共2页。学案主要包含了学习任务一,学习任务二,学习任务三等内容,欢迎下载使用。