初中物理北师大版九年级全册第十三章 电功和电功率三 学生实验:探究----小灯泡的电功率教学设计
展开《探究——小灯泡的电功率》教学设计
课题名称:探究——小灯泡的电功率 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
姓名 | 许宏山 | 工作单位 | 恩施市白杨坪镇熊家岩初级中学 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
年级学科 | 九年级物理 | 教材版本 | 北师大版 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
一、教学难点内容分析 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
“探究——小灯泡的电功率”是北师大版初中物理九年级第十三章第三节的内容,是电学部分的一个重要的学生实验,它是在上一章“电阻的测量”实验的基础上进行的延伸。 本节内容是一个完整的实验探究,强调在过程中体验,学习知识与技能。让学生经历科学探究过程,学习科学研究方法,培养学生的探索精神、实践能力以及创新能力。教材的编写体现了开放性的理念,在制定计划时,让学生根据自己的设计画出实验电路图;在收集证据的过程中,让学生自己设计实验步骤并能正确执行,让学生自己设计实验数据记录表格并记录;在处理数据的过程中,让学生自己撰写实验报告,这样的设置,给学生极大的自主性,发挥了学生的主体作用,充分挖掘了学生的能动性。从内容的角度看,本实验是电功率教学中一个重要的学生实验,综合性强,它是在学习电压表、电流表、滑动变阻器等器材的使用、学习了伏安法测电阻、学习了电功率的基础上学习的。通过学生的体验,知道测量电功率的原理是P=UI,会画实验电路图,提高学生的实验操作技能,学习电路故障分析。让学生进一步体会灯泡发光亮度和实际功率的对应关系;进一步理解实际功率和额定功率的区别与联系,认识到额定电压和额定功率的重要意义;进一步学习电压表、电流表、滑动变阻器等器材的使用,在实验数据分析的基础上,发现灯丝电阻的变化并用所学过的知识进行解释。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
二、教学目标 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
教学目标 知识与技能 1.知道用伏安法测定小灯泡功率的原理; 2.知道如何测定小灯泡的额定电功率和实际电功率; 3.会自己设计实验电路、选用实验器材、设计实验记录表格、有序地进行实验、读取数据、计算小灯泡的功率。 过程与方法 1.经历测量小灯泡的功率的过程,对科学探究的七个要素有更全面的体验与理解; 2.通过实验,培养学生的实验设计能力、实验操作能力、分析处理数据的能力; 3.通过学习撰写实验报告,培养学生撰写实验报告的能力; 4.通过本实验探究的评估交流环节,培养学生发现问题的能力和尝试用已知知识去解释某些问题的能力。 情感态度与价值观 1.通过讨论和交流,培养合作学习的意识和态度; 2.通过评估与交流,培养学生的创新精神; 3.通过实验过程,培养学生精益求精的实验态度和尊重事实、探求真理的科学态度。 教学重点难点 重点:设计正确实验方法,完成实验测量; 难点:从实验原理、仪器的使用、实验步骤安排、记录数据到根据数据得出结论,对学生进行全面实验能力的训练。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
三、学习者特征分析 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
基于学生已经学习了一年多的物理,学生已经具备一些初步的科学探究能力,但在有些方面学生发展还比较薄弱,比如:撰写实验报告的内容和格式上、评估交流能力上的发展等,教学中需要教师在教学中加以引导。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
四、教学过程 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
五、教学策略选择与信息技术融合的设计 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
教师活动 | 预设学生活动 | 设计意图 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
一、 新课引入 提问:实验室有一只额定功率不明的小灯泡,你有办法知道它的额定功率是多少吗? | 思考教师问题,回答问题。 | 引入本节课的实验目的。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
二、探究新知 讨论实验原理: 提问:测量电功率,我们可以依据哪个公式? 讨论实验过程: 设计电路: 提问:电路中需要滑动变阻器吗? 选用哪个实验电路?
设计实验表格:
讨论实验电路连接: 讨论实验步骤: (请一位同学简述实验步骤)
实验结论 当U实<U额时,P实<P额,发光较暗; 当U实=U额时,P实=P额,发光正常; 当U实>U额时,P实>P额,发光较亮。
| 回答:P=UI
思考并回答: 需要。 1.保护电路; 2.改变被测小灯 泡两端电压。 选用第二个实验电路。 1.根据电路图连接实物; 2.闭合开关,调节滑动变阻器使电压表读数为2 V(或3.5 V); 3.读出电流表读数,并记录于表中,同时求出功率P并记录灯泡发光情况; 4.调节滑动变阻器,使电压表的读数等于2.5 V(或3.8 V),读出电流表读数并记录,求出P,记录灯泡发光的情况; 5.调节滑动变阻器,使电压表的读数等于3 V(或4 V), 读出电流表读数并记录,求出P,并记录灯泡发光情况。
思考并记忆: 小灯泡的亮度是由实际功率决定的。 | 得到本实验的基本原理,为后面的仪器选取做准备。
通过对实验原理及步骤的逐层推进讨论,使得学生更好的掌握实验原理及操作的注意事项。
总结实验结论。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
三、巩固练习 1.为了测定额定电压为3.8 V的小灯泡的额定功率,可用如图所示的电路,图中a、b为两只电表,试回答: (1)图中,a是______表,b是______表; (2)在连接电路时,开关应处于______状态,滑动变阻器的滑片应滑到______处; (3)当闭合开关后,发现灯泡两端电压只有3 V,为了使灯泡两端电压达到额定电压,则滑片P应向______端移动。 (4)在实验时,若估计到灯泡的阻值约为 10 W;电源由三节新干电池组成,那么a表的量程应选__________,b 表的量程应选 __________; (5)在小灯泡正常发光时,若电流表的示数如图所示。则灯泡的额定功率为______W。 (6)若闭合开关,灯不亮,电压表示数接近 4.5 V,电流表示数几乎为 0,出现这种故障的原因可能是 _______________。 2.如图所示是小明同学做“测量小灯泡电功率”实验的电路图,已知小灯泡的额定电压为2.5 V。 (1)请你根据电路要求用笔画线代替导线,帮他在图中完成实物电路的连接。 (2)小明调节滑动变阻器使电压表的读数为 2.5 V,电流表的读数如图所示,则小灯泡的额定功率是______W。 |
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
四、课堂小结 (一)、基本知识 1.实验目的、实验原理、实验器材 2.测量工具——电流表、电压表 (二)、基本技能 会正确连接电路,使用电流表、电压表。 (三)、基本方法:观察法、对比法 |
| 复习本节知识,形成清楚的知识结构。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
五、知识拓展 1.如图所示为某同学家里的电能表,他想用这只电能表测家里微波炉的功率,他把其它用电器都关掉,只留微波炉工作,测得这只电能表的转盘在1.5 min内转了50圈,则在这1.5 min内微波炉的功率为 _____W。 2.伏安法测电功率实验中缺少了电压表, 还能测量电功率吗?怎么设计电路? | 思考计算 | 在已有知识基础上的拓展。最后提出的两个问题便是这节课的余味,引导学生养成独立思考的良好思维习惯。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
布置作业 教材P115~116,作业1、2、3、4、5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
六、教学评价设计 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
七、教学板书 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
第三节 测量——小灯泡的电功率 一、实验原理 P=UI 二、实验电路图 三、实验结论 1.当U实<U额时,P实<P额 发光较暗; 2.当U实=U额时,P实=P额 发光正常; 3.当U实>U额时,P实>P额 发光较亮。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
初中物理北京课改版九年级全册三、学生实验:测量小灯泡的电功率获奖教学设计: 这是一份初中物理北京课改版九年级全册三、学生实验:测量小灯泡的电功率获奖教学设计,共3页。教案主要包含了知识目标,能力目标,情感目标,数据记录及处理,结论与反思等内容,欢迎下载使用。
初中物理北师大版九年级全册三 学生实验:探究----小灯泡的电功率教案: 这是一份初中物理北师大版九年级全册三 学生实验:探究----小灯泡的电功率教案,共3页。教案主要包含了知识与能力,过程与方法,情感态度价值观,教学重点,教学难点等内容,欢迎下载使用。
2021学年三、学生实验:测量小灯泡的电功率教案: 这是一份2021学年三、学生实验:测量小灯泡的电功率教案,共3页。教案主要包含了知识目标,能力目标,情感目标,数据记录及处理,结论与反思等内容,欢迎下载使用。