![湘教版二年级科学上册教学计划(表格式)第1页](http://www.enxinlong.com/img-preview/1/5/13494727/0/0.jpg?x-oss-process=image/resize,w_794,m_lfit,g_center/sharpen,100)
![湘教版二年级科学上册教学计划(表格式)第2页](http://www.enxinlong.com/img-preview/1/5/13494727/0/1.jpg?x-oss-process=image/resize,w_794,m_lfit,g_center/sharpen,100)
湘教版二年级科学上册教学计划(表格式)
展开XX 学校 年二年级科学上册教学计划(小学版)
教师姓名: XX 任教年级:二 任教班级:
班级 | 总人数 | 上期期末质量监测情况统计 | 备注 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
100分 | 80分以上 | 60分以上 | 不及格 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
74 | 32 | 0 | 23 | 23+3 | 6 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
谈谈你的学生: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
一年级学生对科学课充满了好奇,爱思考爱操作爱看视频爱回答问题,大部分学生能及时准备实验操作材料。从上学期的情况来看,学生对小水轮、小风车、折纸飞机兴趣浓厚,但探究和操作能力有待提高,合作意识和组长的组织能力有待加强。上课积极发言,品学兼优的有: ;学习有困难,反应慢的有 ;上课不认真的有 。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
写写你制定的核心素养培养目标:
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
说说你所教的教材(内容、重难点、教法学法分析): | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
在规划布设本册科学知识的体系时,按《课标》四个领域的科学内容和分段 目标,选择儿童常见的食盐、沙子、泡泡、兔子、蜗牛、小猫、太阳、月亮、旗 杆、儿童乐园、尺子等为探究对象,布设了 5个单元,13课,35个探究活动。 第一单元“溶解”,基于学生的认知起点,本课教材采用“分分总”的结构构建单元,按“示例聚焦一类比举证一提炼概念一判断检验一拓展迁移”的活动流程,建构溶解概念,重点训练学生观察、比较、对比实验、制作与调试等技能。教材中先将常见的食盐、沙子、胭脂红分别放入水中,引导学生对比观察,发现溶解的典型特征,再让学生用同样的实验方法,观察厨房中其他物品在水中的变化,判断识别溶解现象,了解溶解在生活中的应用,最后布设“自制泡泡液”一课,驱动学生拓展迁移,综合应用溶解知识。 第二单元“动物的反应”,本课教材采用“分分总”的结构构建单元,按由 浅入深、由点到面的思路,布设“兔子的反应”“蜗牛的反应”“有趣的动物反应”三课,重点训练学生观察、比较、类比、对比实验、描述等技能。教材首先引导学生类比人的眼、耳、鼻、舌等感官功能,观察发现兔子感知环境的特点,再针对蜗牛的不同感官,设计对比实验探究各自的功能,最后采用观察交流会的方式,驱动学生了解更多动物的感官功能及对环境的反应,让学生体会到了解这些反应对更好地关爱和饲养动物的意义。 第三单元“太阳和月亮”是儿童经常感知的天体,教材中布设“发光发热的太阳” “看太阳认方向”和“变化的月相”三课,引领学生有目的地观察太阳和月亮,发现并应用其特征、运动规律,培养学生观察、比较、归纳、推理、收集 证据、整理信息的能力。第一课旨在引领学生寻找太阳能够发光、发热和太阳对 动植物、人类的影响的证据,体会阳光对生命的意义;第二课旨在引导学生依据太阳晨升晚落与东南西北的方位关系,学会“看太阳认方向”,为下一单元描述物体的位置做好铺垫;第三课旨在引领学生有计划地长期观察月相,自主发现并描述月相圆缺变化的特点。 第四单元“物体的位置”,教材中布设了由定性到定量描述物体位置的两课: “它在什么方位”和“它有多远”,用“小猫在哪里?” “旗杆在哪里?”等活动,引领学生描述物体的方位、远近,抽象归纳位置描述的要素,用“小兔子吃萝卜” “找地雷”等趣味游戏,驱动学生自主运用前面的方法描述位置,判断位置。 第五单元“尺子的科学”,教材创设“没有尺子测量课桌长度”的需求情境, 驱动学生重演尺子科技发展史中那些关键的步骤:身体尺—物品尺—标刻度的尺子—统一长度标准—现代尺子,引领学生了解尺子技术发展史,感悟“统一标准”带来的便利,培养学生观察、比较、分析、测量、制作、评估等技能。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
聊聊你的措施(有效教学、学习辅导、习惯养成): | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(一)把握小学生心理特点,注重培养学生学习科学的兴趣。 1.保护学生的好奇心和探究兴趣 2、精心安排多种活动 3、尊重每一位学生。 (二)加强教学组织,重视学习习惯的培养 1、加强教学组织工作 2、注重科学课教学常规教育,培养良好的学习习惯 3、明确观察要求,注重观察能力的培养 (1)必须准备好观察材料。 (2)把握各课的观察重点。“让我们从观察开始”重点是对学生的感官进行训 练,使学生认识几种基本的颜色、形状、气味、味道,会用光滑、粗糙描述物体 表面的质地;“认识天气”的观察重点是观察天气的变化;“生活中的材料”是观 察物体由哪些材料组成,观察重点是教给学生“把整体分为部分”进行观察的 方法。 (3)掌握观察活动的基本步骤: 明确观察的目的。 讲解观察重点和观察方法。学生分组观察。汇报观察结果。教师小结,讲解通过观察应该明确的问题,评价学生在观察中的表现。 4、加强安全防范意识 指导学生注意以下方面: (1)保持一个有组织、有秩序的活动空间。 (2)遵循规定的安全实验程序。 (4)建议并执行恰当的安全操作步骤。 意识到可能出现的安全问题和安全隐患,如在用火加热或使用化学药品时 可能出现的灼伤;使用玻璃器皿或锐器时可能出现的刺伤;观察动植物实体时可能出现的意外伤人;感官观察时的安全隐患如强光、强噪声、强刺激异味;户外 活动触动不明物体,等等。 (5)认真按照教材和教师的指导、示范进行活动(包括户外)。 (6)始终关注自己和他人的安全。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
定定你执教的研究课: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
上课时间:第 周 级别: 课题: : | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
想想你(将)展开的课题研究: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
研究的内容和方法: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
教学进度: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
周次 | 教学内容 | 课时 | 备注 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 建立常规,翻阅新书,分组、选课代表 | 1 | 白板教学 8.30-9.3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 它溶解了吗 | 1 | 白板、实验教学9.6-9.10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 生活中的溶解 | 1 | 白板、实验教学9.13-9.17 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 自制泡泡液 | 1 | 白板、实验教学9.20-9.24 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 国庆节放假 | 1 | 白板、实验教学9.27-10.1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 观察兔子的反应 | 0 | 10.4-10.8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | 观察蜗牛的反应 | 1 | 白板、实验教学10.11-10.15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | 有趣的动物反应 | 1 | 白板、实验教学10.18-10.22 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | 发光发热的太阳 | 1 | 白板、实验教学10.25-10.29 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | 期中复习 | 1 | 白板、实验教学 11.1-11.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | 看太阳认方向 | 1 | 白板教学 11.8-11.12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | 变化的月亮 | 1 | 白板、实验教学11.15-11.19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | 它在什么方位 | 1 | 白板、实验教学11.22-11.26 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | 它有多远 | 1 | 白板、实验教学11.29-12.3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | 做尺子 | 1 | 白板、实验教学12.6-12.10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | 改进尺子 | 1 | 白板、实验教学12.13-12.17 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | 学期评价 | 1 | 白板、实验教学12.20-12.24 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | 元旦节放假一天 | 1 | 12.27-12.31 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 |
| 0 | 1.3-1.7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
本学期将准备的教具:
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
学校审阅意见: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
相关其他
这是一份新教科版六年级上册科学教学计划(含进度表),共4页。