所属成套资源:新青岛版科学六年级下册教案全册
- 新青岛版六下科学 1.视觉 教案 教案 43 次下载
- 新青岛版六下科学 3.听觉 教案 教案 43 次下载
- 新青岛版六下科学 4.嗅觉和味觉 教案 教案 46 次下载
- 新青岛版六下科学 5.触觉 教案 教案 45 次下载
- 新青岛版六下科学 8.保护我们的环境 教案 教案 45 次下载
小学青岛版 (六三制2017)预防近视教案
展开这是一份小学青岛版 (六三制2017)预防近视教案,共5页。教案主要包含了导入新课,探究活动,总结拓展等内容,欢迎下载使用。
课 题 | 2.预防近视 | 课 时 | 1 | 课 型 | 新 授 | |
主备人 | 谷老师 | 时 间 |
| |||
学习内容分析 | 1.测测自己的视力。 教科书呈现 了一名学生检测视力的场景图、视力检测的方法指导和 资料卡,意在帮助 学生了解视力检测 过程中需要注意的 问题、视力测试的 方法和视力判断的 标准。 2.哪些行为容易导致近视? 教科书呈现了 学生3幅生活、学习中容易导致近视 的情境图,目的是 引导学生列举生活 中常见的不良用眼 行为,通过交流, 了解到不良用眼行 为或生活习惯容易导致近视。 3.近视的害处和预防。 教科书呈现了两名学生讨论为什么患了近视看东西会模 糊的情境图,目的是使学生知 道近视是一种看不清远处物体 的疾病,为后续思维导航和资 料卡引领,模拟实验开展,了解近视的形成原理作铺垫。 教科书还用图片的形式呈 现了预防近视的几种做法,目的是引导学生了解、交流预防近视的方法。 | |||||
教学目标 | 1.知道近视是一种疾病;了解近视形成的原因、危害及导致近视的行为;知道预防近 视的方法。 2.能基于所学的知识,通过观察、模拟实验等方式获取近视形成的原因;能够自我监 测视力。 3.对近视成因及怎样预防近视表现出进行科学探究的兴趣;当多人观察、实验结果出 理不一致时,能再次进行观察、实验,以事实为依据作出判断。 4.用所学的预防近视的方法指导生活,保护视力。 | |||||
教学重点与难点 | 1.知道近视是一种疾病;了解近视形成的原因、危害及导致近视的行为; 2.能基于所学的知识,通过观察、模拟实验等方式获取近视形成的原因能够自我监测视力。 | |||||
教学准备 | 小黑板、眼睛模型 | |||||
教学过程 | 一、导入新课 师:今天,老师给大家带来一个视频,我们一起来看一看。 (教师播放近视后戴眼镜导致生活不便的视频。) 师:视频看完了,对此你们想说些什么呢? 生:近视后我们看东西不清楚。 生:近视后要戴眼镜,很不方便。 生:近视会给我们带来很多困扰。 师:是啊,近视会给我们的生活带来很多不便。近视是由什么原因导致的呢?我们 没有办法去预防近视呢?今天这节课,我们就一起研究如何预防近视,了解近视的成因。 预防方法。(出示课题。) 二、探究活动 (一)测测自己的视力。 师,我们学校每年都会组织体检,其中的重要一项就是位测视力。同学们还记得体检时测得的视力结果吗? 生:上次体检,我两只眼睛的视力都是 5.0。 生:上次体检,我的视力是左眼 5.1,右眼4.9。 师:距离上一次视力检测已经过去一段时间了。我们的视力在这期间有没有发生变化呢,一起来检测一下吧。 师:同学们还记得体检时是怎样检测视力的吗? (学生汇报。) 师,同学们说得很好,看来大家都是善于学习的孩子。今天,教科书中给我们提供了检测视力的方法指导,我们一起看一看。 (教师出示方法指导。) 师:了解了检测视力的方法,请同学们检测一下自己的视力吧。 (学生检测视力。) 师:视力测完了,谁来和大家说一说你们的检测结果? (学生交流。) 师:与上次体检时相比,你们现在的视力数值是否发生了变化? (进行学生视力统计。) 师:通过刚才的统计,老师发现与上次体检结果相比,同学们视力没有发生变化的同学有30人,视力下降的同学有6人,视力上升的同学有9人。 (二)哪些行为容易导致近视? 师:老师想问一下视力下降的同学,你们觉得是什么原因导致了自己的视力下降了? (学生汇报。) 师:除了刚才几位同学说到的,你们知道还有哪些行为容易导致近视呢? 生:我知道长时间看电脑也容易近视。 生:我知道看书时离书本太近容易导致近视。 教师小结:刚才同学们说到的长时间看电子产品、不注意用眼卫生等行为都可能会导致近视。因此,在平时的学习生活中,同学们要尽量避免这些行为。 (三)近视的害处和预防。 师:近视会给我们的生活带来许多不便,你们能举个例子吗? 生:上课的时候,看不清老师在黑板上写的字。 生:我知道近视了不能做飞行员。 师:是啊,近视的确会给我们带来许多烦恼。为什么患上了近视,看远处的东西就会 模糊呢?我们通过模拟实验来了解一下。 师,要想了解近视眼看物体模糊的原因,首先要了解物体在健康的眼睛中是怎样成像的。本次实验要用到的材料有:光具座、蜡烛、火柴、透镜和光屏。请同学们想一想:怎样利用这些材料完成本次实验? (学生交流实验方法,教师补充。) 师:实验完成了,请同学结合上节课所学知识思考一下:在本次实验中,哪几个部分相当于人的眼睛?它们分别相当于眼睛的哪个部分? 生:我觉得透镜相当于眼睛的晶状体。 生:我觉得光屏相当于视网膜。 师:请同学们再来试一试:将蜡烛离“眼睛”远一些,在光屏上还能形成清晰的像吗? (学生实验并发现不能再形成清晰的像。) 师:这就相当于人的眼睛哪个部分调节能力减弱,导致我们看不清物体了? 生:相当于晶状体的调节能力减弱。 师:我们将刚才的透镜换成凸度较小的,再来实验一下,看看有什么发现。 (学生实验并发现又可以看到蜡烛清晰的像。) 教师出示资料卡并小结:不良的行为习惯会导致眼睛晶状体的病变,使我们患上近视 疾病。近视有很多危害,因此,我们要想办法预防近视。同学们知道应该怎样预防近视吗? (学生汇报。) 师:我们要改正有可能导致近视的不良习惯:不长时间的近距离用眼,写作业看书时 端正坐姿。同时,还应该加强体育锻炼,经常到户外活动,每天坚持做眼保健操。饮食上要注意减少甜食,注意营养均衡。 师:预防近视关乎我们每个人的健康,请同学们保护好目己的眼睛,预防近视,从己做起。 三、总结拓展 师:本节课就快要结束了,同学们有什么收获吗? 生:我知道了近视有许多危害,我们要保护眼晴。 生:我知道了要养成良好的用眼习惯。 师,同学们的收获可真不少!最后,老师再给大家们直开,请同学们解一下:如果眼睛已经近视,医生是用什么办法矫正的?
| |||||
练习巩固 | 选择 1.健康的眼睛 调节力强,远近物体都能看得清。 A.曈孔 B.晶状体 C.视网膜 2.下面行为中,容易导致近视的是 。 A.端正书写姿势 B.在昏暗的环境中看书 C.经常做眼保健操 3.近视大多是由于用眼不科学而引起眼球结构发生了变化,这个变化的结构是 。 A. 晶状体 B.角膜 C.视网膜 4.下面做法有利于保护我们眼睛的是 。 A.小明学习很用功,在乘公交车时也看书 B.在床上躺着看书 C.坚持做眼保健操 5.经常玩手机,对我们的 伤害最大。 A.眼睛 B.耳朵 C.鼻子 6.在光线很弱或阳光直射的情况下看书 。 A.对眼睛的影响不大 B.容易导致近视 C.可以保护眼睛 7.下面做法中可以预防近视的是 。 A.端正书写姿势 B.眼睛直视电焊火花 C.眼睛进沙子时,用手使劲揉擦
| |||||
教学反思 | 通过学习学生知道了如何保护视力。 教学效果良好,达标。 | |||||
相关教案
这是一份小学科学青岛版 (六三制2017)六年级下册预防近视教案,共5页。教案主要包含了学习目标,教材分析,学情分析,重难点,教学过程,课堂小结等内容,欢迎下载使用。
这是一份青岛版 (五四制2017)五年级下册2 预防近视教案设计,共2页。
这是一份科学第一单元 人体感知环境2 预防近视教案及反思,共3页。教案主要包含了导入课题,引导探究,合作学习,总结收获等内容,欢迎下载使用。