西师版数学【六年级下册】第二单元 整理与复习-题单-含答案
展开六年级下册
第二单元整理与复习 计算题单
1.直接写出得数。
3.14×(6÷2)2= 3.14×(0.6÷2)2= 15.7÷3.14÷2=
18.84÷3.14÷2= 3.14×(10-7)2= 3.14×(0.3-0.1)2=
3.14×(52-42)= 3.14×(62-42)= 3.14××0.6=
3.14×2×1×5= 3.14×0.5×12= 3.14×2×0.3=
3.4×4÷5= 2×3.14×8÷4= 3.14×15÷3=
2×3.14×4×0.5= 2×3.14×52= 3.14×(4÷2)2×3=
3.14×2×0.32= 3.14×402÷2= 3.14×(18÷2)2×=
21.98÷2÷3.14= 3.14×0.22×500= 0.5024÷3.14÷2=
36÷4÷2= 3.14÷4×8= 62÷31×4=
2.解方程。
3x+2×1.8=33.6 (+)÷x=0.15 0.5x-0.5×6=4
6x÷2-9=12 0.3x+4×0.25=2.2 3.6x÷0.8-3=15
1.直接写出得数。
0.875×24= ×5-×5= 0.25××4=
10÷0.5= 12×(-)= +÷=
1÷-÷1= 21÷×2×= (+)×=
×= 3.14×8×12.5= 0.36×6÷3=
3.14×22×3= 3.14×15÷3= 3.14×1.2÷3=
18×3.14÷6= 4.5÷3×2= 0.9×7÷3=
16×6÷3= 3.14×4×5= 3.14×8÷4=
2.计算下面各题,能简算的要简算。
[-(0.75-)]÷4 (0.25+-)×48 ÷23+×
25-×- 0.25×39+ ÷[(+0.5)÷]
答案:
第1课时 整理与复习①
1.28.26 0.2826 2.5
3 28.26 0.1256
28.26 62.8 0.942
31.4 18.84 1.884
2.72 12.56 15.7
12.56 157 37.68
0.5652 2512 14.13
3.5 62.8 0.08
4.5 6.28 8
2.x=10 x=2.5 x=14
x=7 x=4 x=4
第2课时 整理与复习②
1.21
20 2 2.6
42
0.3 314 0.72
37.68 15.7 1.256
9.42 3 2.1
32 62.8 6.28
2.1 4
24 10