北师大版五年级上册1 精打细算教案
展开课题 | 精打细算 | 课型 | 新授课 | 课时 | 1 | 序号 |
| ||||
课标分析 | 知识技能:理解并掌握小数除以整数的计算方法。掌握商的小数点定位问题。 数学思考:经历将整数除法的计算过程迁移到小数除以整数计算的探究过程,体会转化思想。 问题解决:会利用小数除以整数的计算方法解决一些简单的实际问题,体会小数除法在日常生活的应用。 情感态度:在探究的过程中发展推理能力,体验获得成功乐趣。 | ||||||||||
教材 分析 | 本课分析:《精打细算》是北师大版小学数学五年级上册第一单元第一课时。本节课是以整数除法为基础,主要研究”小数除以整数,除到被除数末尾无余数,商不补0”的各种情况。教科书利用学生已有的知识经验,借助元、角、分之间的关系,探究除数是整数的小数除法的算理,并以此来解决除数是整数的小数除法的计算。教科书结合问题解决的过程安排了三个问题。第一个问题借助元、角、分的生活经验和整数计算的知识基础,理解小数除法的计算过程;第二个问题借助元角分,理解小数除法竖式的计算过程;第三个问题进一步熟悉小数除法的计算过程及注意问题。 | ||||||||||
学情分析 | 已有知识经验:学生已经学习了整数除法相关知识。 已有策略经验:具备一定的观察能力、理解问题能力和小组合作能力,能够进行信息的观察、收集、分析与交流表达。 学习困难障碍:对于整数除法掌握的不牢固。 学生个性差异:部分学生转换思想不足,理解稍微困难。 | ||||||||||
教学重难点 | 教学重点:引导学生理解并掌握小数除以整数的计算方法。 教学难点:竖式计算中,商的小数点定位问题。 | ||||||||||
教学目标 | 1、借助已有知识和生活经验,经历探索除数是整数的小数除法算法的过程,掌握小数除法的计算方法,发展推理能力。 2、能正确进行除数是整数的小数除法的竖式计算,并能解决一些简单的实际问题。 | ||||||||||
教学准备 | PPT | ||||||||||
教 学 过 程 | |||||||||||
教学 环节 | 教学内容 | 学生活动 | 评价活动 | 预设与补救 | |||||||
环节1
| 激发情趣,出示课本情境图,从图中你能获得哪些数学信息?能提出那些数学问题? | 学生独立思考
| 1.能说出图中的数学信息。2、能根据图中数学信息,提出数学问题。 | 预设:1.甲商店牛奶每袋多少元? (2)乙商店牛奶每袋多少元? (3)哪家商店的牛奶便宜? 。 补救:生生互助,师生互助。 | |||||||
环节2
|
探究新知 (1)甲商店牛奶每袋多少元? (2)乙商店牛奶每袋多少元?(3)哪家商店的牛奶便宜? 该怎么计算呢?你们觉得小数除法的意义与整数除法的意义有什么相同点和不同点? |
|
| 预设:学生不能够正确的计算小数除法 补救: 学生解释,老师补充。 | |||||||
环节3
| 当堂练习 (1)甲商店买袜子,6双一包,每包7.2元,乙商店同样的袜子5双一包,每包6.25元,如果是你,你买哪个店的袜子?
| 1.学生独立完成。 2.小组交流讨论
|
| 预设:部分学生在计算过程中遇到困难。 补救: 生生互助,教师讲解。 | |||||||
环节5
| 1.这节课你有哪些收获?
| 1.学生思考
| 1.能说出本节课的收获。 | 教师个别辅导、优生帮助掌握。 | |||||||
作业
| 必做:完成课后习题
| ||||||||||
板书 设计 | 除 除数是整数的小数除法 与整数除法计算方法相同 商的小数点与被除数对齐
| ||||||||||
复盘 反思 |
| ||||||||||
北师大版五年级上册1 精打细算教学设计及反思: 这是一份北师大版五年级上册1 精打细算教学设计及反思,共4页。教案主要包含了创设情境,导入新课,自主活动,探索新知,当堂训练,课堂总结,布置作业等内容,欢迎下载使用。
数学五年级上册一 小数除法1 精打细算教学设计: 这是一份数学五年级上册一 小数除法1 精打细算教学设计,共4页。
小学数学北师大版五年级上册一 小数除法1 精打细算第1课时教学设计: 这是一份小学数学北师大版五年级上册一 小数除法1 精打细算第1课时教学设计,共6页。教案主要包含了创设情境,探究体验,达标检测,课堂小结,教学板书,教学反思等内容,欢迎下载使用。