
二年级下册数学教案1.1 数数(第二课时)_西师大版
展开1.1 数数(第二课时)
教学内容: | 教科书P5—P7 例4—例5,课堂活动 | 复备 | |
教学目标: | 1.能根据情况一个一个、一十一十、一百一百、一千一千地数数。 2.理解万以内的数的组成。 3.体验数学活动中的探索与创造 |
| |
教学重点: | 能正确的数出万以内的数 | ||
教学难点: | 理解数的组成 | ||
教具学具: | 小棒,橡皮筋 | ||
板书设计: | 数 数 小棒图 | ||
教学流程: | 教学流程 | 复 备 | |
教学例4 | 1.课前让学生准备90根小棒,并且每10 |
| |
(1)从九十七数到一百二十
(2)在计数器上从一百九十七数到二百一十 | 根捆成1捆。 2猜一猜,老师这里一共有多少根小棒?(其中有90根是按照每10根捆好了的。)答案正确吗?我们一起来数一数。(数一次放1根)一直数到100。 数到100时,把10根捆成1捆。从这里我们可以看出10个十是一百(捆成一大捆表示一百)。试着数一数,接着往下数,数到109 1.再往后应该怎么数了呢?有没有同学会数?100根小棒后面不够10根时,我们要在中间用0来占位,数成一百零一,接着往下数,数到109。你能说说109的数的组成吗?(一个百和9个一组成109) 1个百和1个十组成110 2.再往后应该怎么数了呢?谁来试一试?(一百一十)我们再把这10根捆成一捆。现在谁来说一说110的数的组成?再往后数到120。老师这里一共有120根小棒。谁来说说120的数的组成? 一个百二个十和组成120 数数,一个一个数你能在计数器上从197数到210吗?在计数器上拨出197,既然是1个1个地数,那么我们每次应该在哪一位上增加珠子?满十了又应该怎么办呢?谁来说说210数的组成?从490数到532。 拨数,在个位增加珠子,向十位进一 3.在计数器上拨数。你能在计数器上拨出665吗?说说数的组成。703呢? |
|
|
教学例5 | 1.谁能在计数器上拨出980?谁来说说数的组成?你能十个十个地数从980数到1050吗?并且把这个过程在计数器上表示出来吗?一起来试一试。(边数边拨) 9个百和8个十组成980,和老师一起拨着试一试。 2.980、在十位再拨一颗珠子就是990。然后应该数哪个数呢?1000,在计数器上应该怎么表示呢?(突出满十进一)接着就应该是1010,当我们从1000往后数时,不够100,这时候我们中间就用0来占位,数成一千零一十。 和老师一起拨一拨并数一数 3.再接着往下数一直数到1050。谁来说说1050的数的组成? 1个千和5个十组成1050 4.十个十个数,从1900数到2019,并说数的组成。 |
| |
课堂活动 | 1.1—4接龙数数。除了这些题再出一些。 分小组、大组的方式来数数,汇报 5.理解题意。(1)观察,这是哪个数? (2)独立完成。 |
| |
课堂小结 | 通过今天的学习,你学会了什么? |
| |
课后反思 |
|
二年级下册数学教案1.1 数数(第一课时)_西师大版: 这是一份二年级下册数学教案1.1 数数(第一课时)_西师大版,共4页。教案主要包含了百就叫做计数单位等内容,欢迎下载使用。
西师大版一年级下册数数 数的组成教案设计: 这是一份西师大版一年级下册数数 数的组成教案设计,共3页。教案主要包含了教学内容,教学目标,教学难重点,教学准备,教学过程等内容,欢迎下载使用。
西师大版二年级下册数数教学设计: 这是一份西师大版二年级下册数数教学设计,共4页。教案主要包含了教学内容,教学目标,教学重点,教学难点,教学准备,教学过程,教学重难点,教具、学具准备等内容,欢迎下载使用。
