小学一年级上册数学寒假作业
展开
这是一份小学一年级上册数学寒假作业,共30页。
3+4= 5+5= 4+4= 0+6= 6+4=
2+1= 2+7= 6+1= 2+6= 2+3=
4+3= 8+1= 8+2= 8-6= 5+2=
2-0= 2-1= 5-2= 9+7= 9+6=
8+1= 9-4= 2-0= 8-3= 4-4=
9-0= 7-7= 1-0= 6-4= 0+3=
4-3= 5-4= 8-0= 5+0= 4-0=
树上有10只鸟,飞走了7只,还剩下多少只呢?
2.小明第一天写了8个大字,第二天写了10个大字,两天一共写了多少个字?
盘子里共有10个苹果,小红吃了4个,还剩下多少个?
1月27日
3+4= 3+5= 8+2= 2+1= 2+7=
5+3= 8+2= 5+3= 5+1= 3+5=
0+4= 3+4= 3+1= 6+3= 3+7=
2+8= 6+4= 4+4= 7+2= 9+1=
7-4= 6-5= 9-6= 3-1= 3-0=
5-2= 8-3= 6-4= 7-2= 2-1=
8-7= 1-1= 5-4= 6-3= 4-3=
4+3= 9-8= 8+0= 5-5= 9+8=
1.学校有17个球,借走了10个,还剩几个?
2.欢欢做了5朵大红花,贝贝做了8朵大红花,两人一共做了多少朵?
3.乐乐有梨和苹果共15个,苹果有8个,梨有多少个?
1月28日
2+1= 3+2= 0+9= 4+4= 2+3=
3+4= 4+1= 1+5= 6+4= 0+3=
3+7= 9+1= 9+0= 0+3= 5+4=
8+1= 2+8= 8+0= 7+2= 3+7=
5-2= 7-0= 7-1= 2-1= 6-0=
8-4= 9-5= 7-6= 9-7= 4-1=
9-5= 4-2= 4-0= 8-3= 8+5=
1.草地上有8只羊,又来了8只羊,一共有多少只羊?
2.飞机场上午飞出9架飞机,下午飞出8架,一共飞出多少架?
3.明明要写18行生字,已经写了10行,还要写多少行?
1月29日
0+1= 3+4= 2+0= 7+0= 4+0=
9+0= 3+7= 5+4= 0+9= 8+1=
2+2= 4+5= 3+0= 6+4= 0+9=
5+3= 5+2= 2+1= 2+7= 1+9=
1-1= 5-0= 7-4= 9-1= 5-0=
2-0= 7-2= 6-2= 6+2= 4-2=
4-1= 5-2= 5-5= 3-0= 7-5=
6-0= 4-2= 9-7= 2-2= 3-0=
1.东东和玲玲共有16本书,玲玲有6本书,东东有几本?
2.小军第一天读书8页,第二天读书9页,两天一共读了多少页?
3.青青家有9只鸡,又买来5只,现在有多少只?
1月30日
8+9= 6+5= 13-7= 4+8= 3+8=
7+5= 10+6= 2+9= 16-9= 14-7=
13-8= 4+7= 8+8= 11-8= 10-8=
9+6= 17-9= 11-2= 5+8= 5+9=
11-7= 6+6= 14-8= 7+9= 15-4=
5+7= 8+9= 6+7= 13+9= 8+6=
7+8= 6+8= 13-6= 11-9= 7+7=
1. 六一儿童节,同学们做花,兰兰做11朵花,其中黄花有3朵,红花有多少朵?
2. 小华昨天做了6道题,今天做了 8 道题, 两天一共做了多少道题?
3.小红两天一共做了16道题,有6道题是昨天做的,今天做了多少道题?
1月31日
14-7= 9+5= 8+7= 13-9= 15-8-4=
7+5= 16-7= 16-9= 5+9= 18-6-8=
6+9= 17-9= 8+5= 11-8= 3+9-2=
12-6= 7+7= 13-7= 9+7= 17-5-9=
7+8= 14+9= 9+2= 6+5= 16-9+9=
12-3= 8+9= 18-9= 12-9= 9+6-2=
4+14= 15-6= 2+12= 8+9= 15-5-6=
8+8= 18-4= 6+6= 13-4= 18-9-1=
1.有8朵小红花,又做了9朵,现在一共有多少朵红花?
2.家有7条红金鱼,8条黑金鱼,一共有多少条金鱼?
3.爸爸买了苹果和梨,有12个,其中苹果有7个,梨有几个?
2月1日
11-3= 14-5= 9+9= 12-5= 16-9-3=
12-6= 6+7= 11-2= 5+9= 15-6+7=
5+7= 3+8= 7+9= 11-6= 5+8-2=
2+9= 18-9= 16-3= 6+8= 12-3-8=
14-5= 5+9= 17+1= 13+8= 18+3-1=
8+7= 13-4= 4+8= 8+9= 16-5-8=
15-6= 9+3= 18-2= 14-8= 5+3+9=
5+6= 17-4= 9+7= 6+6= 13-4-9=
1.家里有黑色金鱼、红色金鱼16条,黑金鱼有9条,红金鱼有多少条?
2.上午看了8页故事书,下午看了7页,一共看了多少页?
3.买了桃子和苹果共有14个,桃子有7个,苹果有多少个?
2月2日
9+2= 6+8= 8+7= 9+9= 15-4-5=
16-7= 4+9= 13+7= 4+8= 8+7-3=
6+7= 8+3= 7+9= 14-7= 14-3-2=
17-9= 13+8= 5+6= 8+6= 10-6-3=
5+7= 12-9= 8+4= 11-6= 7+3+4=
15-6= 7+7= 11+5= 9+7= 16-4+3=
8+9= 9+4= 3+8= 14-6= 8+4+1=
12-6= 11-8= 17-8= 5+8= 16+4-2=
1.小红有16本作业本,用了8本,还剩多少本?
2.丽丽和明明一共做了17朵花,丽丽种了9朵,明明种了多少朵?
3.学校有16只小兔,卖了7只,现在有多少只?
2月3日
3+6= 6+7= 0+16= 0+5= 4+4=
8+1= 2+8= 8+2= 7+2= 3+7=
4+3= 4+4= 5+3= 1+2= 2+4=
5+5= 4+2= 8+1= 8-2= 2+7=
6-3= 4-1= 3-1= 7-1= 5-4=
3-1= 6-3= 0-0= 7-0= 9-5=
8+3= 6-2= 9-5= 9-8= 8-5=
8-8= 4-1= 9-6= 2-1= 6-5=
1.有13头牛,其中8头大牛,有几头小牛?
2.草地上有10只鸡,跑来4只,现在草地上有多少只鸡?
3.湖边停着15只小船,划走5只,还剩下几只?
2月4日
4+3= 4+4= 5+3= 1+2= 2+4=
5+5= 4-2= 8+1= 8+2= 2+9=
2-2= 5+4= 3+0= 6+4= 0+9=
5+3= 8+2= 2+1= 2+7= 1+9=
6-5= 3-2= 4-1= 6-6= 9-4=
7-7= 8-6= 9-7= 6-3= 6-0=
8-1= 6-3= 7-3= 8-6= 5-3=
4-2= 5-2= 9-7= 2-0= 3-3=
1.山上有7只羊,又来了5只,一共有多少只?
2.有9只纸鹤,又做了4只,现在有多少只纸鹤?
3.爷爷家有14只小兔,卖了7只,还剩下多少只?
2月5日
8+0= 0+8= 0+3= 5+3= 2+7=
3+4= 5+5= 4+4= 0+6= 6+4=
2+1= 2+7= 6+1= 2+6= 2+3=
4+3= 8+8= 8+6= 8+9= 8+4=
0+5= 8-0= 6+0= 9-4= 4+4=
9-0= 6+0= 3+4= 1+9= 4-1=
7-3= 6-3= 5+5= 6-4= 9-9=
8-3= 8-4= 2+5= 2+4= 0+9=
1.同学们,这花用了8张红纸,又用了4张粉纸,他们一共用了多少张纸?
2.6个同学在教室打扫卫生,又来了同样多的同学,一共有多少个同学打扫卫生?
3.9个同学堆雪人,又来了同样多的同学,一共有9多少个同学?
2月6日
5+6= 15-8= 8+8= 12-7= 16-7=
16-9= 5+9= 12+8= 7+8= 7+5=
4+7= 8+7= 14-5= 16-8= 14-6=
3+9= 14+9= 12-6= 4+9= 7+6=
7+0= 8-1= 1-1= 9-6= 1+3=
6-2= 8-0= 5+3= 4+4= 6+4=
4+2= 0+7= 8-7= 6-3= 5+1=
1.9只兔子在吃胡萝卜,又来了3只兔子,一共有多少只兔子?
2.有6只小鸟,又飞来8只,现在有多少只?
3.原来有8只鸟,又飞来9只,树上现在有多少只?
2月7日
11-9= 4+8= 15-7= 9+9= 2+9=
5+8= 13-6= 6+6= 17-9= 14-7=
15-6= 7+9= 11+7= 6+7= 13-8=
3+8= 12-9= 6+9= 11-8= 8+9=
0+1= 3+4= 2+0= 7+0= 4+0=
7-0= 5-2= 2+4= 0+9= 4+1=
3+2= 5+4= 7+0= 3+6= 6-1=
4+3= 8+0= 9+1= 2+8= 10-9=
1.学校原有7个足球,又买了4个,现在有多少个足球?
2.学校现在有11个足球,其中原来有7个,后来买了几个?
3.学校现在有11个足球,其中有4个足球是新买的,学校原来有多少个足球?
2月8日
8+6= 5+8= 12+9= 7+9= 14-6-3=
15-8= 14-5= 9+4= 17+8= 7+4-8=
9+8= 16-8= 11-6= 12-6= 8+9-5=
18-9= 11-7= 8+8= 9+6= 12-5-7=
9+3= 15-9= 12-7= 17+4= 3+8+6=
18-9= 11-7= 8+8= 9+6= 12-5-7=
13-8= 6+8= 9+9= 14-8= 8+4-3=
8+4= 15+7= 11-9= 8+3= 15-6-8=
1.停车场两次共开走了12辆车。第二次开走走了6辆,第一次开走了多少辆?
2.停车场第一次开走了6辆车,第二次开走的车同第一次一样多,两次一共开走了多少辆车?
3.桌子上有8块西瓜,妈妈又拿了两块,一共有多少块西瓜?
2月9日
18-4= 4+9= 15-7= 7+8= 7+3+9=
3+8= 11-5= 14-6= 5+6= 17-7-8=
14-7= 6+12= 2+9= 16-7= 6+5-7=
5+8= 14+5= 7+12= 18-5= 15-7-5=
16-8= 5+7= 11-4= 6+8= 11-3-8=
13-5= 3+9= 7+7= 13-4= 7+3+5=
4+7= 19-6= 17-5= 4+8= 17-9+9=
7+9= 13+6= 2+16= 17-8= 8+9-1=
1.草地上有白马和黑马共14匹,白马6匹,黑马有多少匹?
2.妈妈买了16个梨,吃了9个,还剩几个?
3.明明两天看了16页书,第一天看了9页,第二天看了多少页?
2月10日
9+8= 6+7= 14-6= 3+9= 14-5-2=
12-9= 16-8= 9+9= 15-7= 8+7-3=
4+9= 5+8= 11-9= 13-6= 12-9-2=
11-9= 9+2= 7+7= 9+6= 16-8-3=
8+6= 8+8= 16-7= 12+4= 6+5-4=
12-7= 14+7= 9+5= 4+7= 13+6-7=
9+4= 7+8= 11-3= 6+9= 3+8-7=
8+4-9= 12-4+9= 15-6+7= 16-2+2= 16-7+9=
1.树上第一次飞走7只鸟,第二次飞走4只鸟,两次飞走多少只鸟?
2.爷爷养黑兔和白兔,15只,白兔有9只,黑兔有多少只?
3.小明昨天写了8个大字,今天写的和昨天的一样多,两天一共写了多少个大字?
2月11日
9+9= 15-9= 12-7= 6+7= 9+4-2=
12-6= 4+14= 8+9= 19-8= 12-7-2=
7+7= 13+9= 6+13= 4+8= 13-5+7=
18-6= 7+9= 2+17= 12-9= 7+4+8=
3+8= 11-7= 7+8= 4-2= 18-2+9=
16-9= 17-2= 11-8= 6+9= 4+6-8=
5+8= 4+4= 14+3= 5+2= 15-6-2=
4-2= 6+2= 4+8= 5+5= 5+6-3=
1.地上有7只兔,又跑来5只,一共有多少只兔?
2.明明和红红一共做了11个灯笼,明明做了6个,红红做了多少个?
3.明明和红红都做了6朵花,他们俩一共做了多少朵花?
2月12日
6+6= 14-7= 5+6= 17-9= 7+3-4=
14-8= 4+9= 13-7= 6+8= 15-7-2=
15-3= 15-8= 11-9= 16-8= 6+6-6=
3+9= 11-6= 8+8= 12+8= 18-9-8=
13-8= 3+15= 14-9= 2+9= 14-7-6=
4+14= 9-2= 11-7= 3+16= 13-4+8=
11-5= 7+7= 14-5= 8+3= 19-9-8=
9+6= 14-8= 8+8= 16-8= 18-6-5=
1.同学们要做20个灯笼,已经做好了9个,还要做多少个?
花丛中飞走了9只蝴蝶,又飞走了5只,两次飞走了多少只?
3.飞机场上有17架飞机,飞走了3架,现在还有多少架飞机?
2月13日
8+7= 6+5= 17-8= 7+6= 19-6-9=
14-7= 18+9= 9+4= 11-4= 16-8-7=
5+12= 9+6= 19-2= 17-9= 8+2-9=
7+5= 18-7= 4+13= 9+3= 11-6-2=
11-6= 7+4= 11-8= 13-5= 8+5-4=
9+9= 13-6= 8+4= 15-7= 9+5-3=
13-4= 11-3= 12-6= 8+6= 12-4-2=
6+6= 9+5= 15+6= 6+13= 6+3+8=
1.小强家有17个苹果,吃了7个,还有多少个?
2.汽车总站有20辆汽车,开走了3辆,还有几辆?
3.小朋友做剪纸用了8张红纸,又用了同样多的黄纸,他们用了多少张纸?
2月14日
11-9= 12-4= 8+5= 12-5= 15-8-3=
6+7= 12-3= 11-2= 9+7= 7+7-7=
8+5= 19-7= 5+7= 9+2= 17-7+8=
3+14= 12+4= 18+9= 17-4= 18-7-2=
13+4= 3+9= 11-5= 8+8= 6+9-4=
15-6= 17-8= 9+4= 12-5= 12-8-2=
6+9= 16-8= 16-2= 17-3= 19-5-8=
11+4= 7+5= 15-3= 5+9= 3+7+9=
1.学校有兰花和菊花,共有16盆,菊花有8盆,兰花有多少盆?
2.小青两次画了9个中国结,第一次画了5个,第二次画了多少个?
2月15日
19-5= 15-2= 8+6= 13-5= 5+7-5=
13-6= 9+9= 12-3= 16-7= 17-8-3=
6+6= 14-6= 6+7= 8+3= 4+8-3=
3+13= 14-7= 8+4= 14-5= 15-6-6=
15-7= 8+7= 11-2= 6+5= 18-6-9=
7+7= 12-6= 8+9= 11-3= 8+8-7=
2+9= 7+7= 18-3= 3+8= 5+5-2=
1.马路两旁各有9棵树,一共有多少棵树?
2.停车场开走了9辆汽车,还剩5辆,停车场原来有多少辆汽车?
2月16日
20-7= 18+2= 18-9+1=
17-2-3= 5+7+8= ()+7=12
5-()=3 19-()=11 ()+7=18
7+8-5= 20-8+7= 5-3+12=
9+()=17 0+()=18 ()-7=12
16+3-5= 14+3-5= 13+7-8=
1.小红排第三,小明排第18,他们之间有多少人?
小白看书,今天从第8页开始看,看到了第15页。他今天看了多少页?
2月17日
18-9= 11-5= 8+7= 17-9=
8+9= 12-4= 4+9= 6+6=
8+8= 6+7= 16-9= 4+12=
13-9= 15-9= 14-6= 5+9=
16-8-5= 4+7-9= 12-5+6=
13-7-6= 4+5+7= 18-9-4=
7+6-3= 14-6-3= 5+8-6=
小红,上午写8道题,下午写12道题,下午比上午多写几道题?
体育是有8个球,又买来7个,现在有多少个球?
2月18日
16-3-8= 8+8-4= 13-9-2=
16-7-8= 5+7-4= 14-6-1=
14-4-6= 7+4-6= 7+6+2=
15-()=9 11-()=9 16-9=
17-9= 12-9= 9+4= 9+5=
17-9+2= 12-9-3= 19-9-6=
6+5-9= 7+8-9= 8+5-9=
1.一共有11辆大巴车,出租了8辆,还剩多少辆?
2.猴子们一共摘了13个桃子,吃了9个,还剩几个?
2月19日
13-9= 14-8= 13-5= 17-8=
11-7= 15-7= 13-4= 18-6=
4+8+6= 11-3+3= 15-7+6=
8+7-9= 19-5-8= 12-4-5=
13-4£4 15-7£8 16-8£9
12-5£7 16-6£6 14-9£5
1.枫树有16棵,柳树有9棵,枫树比柳树多多少棵?
2.一本书一共18页,小明看了9页,还有多少页没看?
2月20日
11-2+3= 4+9-4= 18-7+4=
16+2-9= 13+4-7= 9+4-8=
7+3+8= 12-6+5= 9+5=
11-8= 11-2= 11-6= 8+5=
( )+9=18 ( )-8=10 12-( )=8
6+( )=12 ( )+12=17 17-( )=15
1.学校买回白粉笔9盒,彩色粉笔有8盒,一共有多少盒粉笔?
2.小英今年6岁,哥哥比他大8岁,哥哥多少岁?
2月21日
2+7= 17-2= 2+8= 13-5= 6+3-9=
8+7= 19-5= 16-9= 11-4= 11-4-3=
11-2= 5+6= 12-5= 5+8= 17-4-4=
4+6= 10-3= 4+7= 3+15= 15-4-8=
11-9= 6+8= 13-5= 11-3= 12-4+4=
13-6= 12+7= 3+8= 14-8= 18-6+3=
1.欢欢第一次吃了8个山楂,第二次吃了7个,两次一共吃了多少个?
2.晶晶和文文一共做了16个玩具,晶晶做了9个,文文做了多少个?
2月22日
14-9= 8+8= 13-7= 4+10= 19-7-8=
12-4= 5+6= 3+16= 11-4= 8+8-9=
5+8= 11-2= 4+11= 7+8= 4+5-6=
4+7= 4+8= 12-9= 5+7= 13+2+4=
13-8= 18-4= 16-8= 13-9= 7+5-8=
11-5= 12-6= 7+9= 14-6= 19-2-4=
9+8= 14-5= 7+7= 11-7= 4+3+6=
1.贝贝拍球两次一共拍了12下,第一次拍了7下,第二次拍了多少下?
2.华华买了7块橡皮,丽丽买了8块,他们买了多少块橡皮?
2月23日
9+8= 14-5= 17-8= 3+7= 7-2+1=
4+2= 12-4= 8+8= 11+7= 3+9-8=
8-3= 11-8= 18-9= 14+3= 18-3-9=
11-5= 5+5= 6+7= 9+9= 7+3-4=
6+13= 17-9= 12-6= 10-5= 11+3+1=
12-3= 4+8= 11-3= 4+4= 16-8-7=
9+3= 6+6= 9+8= 11-9= 13+4+2=
1.有10头牛,走了8头,还剩多少头?
2.晶晶和妮妮共有9支笔,妮妮有5支,晶晶有多少支?
2月24日
12-7= 14-7= 9+5= 12-6= 4+14= 8+9=
9+4= 7+8= 11-3= 7+7= 13-9= 6+13=
9+9= 15-9= 12-7= 18-6= 7+9= 2+17=
15-6= 17-8= 9+4= 19-5= 15-2= 8+6=
6+9= 16-2= 16-8= 13-6= 9+9= 12-3=
11-4= 7+5= 15-3= 6+6= 14-6= 6+7=
7+9= 18-4= 13-3= 15-7= 8+7= 11-2=
3+13= 14-7= 8+4= 7+7= 12-6= 8+9=
14+5-1= 6+4-9= 4+2+4=
9+3+4= 9+2-2= 5+9-11=
找出下列图形的排列规律,再接着画4个图形
相关试卷
这是一份人教版2023-2024学年小学一年级上册数学寒假作业分层集训:尖子生解答题专练(附答案),共6页。试卷主要包含了用两种不同的方法算一算,一共有7只鸭子,你能解决吗?试试看,划一划,涂一涂,乐乐和爸爸妈妈一起玩猜谜语游戏,苹果树和梨树一共有多少棵?等内容,欢迎下载使用。
这是一份寒假作业(假期作业)一年级上册数学人教版,共4页。试卷主要包含了按要求用“○”画一画,看图列式计算,在○里填上“>”“<”或“=”,数一数,比一比,圈一圈,拓展思维等内容,欢迎下载使用。
这是一份人教版小学二年级数学寒假作业,共44页。试卷主要包含了直接写的数,填空,按要求填一填,按要求做题,解决问题等内容,欢迎下载使用。