苏教版二年级下册数学口算比赛
展开这是一份苏教版二年级下册本册综合达标测试,共2页。
二下“迎六一”口算比赛
二( )班 姓名 成绩
1100-900= | 6200-6000= | 1500-800= | 50+800= | 300+90= |
1300-800= | 40+70= | 20+90= | 150-60= | 500+60= |
800+40= | 300+70= | 300+600= | 76-38= | 170-90= |
50+90= | 280-80= | 60+50= | 86-80= | 800+900= |
90-28= | 64-38= | 120-90= | 17+75= | 14+58= |
34-15= | 3500-3000= | 300+700= | 1300-600= | 41-14= |
800+5000= | 64+27= | 80-25= | 180-90= | 10000-5000= |
1600-800= | 110-20= | 5050-50= | 50+90= | 380-80= |
2000+50= | 160-70= | 45-28= | 1100-400= | 5400-5000= |
330-30= | 4000+30= | 140-70= | 200+70= | 900+80= |
64+9= | 1400-800= | 130-90= | 20+58= | 540-40= |
390-300= | 6900-900= | 600+900= | 70-34= | 91-8= |
14+27= | 78-20= | 1300-600= | 2300-300= | 130-40= |
33-15= | 50+600= | 230-30= | 5000+60= | 23+49= |
40+600= | 900+700= | 140-60= | 500+5000= | 50+70= |
300+800= | 460-60= | 430-30= | 130-60= | 130-70= |
690-90= | 50-19= | 150-70= | 52-27= | 4500-4000= |
340-40= | 3000+80= | 110-60= | 140-80= | 1300-500= |
5300-5000= | 130-40= | 500+800= | 1600-700= | 120-40= |
1100-400= | 3000+4000= | 560-60= | 130-80= | 7500-500= |
相关试卷
这是一份小学数学苏教版一年级上册本册综合一课一练,共3页。
这是一份小学数学人教版五年级上册8 总复习巩固练习,共1页。试卷主要包含了6÷1,2÷2,5×0,6×2÷5,4+1等内容,欢迎下载使用。
这是一份小学数学人教版二年级下册本册综合课后测评,共2页。