人教版二年级数学下册口算练习300题
展开这是一份小学数学人教版二年级下册本册综合随堂练习题,共4页。
1)27÷3= | 26)18+30÷6= | 51)6×4= | 76)30-9÷3= |
2)32-8= | 27)7×6-5= | 52)4×8= | 77)30-9×3= |
3)24÷3= | 28)72-32÷8= | 53)32-8= | 78)63÷7+38= |
4)62-8= | 29)42÷7-1= | 54)75-32= | 79)6×8-24= |
5)48÷8= | 30)24+3×7= | 55)36÷6= | 80)15+3×7= |
6)34 + 18= | 31)72÷8+16= | 56)45÷5= | 81)6×6+8= |
7)72÷8= | 32)8+24÷8= | 57)46+9= | 82)80-72÷8= |
8)57-34= | 33)5+4×9= | 58)30÷6= | 83)16+42÷6= |
9)18÷3= | 34)8×9+4= | 59)7×6= | 84)5+2×9= |
10)34+8= | 35)63-63÷7= | 60)42÷7= | 85)56÷7-8= |
11)56÷7= | 36)12+24÷6= | 61)3×7= | 86)9+15÷3= |
12)36÷9= | 37)18÷3+6= | 62)72÷8= | 87)15+35÷5= |
13)3×7= | 38)3+6×9= | 63)24÷8= | 88)4+4×9= |
14)21÷3= | 39)6×8-18= | 64)4×9= | 89)(16+32)÷8= |
15)42+18= | 40)4×5+15= | 65)8×9= | 90)4×(12-7)= |
16)72÷9= | 41)10+5×9= | 66)63÷7= | 91)(42+21)÷9= |
17)47+6= | 42)24÷8+7= | 67)24÷6= | 92)16÷(72÷9)= |
18)54÷6= | 43)19-2×8= | 68)18÷3= | 93)4 ×2 × 3 = |
19)54-8= | 44)5×7-5= | 69)6×9= | 94)(26-8)÷2= |
20)81÷9= | 45)6×6+4= | 70)35÷5= | 95)6×(35÷5)= |
21)24÷8= | 46)36-18÷3= | 71)16+7= | 96)(13-8)÷2= |
22)42÷7= | 47)10÷5+20= | 72)15+21= | 97)8÷(2÷2)= |
23)72÷9= | 48)21-9÷3= | 73)80-9= | 98)45÷(3×3)= |
24)45÷9= | 49)54÷6+10= | 74)4+36= | 99)6×(8-6)= |
25)32÷8= | 50)18-12÷3= | 75)48-24= | 100)5×(7-5)= |
小学数学二年级下册口算练习100题
班级: 姓名: 成绩:
1)27÷3= | 26)18+30÷6= | 51)6×4= | 76)30-9÷3= |
2)32-8= | 27)7×6-5= | 52)4×8= | 77)30-9×3= |
3)24÷3= | 28)72-32÷8= | 53)32-8= | 78)63÷7+38= |
4)62-8= | 29)42÷7-1= | 54)75-32= | 79)6×8-24= |
5)48÷8= | 30)24+3×7= | 55)36÷6= | 80)15+3×7= |
6)34 + 18= | 31)72÷8+16= | 56)45÷5= | 81)6×6+8= |
7)72÷8= | 32)8+24÷8= | 57)46+9= | 82)80-72÷8= |
8)57-34= | 33)5+4×9= | 58)30÷6= | 83)16+42÷6= |
9)18÷3= | 34)8×9+4= | 59)7×6= | 84)5+2×9= |
10)34+8= | 35)63-63÷7= | 60)42÷7= | 85)56÷7-8= |
11)56÷7= | 36)12+24÷6= | 61)3×7= | 86)9+15÷3= |
12)36÷9= | 37)18÷3+6= | 62)72÷8= | 87)15+35÷5= |
13)3×7= | 38)3+6×9= | 63)24÷8= | 88)4+4×9= |
14)21÷3= | 39)6×8-18= | 64)4×9= | 89)(16+32)÷8= |
15)42+18= | 40)4×5+15= | 65)8×9= | 90)4×(12-7)= |
16)72÷9= | 41)10+5×9= | 66)63÷7= | 91)(42+21)÷9= |
17)47+6= | 42)24÷8+7= | 67)24÷6= | 92)16÷(72÷9)= |
18)54÷6= | 43)19-2×8= | 68)18÷3= | 93)4 ×2 × 3 = |
19)54-8= | 44)5×7-5= | 69)6×9= | 94)(26-8)÷2= |
20)81÷9= | 45)6×6+4= | 70)35÷5= | 95)6×(35÷5)= |
21)24÷8= | 46)36-18÷3= | 71)16+7= | 96)(13-8)÷2= |
22)42÷7= | 47)10÷5+20= | 72)15+21= | 97)8÷(2÷2)= |
23)72÷9= | 48)21-9÷3= | 73)80-9= | 98)45÷(3×3)= |
24)45÷9= | 49)54÷6+10= | 74)4+36= | 99)6×(8-6)= |
25)32÷8= | 50)18-12÷3= | 75)48-24= | 100)5×(7-5)= |
小学数学二年级下册口算练习100题
班级: 姓名: 成绩:
1)42÷6= | 26)(6+9)÷3= | 51)63÷9= | 76)28÷7+7= |
2)54÷9= | 27)27÷9+8= | 52)72÷9= | 77)(17+7)÷6= |
3)36÷6= | 28)81÷9÷9= | 53)45÷9= | 78)4×9÷6= |
4)6×7= | 29)3+4×7= | 54)49+6= | 79)3×7+9= |
5)8×6= | 30)7×2÷2= | 55)5+56= | 80)6×7+7= |
6)52-3= | 31)81÷9×3= | 56)48÷8= | 81)(28-20)×6= |
7)56÷8= | 32)45-8÷2= | 57)27÷9= | 82)45÷9×3= |
8)45÷9= | 33)54÷6+3= | 58)24÷8= | 83)(49-9)÷8= |
9)35÷7= | 34)(32+8)÷8= | 59)8×9= | 84)42-4×5= |
10)6÷1= | 35)(32+8)÷5= | 60)7÷1= | 85)28÷(2×2)= |
11)40÷5= | 36)40-32÷8= | 61)63÷7= | 86)36+8÷2= |
12)21÷3= | 37)7×9-6= | 62)42-7= | 87)7×(4+5)= |
13)16÷4= | 38)27÷3÷3= | 63)72-8= | 88)54÷9-6= |
14)8÷4= | 39)8×4÷4= | 64)35÷7= | 89)6×(28÷4)= |
15)9×3= | 40)(9+9)÷9= | 65)45÷5= | 90)5×(14÷7)= |
16)72÷8= | 41)21÷3×5= | 66)67+9= | 91)(34+20)÷9= |
17)45÷5= | 42)6+6÷2= | 67)6×7= | 92)16÷(20÷5)= |
18)24÷6= | 43)54-30÷6= | 68)21÷7= | 93)8×(63÷9)= |
19)20÷5= | 44)7×8-6= | 69)36÷9= | 94)18÷(3×2)= |
20)3×8= | 45)42÷7×3= | 70)8×4= | 95)(45-5)÷5= |
21)32÷4= | 46)9×4÷6= | 71)80-7= | 96)45-7-3= |
22)49÷7= | 47)4×8+5= | 72)65-4= | 97)(27-3)÷4= |
23)2÷2= | 48)8+56÷8= | 73)48÷8= | 98)8×(2+6)= |
24)6×6= | 49)4×3-9= | 74)26+6= | 99)13+50+7= |
25)63÷9= | 50)27÷3×8= | 75)9÷9= | 100)2×7+5= |
小学数学二年级下册口算练习100题
班级: 姓名: 成绩:
1)42÷6= | 26)(16+32)÷8= | 51)37+12= | 76)80÷9=□……□ |
2)47+6= | 27)20+(41-5)= | 52)42-7= | 77)20÷8=□……□ |
3)54-8= | 28)4×(12-7)= | 53)28+30= | 78)18÷7=□……□ |
4)56÷8= | 29)(42+21)÷9= | 54)76-24= | 79)65÷9=□……□ |
5)56+23= | 30)45-(25-13)= | 55)18÷2= | 80)35÷8=□……□ |
6)7×8= | 31)16÷(72÷9)= | 56)4×6= | 81)53÷7=□……□ |
7)64-14= | 32)4×(2×3)= | 57)63÷7= | 82)42÷9=□……□ |
8)4÷4= | 33)(26-8)÷2= | 58)56÷8= | 83)26÷7=□……□ |
9)34+26= | 34)6×(35÷5)= | 59)72÷8= | 84)60÷8=□……□ |
10)42÷6= | 35)(13-8)×2= | 60)49-28= | 85)56÷9=□……□ |
11)96-7= | 36)8÷(2÷2)= | 61)35+23= | 86)48÷7=□……□ |
12)4×7= | 37)(26-22)×8= | 62)58+6= | 87)45÷8=□……□ |
13)82-50= | 38)45÷(3×3)= | 63)52-8= | 88)50÷7=□……□ |
14)36+23= | 39)15÷(3+2)= | 64)9×6= | 89)53÷8=□……□ |
15)63÷9= | 40)6×(5+4)= | 65)24÷3= | 90)21÷5=□……□ |
16)6×6= | 41)43+(12-9)= | 66)9÷3= | 91)28÷6=□……□ |
17)16+32= | 42)24÷(6+2)= | 67)7×6= | 92)25÷4=□……□ |
18)41-5= | 43)(19-12)×8= | 68)9×8= | 93)73÷8=□……□ |
19)12-7= | 44)6×(8-6)= | 69)36÷4= | 94)61÷7=□……□ |
20)42+21= | 45)5×(7-5)= | 70)4×8= | 95)77÷9=□……□ |
21)25-13= | 46)(36-18)÷3= | 71)4×6= | 96)31÷7=□……□ |
22)72÷9= | 47)15÷(6÷2)= | 72)54÷9= | 97)48÷9=□……□ |
23)26-8= | 48)(21-9)÷3= | 73)81÷9= | 98)10÷3=□……□ |
24)35÷5= | 49)54÷(9-3)= | 74)28÷4= | 99)18÷7=□……□ |
25)26-22= | 50)(18-12)÷3= | 75)56÷7= | 100)56÷9=□……□ |
相关试卷
这是一份苏教版六上数学寒假口算300道,共4页。
这是一份人教版二年级下册本册综合课后测评,共8页。试卷主要包含了小兔种了5行萝卜,每行9个,图书馆有90本书等内容,欢迎下载使用。
这是一份人教版本册综合巩固练习,共25页。试卷主要包含了小兔种了5行萝卜,每行9个,图书馆有90本书等内容,欢迎下载使用。